Beboere i asylmottak etter uke (2024)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2024. Tellingene blir gjort hver mandag.
Tabellen laster inn data
Beboere i asylmottak hver mandag 2024
Uke Dato Totalt Ordinære mottak Transitt- og akuttinnkvartering Integreringsmottak EMA-mottak EMA-transitt Tilrettelagt og spesielle behov
1 01.01.2024 14508 9434 4,103 317 459 33 162
2 08.01.2024 14569 9607 4,004 313 456 25 164
3 15.01.2024 14543 9627 3,969 312 439 37 159
4 22.01.2024 14457 9578 3,931 311 444 33 160
5 29.01.2024 14283 9641 3,720 303 436 24 159
6 05.02.2024 14077 9602 3,548 302 441 23 161
7 12.02.2024 13729 9504 3,331 270 434 28 162
8 19.02.2024 13488 9496 3,099 265 435 19 174
9 26.02.2024 13241 9497 2,857 266 422 21 178
10 04.03.2024 12975 9475 2,605 264 414 33 184
11 11.03.2024 12592 9269 2,431 263 416 30 183
12 18.03.2024 12135 9077 2,181 255 415 29 178
13 25.03.2024 11732 8903 1,938 256 415 39 181
14 01.04.2024 11865 8976 1,996 254 428 30 181
15 08.04.2024 11539 8915 1,733 258 418 31 184
16 15.04.2024 11163 8711 1,575 263 413 22 179
17 22.04.2024 10944 8600 1,474 256 400 32 182
18 29.04.2024 10726 8399 1,463 253 391 35 185
19 06.05.2024 10437 8229 1,356 255 378 37 182
20 13.05.2024 10339 8218 1,252 264 383 36 186
21 20.05.2024 10332 8190 1,276 262 384 30 190
22 27.05.2024 10050 7971 1,200 279 374 36 190
23 03.06.2024 9904 7906 1,110 285 374 39 190
24 10.06.2024 9676 7690 1,101 288 375 37 185
25 17.06.2024 9454 7604 970 291 361 42 186
26 24.06.2024 9461 7556 1,013 291 366 50 185
27 01.07.2024 9429 7722 817 288 367 48 187
28 08.07.2024 9515 7819 792 296 376 42 190
29 15.07.2024 9737 7925 888 302 384 42 196
30 22.07.2024 9899 8096 873 307 390 41 192
31 29.07.2024 10055 8340 776 306 387 54 192
32 05.08.2024 10240 8509 790 302 406 41 192
33 12.08.2024 10482 8555 962 311 417 43 194
34 19.08.2024 10565 8584 1,034 292 420 43 192
35 26.08.2024 10650 8561 1,114 291 422 70 192
36 02.09.2024 10727 8652 1,078 291 443 69 194
37 09.09.2024 10842 8590 1,243 302 456 59 192
38 16.09.2024 10992 8762 1,217 301 453 72 187
39 23.09.2024 10987 8888 1,085 300 459 62 193
40 30.09.2024 11011 8952 1,056 297 462 52 192
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?