Beboere i asylmottak etter uke (2025)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2025. Tellingene blir gjort hver mandag.
Tabellen laster inn data
Beboere i asylmottak hver mandag 2025
Uke Dato Totalt Ordinære mottak Transitt- og akuttinnkvartering Integreringsmottak EMA-mottak EMA-transitt Tilrettelagt og spesielle behov
2 06.01.2025 10303 8529 996 104 455 35 121
3 13.01.2025 10264 8755 730 110 437 44 125
4 20.01.2025 10199 8766 658 113 425 51 123
5 27.01.2025 10183 8761 647 118 423 49 123
6 03.02.2025 10104 8677 643 123 436 37 126
7 10.02.2025 10011 8648 582 126 435 29 128
8 17.02.2025 9949 8553 594 130 431 45 133
9 24.02.2025 9764 8494 482 132 431 30 133
10 03.03.2025 9665 8384 492 136 434 28 130
11 10.03.2025 9616 8363 481 128 415 37 131
12 17.03.2025 9509 8213 515 137 413 31 138
13 24.03.2025 9335 8092 464 138 409 31 139
14 31.03.2025 9203 8019 414 139 402 26 142
15 07.04.2025 9016 7854 412 138 394 23 136
16 14.04.2025 8874 7768 378 139 377 22 133
17 21.04.2025 8953 7792 432 139 374 26 134
18 28.04.2025 8823 7767 342 138 362 28 130
19 05.05.2025 8735 7698 339 137 349 26 129
20 12.05.2025 8581 7541 364 136 337 24 125
21 19.05.2025 8401 7406 331 136 318 30 123
22 26.05.2025 8258 7237 353 134 314 35 123
23 02.06.2025 8247 7166 405 136 310 42 125
24 09.06.2025 8185 7047 452 143 319 36 126
25 16.06.2025 8063 6952 416 143 311 49 128
26 23.06.2025 8031 6889 454 143 315 38 129
27 30.06.2025 8069 6898 496 138 311 37 129
28 07.07.2025 8074 6898 497 137 314 37 129
29 14.07.2025 8127 6960 475 136 320 43 132
30 21.07.2025 8282 7118 460 136 331 37 136
31 28.07.2025 8395 7257 426 136 338 35 138
32 04.08.2025 8550 7471 493 - 344 37 140
33 11.08.2025 8587 7492 500 - 345 46 140
34 18.08.2025 8580 7518 471 - 339 46 141
35 25.08.2025 8675 7522 547 - 348 50 142
36 01.09.2025 8809 7567 638 - 350 48 141
37 08.09.2025 8934 7626 699 - 366 38 140
38 15.09.2025 9105 7691 810 - 375 27 139
39 22.09.2025 9409 7892 906 - 370 38 141
40 29.09.2025 9826 8185 1,035 - 375 31 139
41 06.10.2025 10220 8585 1,039 - 370 31 134
42 13.10.2025 10463 8928 942 - 369 25 135
43 20.10.2025 10749 9015 1,130 - 371 30 138
44 27.10.2025 10979 9106 1,275 - 369 27 137
45 03.11.2025 11215 9213 1,411 - 363 24 141
46 10.11.2025 11365 9281 1,488 - 361 34 138
47 17.11.2025 11360 9329 1,432 - 365 30 141
48 24.11.2025 11388 9314 1,478 - 360 29 139
49 01.12.2025 11426 9347 1,507 - 342 28 136
50 08.12.2025 11360 9233 1,549 - 335 33 138
51 15.12.2025 11111 9120 1,426 - 321 33 139
52 22.12.2025 11114 9096 1,459 - 314 27 143
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?