Beboere i asylmottak etter uke (2025)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2025. Tellingene blir gjort hver mandag.
Tabellen laster inn data
Beboere i asylmottak hver mandag 2025
Uke Dato Totalt Ordinære mottak Transitt- og akuttinnkvartering Integreringsmottak EMA-mottak EMA-transitt Tilrettelagt og spesielle behov
2 06.01.2025 10303 8529 995 104 455 35 122
3 13.01.2025 10263 8754 729 110 437 44 126
4 20.01.2025 10198 8765 657 113 425 51 124
5 27.01.2025 10182 8760 646 118 423 49 124
6 03.02.2025 10103 8676 642 123 436 37 127
7 10.02.2025 10011 8648 581 126 435 29 129
8 17.02.2025 9949 8553 593 130 431 45 134
9 24.02.2025 9764 8494 481 132 431 30 134
10 03.03.2025 9665 8384 491 136 434 28 131
11 10.03.2025 9616 8363 480 128 415 37 132
12 17.03.2025 9509 8213 514 137 413 31 139
13 24.03.2025 9335 8092 463 138 409 31 140
14 31.03.2025 9203 8019 413 139 402 26 143
15 07.04.2025 9016 7854 411 138 394 23 137
16 14.04.2025 8873 7768 377 139 377 22 133
17 21.04.2025 8952 7792 431 139 374 26 134
18 28.04.2025 8822 7767 341 138 362 28 130
19 05.05.2025 8734 7698 338 137 349 26 129
20 12.05.2025 8580 7541 363 136 337 24 125
21 19.05.2025 8400 7406 330 136 318 30 123
22 26.05.2025 8257 7237 352 134 314 35 123
23 02.06.2025 8246 7166 404 136 310 42 125
24 09.06.2025 8184 7047 451 143 319 36 126
25 16.06.2025 8062 6952 415 143 311 49 128
26 23.06.2025 8030 6889 453 143 315 38 129
27 30.06.2025 8068 6898 495 138 311 37 129
28 07.07.2025 8072 6897 496 137 314 37 129
29 14.07.2025 8125 6959 474 136 320 43 132
30 21.07.2025 8280 7117 459 136 331 37 136
31 28.07.2025 8393 7256 425 136 338 35 138
32 04.08.2025 8547 7469 492 - 344 37 140
33 11.08.2025 8584 7490 499 - 345 46 140
34 18.08.2025 8577 7516 470 - 339 46 141
35 25.08.2025 8672 7520 546 - 348 50 142
36 01.09.2025 8806 7565 637 - 350 48 141
37 08.09.2025 8932 7625 698 - 366 38 140
38 15.09.2025 9103 7690 809 - 375 27 139
39 22.09.2025 9403 7891 901 - 370 38 141
40 29.09.2025 9821 8185 1,030 - 375 31 139
41 06.10.2025 10222 8591 1,034 - 370 31 135
42 13.10.2025 10443 8927 925 - 369 22 136
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?