Beboere i asylmottak etter uke (2014)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i ulike typer asylmottak per uke i 2014. Tallene viser også hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar (EMA). 
Tabellen laster inn data
Belegg i mottak hver mandag 2014
UKEDatoTotaltTransittOrdinæreTilrettelagteEMA-transittEMA-plasser
1 30.12.2013 16413 1052 14931 88 157 185
2 06.01.2014 16475 1163 14875 91 172 174
3 13.01.2014 16402 1181 14783 91 174 173
4 20.01.2014 16335 1222 14670 88 178 177
5 27.01.2014 16254 1223 14588 89 185 169
6 03.02.2014 16155 1172 14560 90 163 170
7 10.02.2014 16004 1092 14503 92 140 177
8 17.02.2014 15881 1073 14405 90 134 179
9 24.02.2014 15697 1068 14229 90 129 181
10 03.03.2014 15563 1012 14162 90 127 172
11 10.03.2014 15347 996 13968 85 113 185
12 17.03.2014 15278 1046 13858 83 114 177
13 24.03.2014 15058 999 13694 85 92 188
14 31.03.2014 14958 1016 13596 80 80 186
15 07.04.2014 14879 1083 13463 73 82 178
16 14.04.2014 14714 1100 13278 74 89 173
17 21.04.2014 14796 1153 13297 73 99 174
18 28.04.2014 14765 1255 13159 71 107 173
19 05.05.2014 14759 1323 13080 71 126 159
20 12.05.2014 14810 1399 13031 69 161 150
21 19.05.2014 14858 1473 12988 69 181 147
22 26.05.2014 14882 1476 12988 71 181 166
23 02.06.2014 14872 1457 12973 71 196 175
24 09.06.2014 14895 1490 12948 71 184 202
25 16.06.2014 14858 1422 12975 71 189 201
26 23.06.2014 14883 1488 12926 70 196 203
27 30.06.2014 14992 1532 12976 70 209 205
28 07.07.2014 14994 1606 12898 68 195 227
29 14.07.2014 14974 1536 12937 69 190 242
30 21.07.2014 15009 1441 13064 72 195 237
31 28.07.2014 15067 1330 13222 73 187 255
32 04.08.2014 15087 1374 13185 74 189 265
33 11.08.2014 15139 1407 13184 75 203 270
34 18.08.2014 15179 1464 13169 78 209 259
35 25.08.2014 15185 1569 13070 76 184 286
36 01.09.2014 15167 1494 13130 75 181 287
37 08.09.2014 15261 1450 13263 74 173 301
38 15.09.2014 15294 1299 13435 76 177 307
39 22.09.2014 15313 1373 13379 78 170 313
40 29.09.2014 15353 1485 13311 76 163 318
41 06.10.2014 15346 1496 13277 75 169 329
42 13.10.2014 15387 1530 13276 73 187 321
43 20.10.2014 15344 1464 13308 75 179 318
44 27.10.2014 15201 1284 13348 74 177 318
45 03.11.2014 15191 1268 13365 74 182 302
46 10.11.2014 15104 1225 13330 75 174 300
47 17.11.2014 15014 1189 13269 75 175 306
48 24.11.2014 14947 1199 13190 75 181 302
49 01.12.2014 14846 1156 13131 73 177 309
50 08.12.2014 14637 1148 12930 72 179 308
51 15.12.2014 14521 1144 12829 72 173 303
52 22.12.2014 14370 1089 12748 72 179 282
1 29.12.2014 14460 1177 12736 74 182 291
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?