Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2019)
Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2019, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
| Vedtaksinstans | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|
| Beijing ambassade | 29268 | 99 % |
| Shanghai generalkonsulat | 29112 | 100 % |
| Moskva ambassade | 22130 | 99 % |
| Guangzhou generalkonsulat | 20197 | 98 % |
| New Delhi ambassade | 19624 | 92 % |
| Bangkok ambassade | 19117 | 95 % |
| Manila ambassade | 7828 | 94 % |
| Abu Dhabi ambassade | 6871 | 78 % |
| London ambassade | 4974 | 95 % |
| Jakarta ambassade | 4022 | 100 % |
| New York generalkonsulat | 3933 | 97 % |
| Pretoria ambassade | 3338 | 97 % |
| Ankara ambassade | 2655 | 64 % |
| Colombo ambassade | 1961 | 86 % |
| Prishtina ambassade | 1801 | 88 % |
| Hanoi ambassade | 1582 | 91 % |
| Amman ambassade | 1577 | 81 % |
| Accra ambassade | 1409 | 54 % |
| Nairobi ambassade | 1397 | 82 % |
| Utlendingsdirektoratet | 1351 | 60 % |
| Lilongwe ambassade | 1180 | 94 % |
| Canberra ambassade | 1031 | 93 % |
| Dar Es Salaam ambassade | 525 | 89 % |
| Beirut ambassade | 437 | 87 % |
| Alger ambassade | 390 | 51 % |
| Sysselmannen på Svalbard | 314 | 100 % |
| Cairo ambassade | 144 | 78 % |
| Maputo ambassade | 89 | 94 % |
| Khartoum ambassade | 73 | 42 % |
| Luanda ambassade | 53 | 68 % |
| Rio De Janeiro generalkonsulat | 42 | 88 % |
| Tel Aviv ambassade | 27 | 100 % |
| Tokyo ambassade | 23 | 100 % |
| Buenos Aires ambassade | 10 | |
| Brasilia ambassade | 10 | |
| Murmansk generalkonsulat | 9 | |
| Beograd ambassade | 8 | |
| Madrid ambassade | 6 | |
| Bucuresti ambassade | 6 | |
| Aten ambassade | 5 | |
| Zagreb ambassade | 5 | |
| København ambassade | 3 | |
| Al-Ram, representasjonskontor | 3 | |
| Stockholm ambassade | 1 | |
| Juba ambassade | 1 | |
| Wien ambassade | 1 | |
| Total | 188543 | 94 % |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)