Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2014)
Tabellen viser hvor mange personer som ble bortvist fra Norge i 2014, og grunnen til at de ble bortvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
| Statsborgerskap | Bortvist mangler midler | Bortvist formål ikke sannsynliggjort | Bortvist mangler pass/visum | Bortvist mangler tillatelse | Bortvist straffet | Bortvist EØS/EFTA | Bortvist, offentlige utgifter ikke dekket | Bortvist, innmeldt i SIS | Bortvist, bortvist fra Schengen | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 52 | 150 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 235 |
| Russland | 2 | 21 | 66 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Albania | 26 | 62 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 116 |
| Andre | 12 | 27 | 24 | 18 | 2 | 27 | 1 | 4 | 0 | 115 |
| Pakistan | 16 | 36 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 |
| Marokko | 21 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Afghanistan | 12 | 21 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| Somalia | 24 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| Irak | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Egypt | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Bangladesh | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Syria | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Serbia | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| Senegal | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Eritrea | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Romania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ukraina | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Tyrkia | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Tunisia | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Makedonia | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Ghana | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sudan | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Sri Lanka | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Statsløs | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Hviterussland | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Gambia | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Usbekistan | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Thailand | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| India | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Brasil | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Algerie | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Filippinene | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Georgia | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| USA | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Liberia | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Guinea | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Israel | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Kina | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 244 | 460 | 218 | 124 | 30 | 60 | 14 | 41 | 1 | 1192 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 bortvisninger.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)