Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2019)
Tabellen viser hvor mange personer som ble bortvist fra Norge i 2019, og grunnen til at de ble bortvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
Statsborgerskap | Bortvist mangler midler | Bortvist formål ikke sannsynliggort | Bortvist mangler pass/visum | Bortvist mangler tillatelse | Bortvist straffet | Bortvist EØS/EFTA | Bortvist, offentlige utgifter ikke dekket | Bortvist, innmeldt i SIS | Bortvist, bortvist fra Schengen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 5 | 85 | 53 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 |
Ukraina | 8 | 76 | 8 | 34 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 134 |
Albania | 4 | 58 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 91 |
Syria | 5 | 10 | 55 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
Irak | 1 | 10 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 |
Pakistan | 2 | 10 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Afghanistan | 3 | 6 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Kasakhstan | 0 | 3 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Somalia | 1 | 4 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Eritrea | 1 | 8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |
Nigeria | 3 | 20 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Georgia | 2 | 26 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Statsløs | 3 | 11 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Kina | 0 | 4 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
Serbia | 2 | 11 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
USA | 2 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Tyrkia | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Brasil | 1 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Colombia | 4 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Kosovo | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Filippinene | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Etiopia | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Marokko | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Iran | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Moldova | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nord-Makedonia | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Hviterussland | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Venezuela | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
India | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Thailand | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Saudi-Arabia | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vietnam | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kirgisistan | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kapp Verde | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Bangladesh | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dominikanske Republikk | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Malaysia | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Australia | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mongolia | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mali | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ghana | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Algerie | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gambia | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sudan | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Qatar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bosnia-Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kenya | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Aserbajdsjan | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Andre | 6 | 39 | 26 | 25 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 122 |
Total | 75 | 508 | 571 | 258 | 49 | 173 | 6 | 36 | 0 | 1 676 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 bortvisninger.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)