EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2022)
Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2022 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
     
        | Statsborgerskap | Arbeid | Familie | Utdanning | Egne midler | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 105 | 38 | 174 | 10 | 327 | 
| Bulgaria | 512 | 120 | 19 | 3 | 654 | 
| Estland | 174 | 36 | 18 | 3 | 231 | 
| Frankrike | 532 | 120 | 911 | 51 | 1614 | 
| Hellas | 571 | 153 | 46 | 3 | 773 | 
| Irland | 121 | 18 | 48 | 7 | 194 | 
| Italia | 772 | 166 | 614 | 20 | 1572 | 
| Kroatia | 378 | 97 | 11 | 0 | 486 | 
| Kypros | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 
| Latvia | 891 | 337 | 27 | 6 | 1261 | 
| Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Litauen | 1849 | 610 | 25 | 12 | 2496 | 
| Luxembourg | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 
| Malta | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 
| Nederland | 365 | 149 | 485 | 52 | 1051 | 
| Polen | 5500 | 1617 | 156 | 23 | 7296 | 
| Portugal | 664 | 125 | 62 | 4 | 855 | 
| Romania | 1448 | 352 | 47 | 8 | 1855 | 
| Slovakia | 293 | 52 | 44 | 2 | 391 | 
| Slovenia | 36 | 6 | 25 | 0 | 67 | 
| Spania | 1135 | 201 | 503 | 21 | 1860 | 
| Sveits | 95 | 16 | 131 | 20 | 262 | 
| Tsjekkia | 199 | 39 | 108 | 3 | 349 | 
| Tyskland | 965 | 401 | 1556 | 125 | 3047 | 
| Ungarn | 251 | 97 | 46 | 4 | 398 | 
| Østerrike | 82 | 22 | 119 | 6 | 229 | 
| Totalt | 16970 | 4777 | 5187 | 384 | 27318 | 
