Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2014)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Tabellen laster inn data
Familieinnvandringstillatelser1 (førstegangs) etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personer i Norge, 2014.
StatsborgerskapNorsk/NordiskPermanent
oppholdstillatelse
FluktArbeidUtdanningFamilieAndreTotal
Somalia 77 343 1361 0 0 34 32 1847
Filippinene 573 86 0 180 18 122 13 992
India 35 43 0 793 6 4 28 909
Eritrea 17 214 424 0 0 4 5 664
Thailand 357 43 0 4 0 111 2 517
USA 132 7 1 203 28 6 2 379
Russland 140 76 14 97 7 25 5 364
Serbia 28 19 0 279 1 7 5 339
Kina 73 44 13 170 23 6 5 334
Pakistan 145 34 5 102 15 5 7 313
Etiopia 32 70 145 18 26 6 3 300
Ukraina 106 6 0 92 5 24 3 236
Afghanistan 77 102 53 0 0 0 1 233
Syria 7 5 186 6 0 1 4 209
Brasil 125 4 0 43 8 25 2 207
Sudan 15 17 165 4 1 0 1 203
Iran 59 22 27 63 12 2 4 189
Tyrkia 130 17 0 24 0 6 3 180
Statsløs 48 3 96 0 1 1 3 152
Irak 55 52 26 0 1 0 9 143
Vietnam 94 10 0 18 4 14 2 142
Bosnia-Hercegovina 49 23 0 40 0 1 1 114
Kosovo 75 9 0 13 1 3 4 105
Nepal 5 10 0 18 68 1 1 103
Andre 48 10 3 17 2 7 0 87
Marokko 64 9 0 3 0 2 1 79
Canada 25 3 0 46 0 1 1 76
Japan 22 1 0 35 8 0 0 66
Nigeria 16 6 7 24 7 3 2 65
Sri Lanka 27 12 0 15 4 0 3 61
Australia 37 2 0 20 0 2 0 61
Kenya 29 1 0 7 7 14 2 60
Ghana 20 5 0 14 15 1 3 58
Egypt 22 2 1 27 0 3 1 56
Sør-Korea 5 1 0 44 2 0 1 53
Dem. Rep. Kongo (DRC) 4 12 23 5 0 3 0 47
Myanmar 6 21 15 2 0 0 0 44
Indonesia 19 4 0 12 5 3 0 43
Mexico 16 2 0 18 3 2 0 41
Kroatia 16 1 0 23 0 0 0 40
Storbritannia 24 2 1 6 1 3 0 37
Bangladesh 6 2 1 13 15 0 0 37
Hviterussland 10 3 0 17 1 3 0 34
Venezuela 9 1 0 20 1 3 0 34
Chile 20 6 0 3 0 2 1 32
Colombia 18 1 1 6 4 2 0 32
Uganda 9 1 4 6 5 6 0 31
Albania 10 2 1 14 0 3 0 30
Algerie 12 5 0 12 0 0 0 29
Tunisia 20 3 0 3 0 0 2 28
Malaysia 3 0 0 24 1 0 0 28
Peru 17 0 0 4 0 4 1 26
Makedonia 14 2 0 5 0 5 0 26
Cuba 20 1 0 1 0 3 0 25
Polen 18 3 0 1 0 1 0 23
Kasakhstan 4 0 0 14 1 4 0 23
Kamerun 7 4 0 5 3 0 3 22
Argentina 8 0 0 11 0 2 0 21
Frankrike 13 0 0 7 0 0 0 20
Jordan 10 2 1 7 0 0 0 20
Gambia 14 3 0 0 0 1 1 19
Aserbajdsjan 5 5 0 5 2 0 0 17
Tanzania 9 0 0 2 4 1 0 16
Montenegro 4 6 0 5 0 0 0 15
Burundi 6 5 2 0 0 1 0 14
Zambia 6 1 0 0 5 1 0 13
Latvia 8 1 0 1 0 3 0 13
Litauen 8 2 0 0 0 3 0 13
New Zealand 6 0 0 7 0 0 0 13
Libanon 8 0 2 3 0 0 0 13
Singapore 4 0 0 8 0 0 0 12
Moldova 4 1 0 7 0 0 0 12
Dominikanske Republikk 7 0 0 0 0 4 0 11
Kirgisistan 6 1 1 0 1 2 0 11
Nederland 7 1 0 1 0 2 0 11
Ecuador 5 3 0 3 0 0 0 11
Spania 7 0 0 4 0 0 0 11
Senegal 5 2 0 1 0 2 0 10
Romania 6 0 0 4 0 0 0 10
Sør-Afrika 10 0 0 0 0 0 0 10
Bulgaria 6 1 0 2 0 0 0 9
Portugal 1 0 0 8 0 0 0 9
Tyskland 5 0 0 2 0 1 1 9
Rwanda 5 2 2 0 0 0 0 9
El Salvador 5 0 0 0 0 4 0 9
Armenia 2 2 0 3 1 0 0 8
Liberia 7 1 0 0 0 0 0 8
Nicaragua 7 0 0 0 0 1 0 8
Usbekistan 3 0 3 0 0 2 0 8
Israel 5 0 0 2 0 0 1 8
Zimbabwe 2 1 2 0 2 0 0 7
Trinidad og Tobago 3 0 0 2 0 2 0 7
Jemen 1 3 2 0 0 1 0 7
Sierra Leone 6 1 0 0 0 0 0 7
Bolivia 5 0 0 0 0 2 0 7
Guatemala 4 1 0 1 0 0 0 6
Angola 2 0 0 3 0 1 0 6
Mongolia 1 1 1 0 1 0 2 6
Italia 4 0 0 2 0 0 0 6
Elfenbenskysten 2 1 0 2 0 0 0 5
Costa Rica 2 0 0 1 0 2 0 5
Total 3295 1434 2589 2737 326 526 171 11078

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?