Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2025)
Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
| Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Permanent oppholdstillatelse | Flukt | Arbeid | Utdanning | Familie | Andre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 225 | 20 | 321 | 1 | 1 | 4 | 12 | 584 |
| Albania | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 32 |
| Algerie | 12 | 4 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Angola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Argentina | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Aserbajdsjan | 7 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Australia | 40 | 1 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| Bangladesh | 8 | 5 | 0 | 39 | 54 | 4 | 10 | 120 |
| Belarus | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| Bolivia | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Bosnia-Hercegovina | 22 | 7 | 0 | 32 | 0 | 1 | 4 | 66 |
| Brasil | 116 | 7 | 0 | 70 | 14 | 22 | 6 | 235 |
| Burundi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Canada | 39 | 2 | 0 | 44 | 1 | 1 | 2 | 89 |
| Chile | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 33 |
| Colombia | 42 | 3 | 0 | 21 | 2 | 7 | 2 | 77 |
| Costa Rica | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cuba | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 13 | 5 | 122 | 2 | 0 | 0 | 4 | 146 |
| Dominikanske Republikk | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Ecuador | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Egypt | 19 | 3 | 5 | 51 | 14 | 0 | 7 | 99 |
| El Salvador | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Eritrea | 207 | 47 | 114 | 0 | 0 | 6 | 6 | 380 |
| Etiopia | 90 | 13 | 10 | 16 | 5 | 4 | 8 | 146 |
| Filippinene | 429 | 29 | 0 | 141 | 32 | 65 | 48 | 744 |
| Gambia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Georgia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ghana | 30 | 8 | 0 | 23 | 1 | 4 | 2 | 68 |
| Guatemala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Guinea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Honduras | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| India | 83 | 63 | 0 | 723 | 7 | 15 | 23 | 914 |
| Indonesia | 32 | 5 | 0 | 40 | 2 | 3 | 3 | 85 |
| Irak | 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 100 |
| Iran | 84 | 10 | 3 | 61 | 38 | 4 | 11 | 211 |
| Israel | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Japan | 25 | 2 | 0 | 45 | 3 | 0 | 2 | 77 |
| Jemen | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| Jordan | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| Kambodsja | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Kamerun | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Kasakhstan | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Kenya | 52 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 76 |
| Kina | 58 | 29 | 5 | 78 | 3 | 0 | 5 | 178 |
| Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Kosovo | 56 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 82 |
| Laos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Libanon | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Liberia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Madagaskar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Malaysia | 11 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 4 | 40 |
| Marokko | 65 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 80 |
| Mexico | 39 | 1 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 72 |
| Mongolia | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Montenegro | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Myanmar | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Namibia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Nepal | 18 | 18 | 0 | 34 | 36 | 14 | 9 | 129 |
| New Zealand | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Nicaragua | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Nigeria | 35 | 4 | 1 | 48 | 13 | 6 | 10 | 117 |
| Nord-Makedonia | 9 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 43 |
| Pakistan | 196 | 55 | 1 | 262 | 134 | 11 | 57 | 716 |
| Panama | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Paraguay | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Peru | 21 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 37 |
| Russland | 106 | 13 | 6 | 55 | 1 | 6 | 14 | 201 |
| Rwanda | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Senegal | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Serbia | 36 | 28 | 0 | 111 | 0 | 2 | 9 | 186 |
| Singapore | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Somalia | 112 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 144 |
| Sri Lanka | 43 | 9 | 0 | 31 | 8 | 5 | 2 | 98 |
| Statsløs | 31 | 0 | 72 | 8 | 0 | 0 | 11 | 122 |
| Storbritannia | 233 | 13 | 0 | 108 | 0 | 4 | 23 | 381 |
| Sudan | 73 | 5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Syria | 166 | 80 | 1734 | 1 | 0 | 4 | 23 | 2008 |
| Sør-Afrika | 12 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 4 | 39 |
| Sør-Korea | 18 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Tanzania | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| Thailand | 321 | 27 | 0 | 11 | 0 | 94 | 5 | 458 |
| Trinidad og Tobago | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Tunisia | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| Tyrkia | 143 | 18 | 55 | 83 | 6 | 6 | 4 | 315 |
| Uganda | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| Ukraina | 91 | 21 | 108 | 94 | 0 | 8 | 8 | 330 |
| USA | 260 | 8 | 1 | 188 | 17 | 10 | 13 | 497 |
| Usbekistan | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Venezuela | 16 | 2 | 2 | 26 | 0 | 3 | 3 | 52 |
| Vietnam | 83 | 6 | 1 | 25 | 2 | 16 | 9 | 142 |
| Zambia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Zimbabwe | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Andre | 31 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 49 |
| Total | 4295 | 638 | 2646 | 2839 | 414 | 415 | 446 | 11693 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
2Tredjelandsborgere er personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)