Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2016)


Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
Tabellen laster inn data
Familieinnvandringstillatelser1 (førstegangs) etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn 2016.
StatsborgerskapKvinner totaltMenn totaltTotaltKvinner(jenter) 0 - 5 årKvinner(jenter) 6 - 10 årKvinner(jenter) 11 - 17 årKvinner voksneMenn(gutter) 0 - 5 årMenn(gutter) 6 - 10 årMenn(gutter) 11 - 17 årMenn voksne
Syria 1247 812 2059 334 172 167 574 384 170 188 70
Eritrea 909 625 1534 323 98 76 412 320 112 76 117
Thailand 1109 233 1342 29 65 142 873 27 69 111 26
Filippinene 917 254 1171 56 46 58 757 55 29 65 105
Somalia 493 463 956 219 49 92 133 241 75 88 59
India 631 306 937 161 31 5 434 179 32 10 85
Statsløs 260 186 446 79 32 47 102 50 46 43 47
USA 253 164 417 28 11 10 204 43 7 7 107
Serbia 209 192 401 55 18 11 125 50 24 15 103
Russland 279 88 367 33 7 12 227 46 10 7 25
Pakistan 199 157 356 38 8 3 150 38 6 4 109
Ukraina 262 73 335 30 13 14 205 31 16 11 15
Afghanistan 225 107 332 44 4 21 156 41 12 15 39
Kina 230 77 307 48 9 9 164 35 8 8 26
Etiopia 177 125 302 63 18 13 83 71 13 12 29
Vietnam 238 60 298 8 9 13 208 5 9 13 33
Tyrkia 112 158 270 14 2 4 92 13 1 5 139
Brasil 195 59 254 12 10 9 164 17 8 16 18
EØS 191 57 248 18 8 5 160 17 5 10 25
Sudan 165 66 231 55 12 8 90 46 9 4 7
Iran 130 64 194 17 1 8 104 21 4 7 32
Kosovo 96 79 175 8 2 2 84 6 1 4 68
Irak 104 49 153 19 2 2 81 18 0 0 31
Nepal 88 63 151 16 1 1 70 21 0 2 40
Bosnia-Hercegovina 78 69 147 14 3 6 55 15 7 13 34
Canada 68 46 114 13 2 4 49 16 2 3 25
Marokko 82 26 108 4 0 0 78 0 1 2 23
Sri Lanka 62 40 102 10 3 1 48 14 1 0 25
Australia 43 44 87 4 2 3 34 7 1 1 35
Kenya 61 15 76 8 2 4 47 4 1 4 6
Indonesia 51 23 74 0 1 1 49 8 4 2 9
Nigeria 38 36 74 9 1 2 26 15 0 1 20
Ghana 40 25 65 11 1 6 22 9 0 4 12
Makedonia 40 24 64 7 2 2 29 4 3 1 16
Mexico 44 19 63 2 1 1 40 2 1 0 16
Colombia 42 19 61 2 2 0 38 1 1 4 13
Bangladesh 38 18 56 7 1 0 30 6 0 3 9
Japan 44 7 51 5 2 0 37 2 2 0 3
Sør-Korea 42 9 51 5 1 2 34 2 2 2 3
Andre 36 14 50 4 1 0 31 2 1 2 9
Egypt 19 30 49 6 1 1 11 2 2 3 23
Dem. Rep. Kongo (DRC) 23 24 47 16 0 1 6 11 3 2 8
Cuba 22 23 45 1 2 1 18 0 1 2 20
Malaysia 31 13 44 6 2 1 22 7 0 3 3
Uganda 23 21 44 4 0 1 18 10 2 0 9
Peru 32 10 42 1 3 2 26 1 0 0 9
Myanmar 26 16 42 3 1 2 20 3 3 3 7
Dominikanske Republikk 28 12 40 2 2 5 19 0 2 3 7
Sør-Afrika 16 22 38 2 1 2 11 2 2 1 17
Chile 22 15 37 2 0 0 20 5 0 2 8
Hviterussland 26 10 36 4 0 1 21 1 2 1 6
Albania 14 21 35 3 0 0 11 4 2 2 13
Libanon 23 9 32 2 1 1 19 0 0 0 9
Tanzania 11 19 30 3 0 1 7 4 2 1 12
Algerie 11 16 27 3 0 0 8 3 1 0 12
Tunisia 15 11 26 3 0 0 12 2 1 0 8
Gambia 15 9 24 2 1 3 9 0 1 1 7
Jordan 18 6 24 2 0 0 16 2 0 0 4
Argentina 16 6 22 2 0 1 13 1 0 0 5
Kamerun 9 11 20 1 1 1 6 3 0 0 8
Venezuela 12 8 20 2 0 2 8 0 0 1 7
Usbekistan 12 7 19 0 1 2 9 1 1 3 2
Kambodsja 18 1 19 0 1 1 16 0 0 0 1
Burundi 12 5 17 5 0 0 7 3 0 0 2
Singapore 12 5 17 1 1 0 10 0 1 0 4
Montenegro 8 8 16 2 0 0 6 2 1 1 4
Israel 9 7 16 0 0 0 9 0 0 0 7
Senegal 10 5 15 2 1 0 7 1 0 0 4
New Zealand 6 9 15 2 0 0 4 1 0 0 8
Zimbabwe 10 4 14 4 1 1 4 1 0 0 3
Zambia 6 7 13 0 0 1 5 1 0 0 6
Liberia 5 7 12 0 0 3 2 1 0 2 4
Libya 7 5 12 2 0 0 5 4 0 0 1
Kasakhstan 9 3 12 2 0 0 7 1 0 0 2
Madagaskar 4 6 10 1 0 0 3 2 0 1 3
Costa Rica 6 3 9 0 0 0 6 0 0 1 2
Jemen 6 3 9 1 0 0 5 0 0 1 2
El Salvador 3 6 9 0 0 0 3 0 0 2 4
Mongolia 7 2 9 1 0 0 6 0 0 1 1
Kirgisistan 7 2 9 1 0 0 6 0 0 0 2
Georgia 7 2 9 1 0 0 6 0 0 1 1
Elfenbenskysten 5 4 9 0 0 0 5 2 0 0 2
Togo 7 2 9 2 0 0 5 0 0 0 2
Ecuador 7 1 8 0 0 0 7 0 0 0 1
Rwanda 6 2 8 1 0 0 5 0 0 0 2
Guatemala 1 6 7 0 0 0 1 1 0 0 5
Saudi-Arabia 6 1 7 2 1 0 3 1 0 0 0
Sierra Leone 4 3 7 0 0 1 3 0 0 1 2
Aserbajdsjan 3 4 7 1 0 0 2 1 0 0 3
Panama 6 1 7 1 0 0 5 1 0 0 0
Trinidad og Tobago 5 2 7 0 0 0 5 0 0 1 1
Armenia 4 3 7 2 0 0 2 0 2 0 1
Moldova 5 1 6 1 0 0 4 0 0 0 1
Nicaragua 3 3 6 0 0 0 3 0 0 1 2
Guinea 4 2 6 0 1 1 2 1 0 1 0
Jamaica 3 2 5 0 1 0 2 0 0 0 2
Oman 2 3 5 0 0 0 2 2 1 0 0
Malawi 3 2 5 1 0 1 1 0 0 1 1
Totalt 10178 5402 15580 1918 676 801 6783 1970 723 806 1903

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?