Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2025)
Ikke alt innholdet på denne siden finnes på norsk.
Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
| Statsborgerskap | Kvinner totalt | Menn totalt | Totalt | Kvinner(jenter) 0 - 5 år | Kvinner(jenter) 6 - 10 år | Kvinner(jenter) 11 - 17 år | Kvinner voksne | Menn(gutter) 0 - 5 år | Menn(gutter) 6 - 10 år | Menn(gutter) 11 - 17 år | Menn voksne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 362 | 222 | 584 | 47 | 26 | 46 | 243 | 67 | 34 | 55 | 66 |
| Albania | 16 | 16 | 32 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 |
| Algerie | 23 | 19 | 42 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 4 | 0 | 5 |
| Angola | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 15 | 6 | 21 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Aserbajdsjan | 22 | 7 | 29 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Australia | 25 | 50 | 75 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| Bangladesh | 71 | 49 | 120 | 22 | 5 | 1 | 43 | 23 | 4 | 0 | 22 |
| Belarus | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Bolivia | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bosnia-Hercegovina | 40 | 26 | 66 | 7 | 3 | 3 | 27 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| Brasil | 170 | 65 | 235 | 15 | 8 | 10 | 137 | 8 | 4 | 19 | 34 |
| Burundi | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Canada | 60 | 29 | 89 | 8 | 2 | 3 | 47 | 7 | 4 | 4 | 14 |
| Chile | 17 | 16 | 33 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Colombia | 54 | 23 | 77 | 8 | 2 | 4 | 40 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| Costa Rica | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cuba | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 69 | 77 | 146 | 58 | 0 | 0 | 11 | 64 | 2 | 0 | 11 |
| Dominikanske Republikk | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ecuador | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 64 | 35 | 99 | 11 | 8 | 9 | 36 | 10 | 2 | 8 | 15 |
| El Salvador | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eritrea | 270 | 110 | 380 | 73 | 10 | 12 | 175 | 68 | 7 | 18 | 17 |
| Etiopia | 84 | 62 | 146 | 13 | 1 | 9 | 61 | 17 | 8 | 13 | 24 |
| Filippinene | 565 | 179 | 744 | 37 | 20 | 72 | 436 | 32 | 23 | 54 | 70 |
| Gambia | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Georgia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 38 | 30 | 68 | 12 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| Guatemala | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guinea | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Honduras | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 592 | 322 | 914 | 167 | 42 | 29 | 354 | 154 | 56 | 38 | 74 |
| Indonesia | 59 | 26 | 85 | 6 | 4 | 2 | 47 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| Irak | 70 | 30 | 100 | 3 | 4 | 1 | 62 | 2 | 5 | 1 | 22 |
| Iran | 138 | 73 | 211 | 7 | 9 | 7 | 115 | 20 | 3 | 4 | 46 |
| Israel | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Japan | 57 | 20 | 77 | 10 | 3 | 1 | 43 | 12 | 3 | 1 | 4 |
| Jemen | 17 | 7 | 24 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Jordan | 15 | 10 | 25 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Kambodsja | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kamerun | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kasakhstan | 17 | 6 | 23 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Kenya | 55 | 21 | 76 | 2 | 5 | 4 | 44 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| Kina | 128 | 50 | 178 | 15 | 4 | 5 | 104 | 17 | 8 | 7 | 18 |
| Kirgisistan | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kosovo | 54 | 28 | 82 | 8 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| Laos | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libanon | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Liberia | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Madagaskar | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 27 | 13 | 40 | 5 | 3 | 2 | 17 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| Marokko | 61 | 19 | 80 | 2 | 0 | 0 | 59 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Mexico | 55 | 17 | 72 | 3 | 1 | 5 | 46 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Mongolia | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montenegro | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Myanmar | 17 | 10 | 27 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Namibia | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nepal | 60 | 69 | 129 | 22 | 2 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 40 |
| New Zealand | 10 | 14 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Nicaragua | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nigeria | 65 | 52 | 117 | 23 | 7 | 4 | 31 | 18 | 5 | 5 | 24 |
| Nord-Makedonia | 25 | 18 | 43 | 1 | 4 | 2 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| Pakistan | 420 | 296 | 716 | 110 | 31 | 17 | 262 | 136 | 32 | 16 | 112 |
| Panama | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paraguay | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peru | 26 | 11 | 37 | 2 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Russland | 151 | 50 | 201 | 17 | 6 | 10 | 118 | 14 | 6 | 14 | 16 |
| Rwanda | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Senegal | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Serbia | 103 | 83 | 186 | 30 | 8 | 4 | 61 | 30 | 9 | 13 | 31 |
| Singapore | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Somalia | 82 | 62 | 144 | 15 | 5 | 19 | 43 | 14 | 5 | 26 | 17 |
| Sri Lanka | 59 | 39 | 98 | 8 | 1 | 3 | 47 | 8 | 3 | 2 | 26 |
| Statsløs | 70 | 52 | 122 | 14 | 3 | 13 | 40 | 13 | 9 | 14 | 16 |
| Storbritannia | 171 | 210 | 381 | 34 | 5 | 10 | 122 | 35 | 9 | 2 | 164 |
| Sudan | 70 | 37 | 107 | 18 | 1 | 0 | 51 | 25 | 5 | 0 | 7 |
| Syria | 1206 | 802 | 2008 | 343 | 158 | 174 | 531 | 367 | 165 | 161 | 109 |
| Sør-Afrika | 18 | 21 | 39 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 4 | 12 |
| Sør-Korea | 28 | 19 | 47 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| Sør-Sudan | 8 | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania | 18 | 3 | 21 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand | 374 | 84 | 458 | 16 | 13 | 42 | 303 | 13 | 14 | 43 | 14 |
| Trinidad og Tobago | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Tunisia | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Tyrkia | 191 | 124 | 315 | 28 | 9 | 16 | 138 | 30 | 8 | 11 | 75 |
| Uganda | 19 | 11 | 30 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Ukraina | 203 | 127 | 330 | 24 | 27 | 24 | 128 | 32 | 21 | 45 | 29 |
| USA | 286 | 211 | 497 | 32 | 19 | 14 | 221 | 30 | 26 | 18 | 137 |
| Usbekistan | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Venezuela | 42 | 10 | 52 | 3 | 6 | 1 | 32 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Vietnam | 106 | 36 | 142 | 7 | 5 | 10 | 84 | 7 | 6 | 8 | 15 |
| Zambia | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zimbabwe | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Andre | 33 | 16 | 49 | 5 | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Totalt | 7411 | 4282 | 11693 | 1359 | 501 | 640 | 4911 | 1430 | 563 | 672 | 1617 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
2Tredjelandsborgere er personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)