Familieinnvandringstillatelser (førstegangs) etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2025)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk oppholdstillatelser for seks første måneder i 2025 (fornyelse av oppholdstillatelser er ikke regnet med). Tallene viser de ulike grunnene til at tillatelse ble gitt, og hvilket statsborgerskap søkerne har.
| Statsborgerskap | Ektefelle/partner | Barn | Foreldre | Andre | Total | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 224 | 53 | 77 | 230 | 584 | 73 % |
| Albania | 15 | 16 | 1 | 0 | 32 | 78 % |
| Algerie | 26 | 16 | 0 | 0 | 42 | 89 % |
| Angola | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Argentina | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 88 % |
| Aserbajdsjan | 14 | 14 | 1 | 0 | 29 | 81 % |
| Australia | 55 | 18 | 1 | 1 | 75 | 96 % |
| Bangladesh | 62 | 55 | 1 | 2 | 120 | 88 % |
| Belarus | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 100 % |
| Bolivia | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| Bosnia-Hercegovina | 38 | 27 | 1 | 0 | 66 | 96 % |
| Brasil | 163 | 67 | 3 | 2 | 235 | 94 % |
| Burundi | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Canada | 59 | 27 | 1 | 2 | 89 | 98 % |
| Chile | 22 | 9 | 2 | 0 | 33 | 89 % |
| Colombia | 51 | 24 | 2 | 0 | 77 | 95 % |
| Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| Cuba | 13 | 4 | 3 | 0 | 20 | 83 % |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 21 | 8 | 1 | 116 | 146 | 83 % |
| Dominikanske Republikk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| Ecuador | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Egypt | 50 | 48 | 1 | 0 | 99 | 87 % |
| El Salvador | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| Eritrea | 183 | 107 | 9 | 81 | 380 | 81 % |
| Etiopia | 79 | 57 | 6 | 4 | 146 | 75 % |
| Filippinene | 486 | 241 | 11 | 6 | 744 | 91 % |
| Gambia | 15 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| Georgia | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Ghana | 42 | 25 | 1 | 0 | 68 | 89 % |
| Guatemala | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Guinea | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Honduras | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| India | 411 | 488 | 15 | 0 | 914 | 97 % |
| Indonesia | 52 | 32 | 0 | 1 | 85 | 97 % |
| Irak | 78 | 18 | 2 | 2 | 100 | 76 % |
| Iran | 150 | 46 | 11 | 4 | 211 | 83 % |
| Israel | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| Japan | 47 | 30 | 0 | 0 | 77 | 99 % |
| Jemen | 9 | 12 | 0 | 3 | 24 | 92 % |
| Jordan | 16 | 5 | 2 | 2 | 25 | 78 % |
| Kambodsja | 11 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| Kamerun | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Kasakhstan | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 | 92 % |
| Kenya | 57 | 19 | 0 | 0 | 76 | 81 % |
| Kina | 112 | 53 | 8 | 5 | 178 | 91 % |
| Kirgisistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Kosovo | 66 | 14 | 1 | 1 | 82 | 90 % |
| Laos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Libanon | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| Liberia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Madagaskar | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Malaysia | 18 | 20 | 2 | 0 | 40 | 100 % |
| Marokko | 65 | 8 | 7 | 0 | 80 | 81 % |
| Mexico | 54 | 15 | 2 | 1 | 72 | 96 % |
| Mongolia | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| Montenegro | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | |
| Myanmar | 23 | 3 | 1 | 0 | 27 | 90 % |
| Namibia | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Nepal | 71 | 54 | 1 | 3 | 129 | 90 % |
| New Zealand | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 96 % |
| Nicaragua | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Nigeria | 49 | 61 | 2 | 5 | 117 | 81 % |
| Nord-Makedonia | 21 | 21 | 1 | 0 | 43 | 88 % |
| Pakistan | 358 | 339 | 11 | 8 | 716 | 82 % |
| Panama | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Paraguay | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Peru | 25 | 10 | 1 | 1 | 37 | 93 % |
| Russland | 110 | 66 | 23 | 2 | 201 | 85 % |
| Rwanda | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 77 % |
| Senegal | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | |
| Serbia | 84 | 97 | 4 | 1 | 186 | 95 % |
| Singapore | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| Somalia | 56 | 79 | 4 | 5 | 144 | 61 % |
| Sri Lanka | 68 | 25 | 5 | 0 | 98 | 80 % |
| Statsløs | 43 | 42 | 9 | 28 | 122 | 77 % |
| Storbritannia | 277 | 82 | 6 | 16 | 381 | 95 % |
| Sudan | 55 | 24 | 2 | 26 | 107 | 84 % |
| Syria | 459 | 856 | 180 | 513 | 2008 | 90 % |
| Sør-Afrika | 24 | 14 | 0 | 1 | 39 | 75 % |
| Sør-Korea | 30 | 16 | 0 | 1 | 47 | 98 % |
| Sør-Sudan | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | |
| Tanzania | 11 | 7 | 2 | 1 | 21 | 88 % |
| Thailand | 315 | 141 | 1 | 1 | 458 | 92 % |
| Trinidad og Tobago | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| Tunisia | 29 | 3 | 0 | 0 | 32 | 84 % |
| Tyrkia | 207 | 90 | 4 | 14 | 315 | 91 % |
| Uganda | 22 | 6 | 0 | 2 | 30 | 71 % |
| Ukraina | 151 | 174 | 5 | 0 | 330 | 96 % |
| USA | 339 | 141 | 8 | 9 | 497 | 96 % |
| Usbekistan | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | |
| Venezuela | 27 | 20 | 4 | 1 | 52 | 93 % |
| Vietnam | 93 | 43 | 4 | 2 | 142 | 83 % |
| Zambia | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Zimbabwe | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
| Andre | 36 | 10 | 2 | 1 | 49 | 79 % |
| Total | 5977 | 4134 | 457 | 1125 | 11693 | 88 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
2Tredjelandsborgere er personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)