Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2015)
Tabellen viser tillatelser i familiegjenforening eller -etablering. Tallene viser også søkernes statsborgerskap, hvilken relasjon de hadde til personen i Norge, og hvor mange innvilgelser som ble gitt. Fornyelser av tillatelser er ikke vist her.
| Statsborgerskap | Ektefelle/ partner | Barn | Foreldre | Andre | Total | Innvilgeses- prosent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somalia | 215 | 723 | 45 | 403 | 1386 | 64 % |
| Filippinene | 794 | 349 | 10 | 4 | 1157 | 89 % |
| Thailand | 714 | 255 | 3 | 1 | 973 | 92 % |
| Eritrea | 287 | 373 | 4 | 252 | 916 | 67 % |
| India | 452 | 418 | 5 | 0 | 875 | 98 % |
| Syria | 170 | 395 | 10 | 72 | 647 | 89 % |
| USA | 310 | 149 | 2 | 9 | 470 | 91 % |
| Russland | 254 | 132 | 19 | 10 | 415 | 88 % |
| Kina | 234 | 139 | 5 | 16 | 394 | 89 % |
| Serbia | 199 | 182 | 2 | 1 | 384 | 94 % |
| Pakistan | 226 | 88 | 10 | 2 | 326 | 74 % |
| Statsløs | 98 | 170 | 16 | 23 | 307 | 83 % |
| Ukraina | 190 | 78 | 13 | 0 | 281 | 89 % |
| Afghanistan | 120 | 88 | 9 | 63 | 280 | 57 % |
| Etiopia | 97 | 134 | 1 | 34 | 266 | 63 % |
| Brasil | 159 | 44 | 2 | 0 | 205 | 88 % |
| Iran | 113 | 58 | 7 | 22 | 200 | 74 % |
| Sudan | 44 | 78 | 0 | 34 | 156 | 72 % |
| Bosnia-Hercegovina | 96 | 55 | 1 | 0 | 152 | 86 % |
| Tyrkia | 118 | 28 | 2 | 3 | 151 | 71 % |
| Nepal | 102 | 34 | 0 | 1 | 137 | 88 % |
| Kosovo | 104 | 28 | 2 | 0 | 134 | 66 % |
| Vietnam | 103 | 27 | 1 | 1 | 132 | 74 % |
| Irak | 62 | 50 | 1 | 8 | 121 | 53 % |
| Canada | 67 | 29 | 1 | 1 | 98 | 85 % |
| Andre | 65 | 23 | 2 | 5 | 95 | 74 % |
| Sri Lanka | 58 | 20 | 3 | 5 | 86 | 74 % |
| Australia | 70 | 14 | 0 | 0 | 84 | 85 % |
| Marokko | 68 | 10 | 4 | 1 | 83 | 67 % |
| Sør-Korea | 45 | 37 | 0 | 0 | 82 | 96 % |
| Kenya | 35 | 32 | 3 | 0 | 70 | 73 % |
| Indonesia | 34 | 29 | 0 | 0 | 63 | 93 % |
| Japan | 44 | 17 | 0 | 0 | 61 | 98 % |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 18 | 29 | 0 | 11 | 58 | 71 % |
| Chile | 43 | 13 | 1 | 0 | 57 | 81 % |
| Nigeria | 24 | 28 | 1 | 3 | 56 | 65 % |
| Ghana | 29 | 21 | 3 | 1 | 54 | 81 % |
| Makedonia | 36 | 12 | 1 | 1 | 50 | 77 % |
| Storbritannia | 35 | 9 | 1 | 3 | 48 | 92 % |
| Albania | 36 | 10 | 1 | 1 | 48 | 80 % |
| Mexico | 32 | 10 | 1 | 0 | 43 | 84 % |
| Colombia | 28 | 11 | 1 | 0 | 40 | 77 % |
| Polen | 30 | 7 | 1 | 0 | 38 | 93 % |
| Bangladesh | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 | 88 % |
| Cuba | 29 | 6 | 1 | 0 | 36 | 86 % |
| Malaysia | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | 90 % |
| Peru | 28 | 6 | 1 | 0 | 35 | 90 % |
| Kamerun | 12 | 18 | 1 | 1 | 32 | 78 % |
| Hviterussland | 24 | 6 | 2 | 0 | 32 | 94 % |
| Gambia | 16 | 14 | 1 | 0 | 31 | 78 % |
| Egypt | 13 | 17 | 1 | 0 | 31 | 72 % |
| Myanmar | 9 | 7 | 0 | 14 | 30 | 54 % |
| Dominikanske Republikk | 15 | 11 | 0 | 0 | 26 | 79 % |
| Tunisia | 19 | 6 | 0 | 0 | 25 | 74 % |
| Jordan | 17 | 6 | 1 | 0 | 24 | 75 % |
| Uganda | 8 | 13 | 1 | 1 | 23 | 66 % |
| Sør-Afrika | 17 | 4 | 1 | 0 | 22 | 88 % |
| Tanzania | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 78 % |
| Usbekistan | 7 | 9 | 1 | 4 | 21 | 88 % |
| Romania | 16 | 1 | 2 | 0 | 19 | |
| Argentina | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| Kroatia | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| Aserbajdsjan | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | |
| Venezuela | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| New Zealand | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
| Libanon | 13 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| Tyskland | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| Israel | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 | |
| Kasakhstan | 9 | 6 | 0 | 1 | 16 | |
| Algerie | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| Kambodsja | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
| Singapore | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| Spania | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| Frankrike | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| Nederland | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| Montenegro | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
| Litauen | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| Zambia | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| Angola | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| Jemen | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
| Ecuador | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Armenia | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| Nicaragua | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Rwanda | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Latvia | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Senegal | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Guinea | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| Libya | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| Portugal | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Zimbabwe | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| Burundi | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| Elfenbenskysten | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| Bhutan | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Italia | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Mongolia | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Moldova | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Ungarn | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Hellas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Jamaica | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Georgia | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Total | 6617 | 4729 | 216 | 1030 | 12592 | 79 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)