Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2016)
Tabellen viser tillatelser i familiegjenforening eller -etablering. Tallene viser også søkernes statsborgerskap, hvilken relasjon de hadde til personen i Norge, og hvor mange innvilgelser som ble gitt. Fornyelser av tillatelser er ikke vist her.
| Statsborgerskap | Ektefelle/partner | Barn | Foreldre | Andre | Total | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syria | 575 | 1232 | 62 | 190 | 2059 | 91 % |
| Eritrea | 488 | 735 | 39 | 272 | 1534 | 70 % |
| Thailand | 893 | 444 | 4 | 1 | 1342 | 93 % |
| Filippinene | 826 | 311 | 31 | 3 | 1171 | 85 % |
| Somalia | 147 | 442 | 36 | 331 | 956 | 60 % |
| India | 500 | 420 | 17 | 0 | 937 | 95 % |
| Statsløs | 115 | 245 | 30 | 56 | 446 | 85 % |
| USA | 299 | 107 | 4 | 7 | 417 | 89 % |
| Serbia | 221 | 174 | 4 | 2 | 401 | 92 % |
| Russland | 201 | 112 | 51 | 3 | 367 | 83 % |
| Pakistan | 243 | 97 | 15 | 1 | 356 | 63 % |
| Ukraina | 195 | 117 | 23 | 0 | 335 | 90 % |
| Afghanistan | 178 | 85 | 18 | 51 | 332 | 52 % |
| Kina | 181 | 103 | 10 | 13 | 307 | 86 % |
| Etiopia | 106 | 144 | 5 | 47 | 302 | 58 % |
| Vietnam | 234 | 57 | 6 | 1 | 298 | 74 % |
| Tyrkia | 226 | 38 | 5 | 1 | 270 | 72 % |
| Brasil | 177 | 71 | 4 | 2 | 254 | 91 % |
| EØS | 170 | 63 | 13 | 2 | 248 | 90 % |
| Sudan | 93 | 112 | 2 | 24 | 231 | 70 % |
| Iran | 127 | 45 | 7 | 15 | 194 | 62 % |
| Kosovo | 148 | 23 | 3 | 1 | 175 | 73 % |
| Irak | 105 | 35 | 3 | 10 | 153 | 51 % |
| Nepal | 110 | 41 | 0 | 0 | 151 | 90 % |
| Bosnia-Hercegovina | 85 | 58 | 4 | 0 | 147 | 83 % |
| Canada | 74 | 40 | 0 | 0 | 114 | 98 % |
| Marokko | 94 | 7 | 6 | 1 | 108 | 67 % |
| Sri Lanka | 61 | 29 | 11 | 1 | 102 | 69 % |
| Australia | 69 | 18 | 0 | 0 | 87 | 84 % |
| Kenya | 51 | 23 | 2 | 0 | 76 | 67 % |
| Nigeria | 41 | 25 | 4 | 4 | 74 | 67 % |
| Indonesia | 57 | 16 | 1 | 0 | 74 | 93 % |
| Ghana | 34 | 31 | 0 | 0 | 65 | 76 % |
| Makedonia | 41 | 19 | 4 | 0 | 64 | 76 % |
| Mexico | 55 | 7 | 1 | 0 | 63 | 89 % |
| Colombia | 50 | 10 | 0 | 1 | 61 | 88 % |
| Bangladesh | 38 | 17 | 1 | 0 | 56 | 89 % |
| Japan | 40 | 11 | 0 | 0 | 51 | 94 % |
| Sør-Korea | 36 | 14 | 1 | 0 | 51 | 89 % |
| Andre | 39 | 9 | 1 | 1 | 50 | 67 % |
| Egypt | 32 | 15 | 2 | 0 | 49 | 79 % |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 12 | 17 | 2 | 16 | 47 | 52 % |
| Cuba | 37 | 7 | 0 | 1 | 45 | 83 % |
| Malaysia | 24 | 18 | 1 | 1 | 44 | 92 % |
| Uganda | 24 | 17 | 2 | 1 | 44 | 69 % |
| Peru | 35 | 7 | 0 | 0 | 42 | 86 % |
| Myanmar | 25 | 14 | 2 | 1 | 42 | 66 % |
| Dominikanske Republikk | 25 | 14 | 1 | 0 | 40 | 75 % |
| Sør-Afrika | 27 | 10 | 1 | 0 | 38 | 95 % |
| Chile | 26 | 8 | 2 | 1 | 37 | 74 % |
| Hviterussland | 25 | 9 | 1 | 1 | 36 | 88 % |
| Albania | 22 | 11 | 1 | 1 | 35 | 74 % |
| Libanon | 27 | 2 | 2 | 1 | 32 | 78 % |
| Tanzania | 19 | 10 | 1 | 0 | 30 | 75 % |
| Algerie | 19 | 7 | 1 | 0 | 27 | 82 % |
| Tunisia | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 65 % |
| Gambia | 14 | 8 | 2 | 0 | 24 | 59 % |
| Jordan | 18 | 4 | 2 | 0 | 24 | 73 % |
| Argentina | 17 | 4 | 1 | 0 | 22 | 88 % |
| Venezuela | 14 | 5 | 1 | 0 | 20 | 80 % |
| Kamerun | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 69 % |
| Kambodsja | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| Usbekistan | 6 | 8 | 5 | 0 | 19 | |
| Singapore | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| Burundi | 9 | 5 | 0 | 3 | 17 | |
| Israel | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| Montenegro | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| Senegal | 11 | 3 | 0 | 1 | 15 | |
| New Zealand | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| Zimbabwe | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | |
| Zambia | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| Liberia | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| Libya | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| Kasakhstan | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| Madagaskar | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| Costa Rica | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Jemen | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| El Salvador | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Mongolia | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Kirgisistan | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Togo | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| Georgia | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Elfenbenskysten | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| Rwanda | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Ecuador | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Armenia | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| Saudi-Arabia | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| Sierra Leone | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Guatemala | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Aserbajdsjan | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Trinidad og Tobago | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Panama | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Nicaragua | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Moldova | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Guinea | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| Oman | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Malawi | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Jamaica | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Total | 8155 | 5884 | 466 | 1075 | 15580 | 78 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)