Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2020)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk oppholdstillatelser for seks første måneder i 2020 (fornyelse av oppholdstillatelser er ikke regnet med). Tallene viser de ulike grunnene til at tillatelse ble gitt, og hvilket statsborgerskap søkerne har.
| Statsborgerskap | Ektefelle/partner | Barn | Foreldre | Andre | Total | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 135 | 32 | 35 | 116 | 318 | 62 % |
| Albania | 23 | 21 | 0 | 1 | 45 | 87 % |
| Algerie | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
| Argentina | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| Armenia | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Aserbajdsjan | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| Australia | 44 | 14 | 0 | 0 | 58 | 95 % |
| Bangladesh | 41 | 31 | 0 | 0 | 72 | 90 % |
| Bolivia | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| Bosnia-Hercegovina | 48 | 36 | 1 | 0 | 85 | 92 % |
| Brasil | 152 | 57 | 1 | 0 | 210 | 93 % |
| Burundi | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| Canada | 50 | 30 | 0 | 1 | 81 | 88 % |
| Chile | 17 | 11 | 0 | 0 | 28 | 90 % |
| Colombia | 39 | 16 | 1 | 0 | 56 | 84 % |
| Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Cuba | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 7 | 23 | 0 | 46 | 76 | 78 % |
| Dominikanske Republikk | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Ecuador | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Egypt | 28 | 28 | 0 | 1 | 57 | 93 % |
| El Salvador | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Eritrea | 142 | 257 | 23 | 433 | 855 | 73 % |
| Etiopia | 48 | 36 | 3 | 52 | 139 | 68 % |
| Filippinene | 340 | 153 | 11 | 1 | 505 | 90 % |
| Gambia | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Ghana | 37 | 25 | 0 | 1 | 63 | 83 % |
| Guinea | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Hviterussland | 15 | 15 | 1 | 0 | 31 | 94 % |
| India | 316 | 318 | 9 | 0 | 643 | 96 % |
| Indonesia | 28 | 26 | 0 | 1 | 55 | 96 % |
| Irak | 59 | 30 | 1 | 22 | 112 | 67 % |
| Iran | 163 | 46 | 4 | 21 | 234 | 79 % |
| Israel | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| Japan | 44 | 19 | 0 | 0 | 63 | 98 % |
| Jemen | 7 | 18 | 0 | 5 | 30 | 79 % |
| Jordan | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
| Kambodsja | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| Kamerun | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| Kasakhstan | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| Kenya | 28 | 11 | 1 | 0 | 40 | 83 % |
| Kina | 101 | 72 | 7 | 2 | 182 | 91 % |
| Kosovo | 65 | 10 | 2 | 0 | 77 | 61 % |
| Libanon | 17 | 5 | 2 | 3 | 27 | 90 % |
| Liberia | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Malaysia | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| Marokko | 53 | 8 | 6 | 1 | 68 | 68 % |
| Mexico | 36 | 12 | 0 | 0 | 48 | 92 % |
| Moldova | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Mongolia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Myanmar | 18 | 1 | 0 | 5 | 24 | 69 % |
| Nepal | 68 | 31 | 0 | 1 | 100 | 88 % |
| New Zealand | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| Nicaragua | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Nigeria | 35 | 20 | 2 | 0 | 57 | 71 % |
| Nord-Makedonia | 32 | 9 | 0 | 0 | 41 | 85 % |
| Pakistan | 152 | 112 | 8 | 3 | 275 | 74 % |
| Peru | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| Russland | 147 | 59 | 13 | 6 | 225 | 90 % |
| Rwanda | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Serbia | 121 | 159 | 2 | 2 | 284 | 95 % |
| Singapore | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| Somalia | 32 | 87 | 6 | 164 | 289 | 61 % |
| Sri Lanka | 45 | 10 | 4 | 0 | 59 | 73 % |
| Statsløs | 37 | 12 | 2 | 25 | 76 | 79 % |
| Storbritannia | 35 | 10 | 0 | 1 | 46 | 98 % |
| Sudan | 14 | 34 | 2 | 41 | 91 | 83 % |
| Syria | 64 | 177 | 36 | 595 | 872 | 90 % |
| Sør-Afrika | 34 | 19 | 0 | 0 | 53 | 98 % |
| Sør-Korea | 42 | 22 | 1 | 0 | 65 | 98 % |
| Tanzania | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| Thailand | 396 | 114 | 1 | 3 | 514 | 92 % |
| Tunisia | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 91 % |
| Tyrkia | 141 | 92 | 2 | 24 | 259 | 85 % |
| Uganda | 13 | 11 | 1 | 0 | 25 | 83 % |
| Ukraina | 132 | 78 | 2 | 0 | 212 | 90 % |
| USA | 292 | 131 | 2 | 3 | 428 | 92 % |
| Usbekistan | 5 | 13 | 1 | 1 | 20 | 80 % |
| Venezuela | 18 | 11 | 2 | 0 | 31 | 94 % |
| Vietnam | 98 | 43 | 4 | 3 | 148 | 85 % |
| Zambia | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Zimbabwe | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| EØS | 73 | 26 | 6 | 6 | 111 | 93 % |
| Andre | 49 | 14 | 0 | 4 | 67 | 79 % |
| Total | 4407 | 2744 | 212 | 1599 | 8962 | 83 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Statsborgerskap Storbritannia: Storbritannia er inkludert i EØS for januar 2020.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli, nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)