Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2022)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk oppholdstillatelser for seks første måneder i 2022 (fornyelse av oppholdstillatelser er ikke regnet med). Tallene viser de ulike grunnene til at tillatelse ble gitt, og hvilket statsborgerskap søkerne har.
Statsborgerskap | Ektefelle/partner | Barn | Foreldre | Andre | Total | Innvilgesesprosent |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 91 | 55 | 59 | 179 | 384 | 46 % |
Albania | 27 | 28 | 2 | 2 | 59 | 88 % |
Algerie | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 75 % |
Angola | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
Argentina | 23 | 12 | 0 | 0 | 35 | 100 % |
Armenia | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Aserbajdsjan | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
Australia | 89 | 36 | 1 | 2 | 128 | 93 % |
Bangladesh | 146 | 78 | 2 | 0 | 226 | 95 % |
Belarus | 40 | 34 | 3 | 0 | 77 | 90 % |
Bolivia | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Bosnia-Hercegovina | 62 | 31 | 2 | 0 | 95 | 93 % |
Brasil | 160 | 57 | 4 | 4 | 225 | 93 % |
Burundi | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
Canada | 76 | 28 | 1 | 3 | 108 | 95 % |
Chile | 27 | 5 | 0 | 0 | 32 | 84 % |
Colombia | 50 | 21 | 4 | 0 | 75 | 87 % |
Costa Rica | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Cuba | 19 | 3 | 5 | 0 | 27 | 90 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 17 | 26 | 1 | 64 | 108 | 82 % |
Dominikanske Republikk | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Ecuador | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Egypt | 37 | 52 | 2 | 0 | 91 | 90 % |
El Salvador | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Eritrea | 108 | 138 | 10 | 259 | 515 | 72 % |
Etiopia | 65 | 54 | 2 | 22 | 143 | 79 % |
Filippinene | 455 | 270 | 12 | 7 | 744 | 91 % |
Gambia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
Ghana | 31 | 36 | 2 | 1 | 70 | 82 % |
Guatemala | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Honduras | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
India | 606 | 613 | 27 | 1 | 1247 | 97 % |
Indonesia | 44 | 39 | 1 | 1 | 85 | 97 % |
Irak | 44 | 12 | 3 | 13 | 72 | 63 % |
Iran | 246 | 81 | 5 | 15 | 347 | 79 % |
Israel | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Japan | 45 | 16 | 0 | 1 | 62 | 94 % |
Jemen | 5 | 10 | 0 | 7 | 22 | 67 % |
Jordan | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 | 78 % |
Kambodsja | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Kamerun | 13 | 9 | 2 | 1 | 25 | 81 % |
Kasakhstan | 16 | 11 | 1 | 0 | 28 | 97 % |
Kenya | 35 | 24 | 1 | 0 | 60 | 87 % |
Kina | 104 | 60 | 11 | 1 | 176 | 92 % |
Kirgisistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Kosovo | 83 | 40 | 2 | 1 | 126 | 91 % |
Libanon | 15 | 7 | 1 | 1 | 24 | 67 % |
Liberia | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Malaysia | 22 | 30 | 2 | 1 | 55 | 93 % |
Marokko | 70 | 9 | 4 | 1 | 84 | 78 % |
Mexico | 43 | 13 | 2 | 1 | 59 | 94 % |
Mongolia | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Montenegro | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
Myanmar | 21 | 4 | 0 | 1 | 26 | 87 % |
Nepal | 104 | 55 | 2 | 0 | 161 | 93 % |
New Zealand | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Nicaragua | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
Nigeria | 47 | 49 | 2 | 6 | 104 | 82 % |
Nord-Makedonia | 39 | 24 | 1 | 1 | 65 | 88 % |
Pakistan | 317 | 273 | 11 | 4 | 605 | 85 % |
Peru | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | 77 % |
Russland | 232 | 136 | 40 | 0 | 408 | 89 % |
Rwanda | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Serbia | 110 | 151 | 8 | 1 | 270 | 97 % |
Singapore | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
Somalia | 29 | 83 | 4 | 22 | 138 | 59 % |
Sri Lanka | 52 | 31 | 8 | 1 | 92 | 85 % |
Statsløs | 22 | 21 | 0 | 10 | 53 | 65 % |
Storbritannia | 225 | 77 | 3 | 88 | 393 | 93 % |
Sudan | 32 | 31 | 0 | 19 | 82 | 82 % |
Syria | 142 | 266 | 45 | 614 | 1067 | 86 % |
Sør-Afrika | 33 | 25 | 1 | 1 | 60 | 97 % |
Sør-Korea | 32 | 26 | 0 | 0 | 58 | 92 % |
Sør-Sudan | 0 | 4 | 0 | 11 | 15 | |
Tanzania | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
Thailand | 310 | 154 | 3 | 1 | 468 | 93 % |
Tunisia | 23 | 11 | 2 | 1 | 37 | 84 % |
Tyrkia | 172 | 83 | 3 | 35 | 293 | 83 % |
Uganda | 16 | 18 | 1 | 1 | 36 | 86 % |
Ukraina | 119 | 93 | 18 | 1 | 231 | 90 % |
USA | 351 | 153 | 5 | 7 | 516 | 91 % |
Usbekistan | 7 | 11 | 1 | 3 | 22 | 85 % |
Venezuela | 15 | 10 | 1 | 1 | 27 | 84 % |
Vietnam | 74 | 42 | 4 | 2 | 122 | 80 % |
Zambia | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
Zimbabwe | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Andre | 135 | 62 | 13 | 9 | 219 | 90 % |
Total | 5787 | 3910 | 357 | 1432 | 11486 | 85 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli, nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)