Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2024)
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Albania | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 37 |
Algerie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Antigua og Barbuda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 4 | 4 | 7 | 34 | 160 | 24 | 80 | 22 | 14 | 349 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Aserbajdsjan | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 |
Australia | 4 | 15 | 9 | 6 | 24 | 8 | 4 | 25 | 10 | 105 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bangladesh | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 56 |
Belarus | 43 | 56 | 23 | 15 | 32 | 12 | 16 | 9 | 3 | 209 |
Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 25 |
Brasil | 9 | 35 | 21 | 18 | 10 | 23 | 18 | 13 | 18 | 165 |
Brunei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 12 | 14 | 14 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 | 7 | 122 |
Chile | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 30 |
Colombia | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 49 |
Costa Rica | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Egypt | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 42 |
Elfenbenskysten | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Etiopia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Filippinene | 52 | 155 | 90 | 112 | 60 | 54 | 49 | 28 | 25 | 625 |
Georgia | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 |
Ghana | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 33 |
Guatemala | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
India | 109 | 140 | 114 | 110 | 58 | 106 | 120 | 75 | 75 | 907 |
Indonesia | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 49 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Iran | 9 | 18 | 12 | 16 | 10 | 23 | 21 | 16 | 14 | 139 |
Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jamaica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 11 | 5 | 48 |
Jemen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jordan | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kambodsja | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kamerun | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Kasakhstan | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 |
Kenya | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 33 |
Kina | 13 | 73 | 13 | 22 | 13 | 16 | 22 | 17 | 12 | 201 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kosovo | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 |
Laos | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Libanon | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Libya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malawi | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Malaysia | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 14 | 6 | 8 | 56 |
Marokko | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mexico | 1 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 41 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Montenegro | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Mosambik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nepal | 3 | 8 | 46 | 31 | 12 | 17 | 12 | 9 | 10 | 148 |
New Zealand | 0 | 2 | 6 | 17 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 | 58 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 52 |
Nord-Makedonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 |
Pakistan | 15 | 28 | 28 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 24 | 185 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Peru | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 |
Russland | 11 | 14 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 71 |
Rwanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Senegal | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Serbia | 14 | 36 | 24 | 47 | 23 | 17 | 9 | 22 | 14 | 206 |
Sierra Leone | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Singapore | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 21 |
Sovjetunionen (gamle pass) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sri Lanka | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 38 |
Statsløs | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Storbritannia | 50 | 105 | 95 | 95 | 99 | 76 | 71 | 62 | 72 | 725 |
Sudan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Syria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Sør-Afrika | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 6 | 59 |
Sør-Korea | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 16 | 10 | 75 |
Sør-Sudan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tanzania | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 | 1 | 44 |
Thailand | 6 | 45 | 36 | 112 | 91 | 42 | 12 | 18 | 5 | 367 |
Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tunisia | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyrkia | 9 | 13 | 16 | 5 | 6 | 9 | 19 | 10 | 11 | 98 |
Uganda | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Ukraina | 12 | 35 | 29 | 61 | 22 | 34 | 47 | 24 | 47 | 311 |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
USA | 23 | 26 | 28 | 40 | 30 | 30 | 31 | 33 | 37 | 278 |
Usbekistan | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Venezuela | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 |
Vietnam | 82 | 232 | 364 | 375 | 291 | 161 | 51 | 32 | 80 | 1668 |
Zambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Zimbabwe | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 |
Totalt | 576 | 1220 | 1093 | 1302 | 1124 | 837 | 775 | 621 | 613 | 8161 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.