Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2025)
Ikke alt innholdet på denne siden finnes på norsk.

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Albania | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 5 | 6 | 33 |
Algerie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Angola | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Argentina | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | 4 | 135 | 175 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Australia | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 20 | 62 |
Bangladesh | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 37 |
Belarus | 63 | 16 | 19 | 15 | 25 | 17 | 4 | 159 |
Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 |
Brasil | 8 | 8 | 15 | 17 | 13 | 16 | 24 | 101 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canada | 12 | 7 | 7 | 14 | 8 | 8 | 16 | 72 |
Chile | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 21 |
Colombia | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 36 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Egypt | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 38 |
Elfenbenskysten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Etiopia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Filippinene | 134 | 76 | 141 | 92 | 117 | 60 | 48 | 668 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Georgia | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 23 |
Ghana | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 28 |
Guatemala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Guyana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
India | 91 | 61 | 100 | 100 | 78 | 75 | 83 | 588 |
Indonesia | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 31 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Iran | 7 | 9 | 15 | 7 | 16 | 8 | 21 | 83 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 37 |
Jemen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jordan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Kamerun | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Kasakhstan | 2 | 2 | 21 | 8 | 3 | 6 | 5 | 47 |
Kenya | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 36 |
Kina | 58 | 10 | 33 | 26 | 16 | 31 | 21 | 195 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 19 |
Laos | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
Libanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Malaysia | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 32 |
Marokko | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Mauritius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 12 | 49 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 3 | 19 | 30 | 31 | 23 | 6 | 9 | 121 |
New Zealand | 7 | 3 | 10 | 16 | 9 | 6 | 21 | 72 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 12 | 7 | 14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 54 |
Nord-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 |
Pakistan | 8 | 5 | 21 | 19 | 10 | 19 | 28 | 110 |
Paraguay | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Peru | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Russland | 16 | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 | 60 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Senegal | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
Serbia | 8 | 24 | 23 | 34 | 27 | 16 | 6 | 138 |
Singapore | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Sri Lanka | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 39 |
Statsløs | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Storbritannia | 55 | 81 | 99 | 121 | 191 | 93 | 136 | 776 |
Sudan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sør-Afrika | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 26 | 52 |
Sør-Korea | 27 | 18 | 11 | 37 | 4 | 6 | 8 | 111 |
Tanzania | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 31 |
Thailand | 23 | 33 | 60 | 79 | 155 | 49 | 10 | 409 |
Trinidad og Tobago | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Tyrkia | 8 | 3 | 16 | 9 | 25 | 8 | 9 | 78 |
Uganda | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
Ukraina | 19 | 25 | 62 | 55 | 62 | 38 | 37 | 298 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
USA | 15 | 37 | 25 | 41 | 33 | 30 | 48 | 229 |
Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Venezuela | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Vietnam | 269 | 291 | 390 | 259 | 403 | 122 | 54 | 1788 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 27 |
Øst-Timor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 934 | 822 | 1248 | 1166 | 1419 | 758 | 906 | 7253 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.