Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2025)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2025, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - september 2025: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Totalt
Afghanistan 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Albania 2 2 2 10 6 5 6 3 3 39
Algerie 0 0 1 2 1 1 1 0 1 7
Angola 0 0 3 1 1 0 1 1 0 7
Argentina 2 1 11 5 17 4 135 98 43 316
Armenia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aserbajdsjan 1 1 2 10 2 2 2 0 0 20
Australia 10 6 3 9 6 8 20 11 40 113
Bangladesh 4 3 3 5 7 6 9 8 7 52
Belarus 63 16 19 15 25 17 4 13 4 176
Bolivia 0 1 0 0 3 0 0 1 0 5
Bosnia-Hercegovina 2 0 1 1 2 6 1 2 2 17
Brasil 8 8 15 17 13 16 24 12 10 123
Brunei 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Canada 12 7 7 14 8 8 16 14 28 114
Chile 0 1 1 2 6 5 6 4 2 27
Colombia 4 4 6 4 11 3 4 5 4 45
Costa Rica 1 0 0 0 1 1 2 0 0 5
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Dominikanske Republikk 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ecuador 1 0 1 4 1 1 1 0 1 10
Egypt 6 4 6 7 9 4 1 2 5 44
Elfenbenskysten 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
Etiopia 1 1 0 0 2 1 0 0 0 5
Filippinene 134 76 141 92 117 60 48 41 30 739
Gabon 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Gambia 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Georgia 3 0 4 1 9 4 2 0 1 24
Ghana 4 0 9 9 3 1 2 3 2 33
Guatemala 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Guyana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
India 91 61 100 100 78 75 83 83 122 793
Indonesia 3 6 3 5 9 5 0 1 4 36
Irak 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Iran 7 9 15 7 16 8 19 11 14 106
Israel 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Jamaica 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Japan 4 4 2 6 2 7 11 6 10 52
Jemen 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Jordan 0 1 0 0 0 0 2 1 2 6
Kambodsja 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6
Kamerun 2 1 1 1 0 0 1 0 3 9
Kasakhstan 2 2 21 8 3 6 5 11 13 71
Kenya 2 1 9 6 3 9 6 3 0 39
Kina 58 10 33 26 16 31 20 18 21 233
Kirgisistan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Kosovo 0 4 2 2 9 1 1 1 3 23
Laos 1 0 0 0 10 0 0 0 0 11
Libanon 1 1 1 2 1 0 2 2 0 10
Liberia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Madagaskar 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Malawi 1 0 0 0 0 1 5 0 0 7
Malaysia 3 0 3 9 9 6 2 3 4 39
Marokko 1 5 0 0 2 2 1 0 0 11
Mauritius 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Mexico 2 6 4 12 5 8 12 8 3 60
Moldova 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5
Mongolia 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Montenegro 0 2 0 2 2 0 2 1 0 9
Mosambik 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Myanmar 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Nepal 3 19 30 31 23 6 9 7 3 131
New Zealand 7 3 10 16 9 6 21 19 20 111
Nicaragua 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Nigeria 12 7 14 6 4 6 4 8 7 68
Nord-Makedonia 1 0 0 0 9 0 1 2 1 14
Pakistan 8 5 21 19 10 19 28 19 14 143
Paraguay 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4
Peru 1 0 2 4 0 3 1 0 1 12
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Russland 16 3 9 11 11 6 4 10 6 76
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Saudi-Arabia 0 0 3 1 0 0 2 3 2 11
Senegal 0 0 3 3 3 1 1 1 4 16
Serbia 8 24 23 34 27 16 6 20 4 162
Singapore 2 0 1 1 0 3 3 0 2 12
Somalia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sri Lanka 2 6 9 9 7 6 0 4 1 44
Statsløs 0 0 0 3 1 1 1 0 1 7
Storbritannia 55 81 99 121 192 93 136 127 62 966
Sudan 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Sør-Afrika 3 7 4 8 2 2 26 8 2 62
Sør-Korea 27 18 11 37 4 6 7 5 5 120
Tanzania 4 0 7 2 3 11 4 1 0 32
Thailand 23 33 60 79 155 49 10 6 9 424
Trinidad og Tobago 0 1 0 2 2 0 2 0 0 7
Tunisia 0 0 1 1 0 1 2 0 1 6
Tyrkia 8 3 15 9 25 8 9 7 11 95
Uganda 1 2 1 2 2 0 4 1 3 16
Ukraina 19 25 62 55 62 38 37 32 40 370
Uruguay 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
USA 15 37 25 41 33 30 48 41 64 334
Usbekistan 0 0 1 0 0 0 4 2 0 7
Venezuela 4 5 5 2 0 2 2 2 1 23
Vietnam 269 291 387 259 402 122 54 66 47 1897
Zambia 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Zimbabwe 1 3 4 4 4 3 8 2 2 31
Øst-Timor 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Totalt 934 822 1244 1166 1417 757 902 769 699 8710

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Fant du det du lette etter?