Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2025)

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Albania | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 22 |
Algerie | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Angola | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Argentina | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 | 36 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 16 |
Australia | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 34 |
Bangladesh | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 22 |
Belarus | 63 | 16 | 19 | 15 | 25 | 138 |
Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Brasil | 8 | 8 | 15 | 17 | 14 | 62 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 12 | 7 | 7 | 14 | 8 | 48 |
Chile | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
Colombia | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 29 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Egypt | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 33 |
Elfenbenskysten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Etiopia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Filippinene | 134 | 76 | 141 | 92 | 118 | 561 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Georgia | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 17 |
Ghana | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 25 |
Guatemala | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guyana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
India | 91 | 61 | 100 | 99 | 78 | 429 |
Indonesia | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 26 |
Iran | 7 | 9 | 15 | 7 | 17 | 55 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japan | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 |
Jemen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jordan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Kamerun | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Kasakhstan | 2 | 2 | 21 | 8 | 3 | 36 |
Kenya | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 21 |
Kina | 62 | 10 | 33 | 26 | 16 | 147 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kosovo | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 17 |
Laos | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Libanon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malaysia | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 24 |
Marokko | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Mauritius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 29 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 3 | 19 | 30 | 31 | 23 | 106 |
New Zealand | 7 | 3 | 10 | 17 | 10 | 47 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nigeria | 12 | 7 | 14 | 6 | 5 | 44 |
Nord-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Pakistan | 8 | 5 | 21 | 19 | 10 | 63 |
Paraguay | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Peru | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Russland | 16 | 3 | 9 | 11 | 10 | 49 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Senegal | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Serbia | 8 | 24 | 23 | 34 | 27 | 116 |
Singapore | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Sri Lanka | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 33 |
Statsløs | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Storbritannia | 55 | 81 | 99 | 122 | 193 | 550 |
Sudan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sør-Afrika | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 24 |
Sør-Korea | 27 | 18 | 11 | 37 | 4 | 97 |
Tanzania | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 16 |
Thailand | 23 | 33 | 60 | 79 | 155 | 350 |
Trinidad og Tobago | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tyrkia | 8 | 3 | 16 | 9 | 25 | 61 |
Uganda | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Ukraina | 19 | 25 | 62 | 55 | 62 | 223 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
USA | 15 | 37 | 25 | 41 | 33 | 151 |
Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16 |
Vietnam | 269 | 291 | 393 | 259 | 403 | 1615 |
Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Øst-Timor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 938 | 822 | 1252 | 1168 | 1423 | 5603 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.