Statsborgerskap | Faglærte | Sesong | Annet | Total |
---|---|---|---|---|
Vietnam | 48 | 845 | 0 | 893 |
India | 471 | 34 | 223 | 728 |
Ukraina | 129 | 342 | 28 | 499 |
Storbritannia | 258 | 67 | 170 | 495 |
Filippinene | 109 | 241 | 49 | 399 |
Thailand | 21 | 213 | 12 | 246 |
Serbia | 123 | 91 | 4 | 218 |
USA | 121 | 17 | 74 | 212 |
Argentina | 11 | 14 | 157 | 182 |
Nepal | 42 | 89 | 11 | 142 |
Belarus | 29 | 111 | 1 | 141 |
Russland | 87 | 39 | 7 | 133 |
Kina | 78 | 18 | 21 | 117 |
Pakistan | 109 | 0 | 7 | 116 |
Iran | 105 | 0 | 6 | 111 |
Brasil | 63 | 11 | 13 | 87 |
Tyrkia | 78 | 4 | 3 | 85 |
Kosovo | 76 | 4 | 0 | 80 |
Albania | 25 | 54 | 1 | 80 |
Australia | 32 | 0 | 43 | 75 |
Canada | 44 | 1 | 25 | 70 |
Andre4 | 47 | 15 | 7 | 69 |
Bosnia-Hercegovina | 42 | 6 | 0 | 48 |
Sør-Afrika | 29 | 6 | 9 | 44 |
Mexico | 28 | 13 | 3 | 44 |
New Zealand | 8 | 24 | 11 | 43 |
Bangladesh | 39 | 0 | 2 | 41 |
Kenya | 7 | 4 | 30 | 41 |
Nigeria | 34 | 0 | 1 | 35 |
Sør-Korea | 24 | 1 | 9 | 34 |
Sri Lanka | 24 | 6 | 2 | 32 |
Colombia | 22 | 5 | 4 | 31 |
Japan | 10 | 2 | 17 | 29 |
Ghana | 26 | 0 | 1 | 27 |
Malaysia | 19 | 2 | 4 | 25 |
Indonesia | 23 | 2 | 0 | 25 |
Nord-Makedonia | 11 | 11 | 3 | 25 |
Egypt | 19 | 0 | 2 | 21 |
Chile | 6 | 8 | 3 | 17 |
Uganda | 3 | 0 | 13 | 16 |
Aserbajdsjan | 14 | 0 | 1 | 15 |
Moldova | 1 | 14 | 0 | 15 |
Singapore | 9 | 0 | 6 | 15 |
Libanon | 13 | 1 | 0 | 14 |
Montenegro | 2 | 11 | 0 | 13 |
Marokko | 10 | 2 | 0 | 12 |
Zimbabwe | 3 | 8 | 1 | 12 |
Venezuela | 10 | 1 | 0 | 11 |
Kasakhstan | 10 | 0 | 0 | 10 |
Ecuador | 8 | 2 | 0 | 10 |
Kambodsja | 0 | 10 | 0 | 10 |
Etiopia | 9 | 0 | 0 | 9 |
Tunisia | 9 | 0 | 0 | 9 |
Costa Rica | 3 | 5 | 0 | 8 |
Peru | 6 | 0 | 2 | 8 |
Tanzania | 2 | 0 | 5 | 7 |
Mosambik | 1 | 0 | 6 | 7 |
Algerie | 5 | 1 | 1 | 7 |
Usbekistan | 6 | 1 | 0 | 7 |
Bolivia | 2 | 4 | 0 | 6 |
Cuba | 3 | 3 | 0 | 6 |
Israel | 4 | 0 | 2 | 6 |
Armenia | 4 | 0 | 2 | 6 |
Kirgisistan | 5 | 0 | 0 | 5 |
Myanmar | 3 | 1 | 1 | 5 |
Afghanistan | 5 | 0 | 0 | 5 |
Total | 2627 | 2364 | 1003 | 5994 |
1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)