Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)

Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Albania | 3 | 11 | 2 | 16 |
Algerie | 3 | 0 | 0 | 3 |
Angola | 1 | 0 | 3 | 4 |
Argentina | 3 | 16 | 0 | 19 |
Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 6 | 0 | 8 | 14 |
Australia | 13 | 2 | 13 | 28 |
Bangladesh | 15 | 0 | 0 | 15 |
Belarus | 2 | 110 | 1 | 113 |
Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 4 |
Brasil | 30 | 6 | 12 | 48 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 16 | 6 | 18 | 40 |
Chile | 1 | 3 | 0 | 4 |
Colombia | 13 | 2 | 3 | 18 |
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ecuador | 1 | 5 | 0 | 6 |
Egypt | 17 | 1 | 5 | 23 |
Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Etiopia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Filippinene | 26 | 367 | 50 | 443 |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Georgia | 3 | 5 | 0 | 8 |
Ghana | 9 | 0 | 13 | 22 |
Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 |
India | 165 | 35 | 151 | 351 |
Indonesia | 10 | 0 | 7 | 17 |
Iran | 38 | 0 | 0 | 38 |
Japan | 6 | 0 | 10 | 16 |
Jemen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kambodsja | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kamerun | 2 | 0 | 3 | 5 |
Kasakhstan | 5 | 26 | 2 | 33 |
Kenya | 3 | 8 | 7 | 18 |
Kina | 40 | 82 | 9 | 131 |
Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 3 | 5 | 0 | 8 |
Laos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libanon | 5 | 0 | 0 | 5 |
Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Malawi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malaysia | 6 | 5 | 4 | 15 |
Marokko | 3 | 0 | 3 | 6 |
Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 10 | 10 | 4 | 24 |
Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 0 | 4 | 0 | 4 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 16 | 65 | 2 | 83 |
New Zealand | 7 | 19 | 12 | 38 |
Nigeria | 27 | 0 | 12 | 39 |
Nord-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 51 | 0 | 2 | 53 |
Paraguay | 0 | 2 | 0 | 2 |
Peru | 5 | 2 | 1 | 8 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russland | 31 | 8 | 0 | 39 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 4 | 4 |
Senegal | 4 | 0 | 2 | 6 |
Serbia | 16 | 72 | 1 | 89 |
Singapore | 2 | 0 | 2 | 4 |
Sri Lanka | 13 | 12 | 1 | 26 |
Statsløs | 3 | 0 | 0 | 3 |
Storbritannia | 189 | 28 | 140 | 357 |
Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sør-Afrika | 11 | 7 | 4 | 22 |
Sør-Korea | 19 | 1 | 73 | 93 |
Tanzania | 3 | 7 | 3 | 13 |
Thailand | 7 | 186 | 2 | 195 |
Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tyrkia | 33 | 2 | 1 | 36 |
Uganda | 3 | 1 | 2 | 6 |
Ukraina | 109 | 50 | 2 | 161 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
USA | 56 | 10 | 52 | 118 |
Usbekistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Venezuela | 13 | 3 | 0 | 16 |
Vietnam | 11 | 1201 | 0 | 1212 |
Zimbabwe | 3 | 9 | 0 | 12 |
Totalt | 1120 | 2405 | 656 | 4181 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.