Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)

Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Albania | 11 | 25 | 3 | 39 | |
Algerie | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Angola | 1 | 0 | 6 | 7 | |
Argentina | 5 | 48 | 263 | 316 | |
Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Aserbajdsjan | 11 | 0 | 9 | 20 | |
Australia | 30 | 3 | 80 | 113 | |
Bangladesh | 47 | 1 | 4 | 52 | |
Belarus | 6 | 168 | 2 | 176 | |
Bolivia | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Bosnia-Hercegovina | 11 | 5 | 1 | 17 | |
Brasil | 63 | 21 | 39 | 123 | |
Brunei | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Canada | 43 | 12 | 59 | 114 | |
Chile | 6 | 17 | 4 | 27 | |
Colombia | 27 | 12 | 6 | 45 | |
Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ecuador | 4 | 5 | 1 | 10 | |
Egypt | 36 | 1 | 7 | 44 | |
Elfenbenskysten | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Etiopia | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Filippinene | 87 | 579 | 73 | 739 | |
Gabon | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Georgia | 5 | 18 | 1 | 24 | |
Ghana | 19 | 0 | 14 | 33 | |
Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 | |
India | 383 | 49 | 361 | 793 | |
Indonesia | 25 | 1 | 10 | 36 | |
Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Iran | 104 | 0 | 2 | 106 | |
Israel | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Japan | 14 | 0 | 38 | 52 | |
Jemen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jordan | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Kambodsja | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Kamerun | 4 | 0 | 5 | 9 | |
Kasakhstan | 11 | 58 | 2 | 71 | |
Kenya | 8 | 17 | 14 | 39 | |
Kina | 120 | 88 | 25 | 233 | |
Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kosovo | 8 | 15 | 0 | 23 | |
Laos | 10 | 1 | 0 | 11 | |
Libanon | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Liberia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Madagaskar | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Malawi | 1 | 0 | 6 | 7 | |
Malaysia | 19 | 13 | 7 | 39 | |
Marokko | 6 | 0 | 5 | 11 | |
Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Mexico | 34 | 18 | 8 | 60 | |
Moldova | 1 | 4 | 0 | 5 | |
Mongolia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Montenegro | 2 | 7 | 0 | 9 | |
Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Myanmar | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Nepal | 36 | 91 | 4 | 131 | |
New Zealand | 19 | 49 | 43 | 111 | |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nigeria | 50 | 1 | 17 | 68 | |
Nord-Makedonia | 5 | 8 | 1 | 14 | |
Pakistan | 140 | 0 | 3 | 143 | |
Paraguay | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Peru | 7 | 2 | 3 | 12 | |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Russland | 61 | 12 | 3 | 76 | |
Rwanda | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 11 | 11 | |
Senegal | 9 | 0 | 7 | 16 | |
Serbia | 31 | 127 | 4 | 162 | |
Singapore | 9 | 0 | 3 | 12 | |
Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sri Lanka | 24 | 18 | 2 | 44 | |
Statsløs | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Storbritannia | 581 | 75 | 310 | 966 | |
Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Sør-Afrika | 20 | 28 | 14 | 62 | |
Sør-Korea | 34 | 1 | 85 | 120 | |
Tanzania | 6 | 10 | 16 | 32 | |
Thailand | 18 | 399 | 7 | 424 | |
Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 6 | 7 | |
Tunisia | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Tyrkia | 83 | 6 | 6 | 95 | |
Uganda | 8 | 1 | 7 | 16 | |
Ukraina | 243 | 123 | 4 | 370 | |
Uruguay | 2 | 0 | 1 | 3 | |
USA | 1 | 173 | 19 | 141 | 334 |
Usbekistan | 6 | 1 | 0 | 7 | |
Venezuela | 20 | 3 | 0 | 23 | |
Vietnam | 25 | 1871 | 1 | 1897 | |
Zambia | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Zimbabwe | 15 | 14 | 2 | 31 | |
Øst-Timor | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Totalt | 1 | 2870 | 4063 | 1776 | 8710 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.