Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)

Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Albania | 8 | 22 | 3 | 33 |
Algerie | 6 | 0 | 0 | 6 |
Angola | 1 | 0 | 5 | 6 |
Argentina | 4 | 36 | 135 | 175 |
Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 11 | 0 | 9 | 20 |
Australia | 24 | 3 | 35 | 62 |
Bangladesh | 34 | 0 | 3 | 37 |
Belarus | 4 | 154 | 1 | 159 |
Bolivia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Bosnia-Hercegovina | 8 | 4 | 1 | 13 |
Brasil | 49 | 16 | 36 | 101 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 32 | 11 | 29 | 72 |
Chile | 4 | 14 | 3 | 21 |
Colombia | 21 | 11 | 4 | 36 |
Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 5 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ecuador | 4 | 5 | 0 | 9 |
Egypt | 30 | 1 | 7 | 38 |
Elfenbenskysten | 3 | 1 | 0 | 4 |
Etiopia | 5 | 0 | 0 | 5 |
Filippinene | 65 | 536 | 67 | 668 |
Gabon | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Georgia | 4 | 18 | 1 | 23 |
Ghana | 14 | 0 | 14 | 28 |
Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 |
India | 306 | 49 | 233 | 588 |
Indonesia | 20 | 1 | 10 | 31 |
Irak | 2 | 0 | 0 | 2 |
Iran | 81 | 0 | 2 | 83 |
Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japan | 11 | 0 | 26 | 37 |
Jemen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kambodsja | 0 | 6 | 0 | 6 |
Kamerun | 2 | 0 | 4 | 6 |
Kasakhstan | 8 | 37 | 2 | 47 |
Kenya | 6 | 17 | 13 | 36 |
Kina | 87 | 87 | 21 | 195 |
Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 6 | 13 | 0 | 19 |
Laos | 10 | 1 | 0 | 11 |
Libanon | 8 | 0 | 0 | 8 |
Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 0 | 1 | 1 | 2 |
Malawi | 1 | 0 | 6 | 7 |
Malaysia | 16 | 10 | 6 | 32 |
Marokko | 6 | 0 | 5 | 11 |
Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 28 | 15 | 6 | 49 |
Moldova | 1 | 2 | 0 | 3 |
Mongolia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Montenegro | 2 | 6 | 0 | 8 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 27 | 90 | 4 | 121 |
New Zealand | 15 | 34 | 23 | 72 |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 38 | 1 | 15 | 54 |
Nord-Makedonia | 3 | 8 | 0 | 11 |
Pakistan | 107 | 0 | 3 | 110 |
Paraguay | 0 | 4 | 0 | 4 |
Peru | 6 | 2 | 3 | 11 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russland | 46 | 12 | 2 | 60 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 6 | 6 |
Senegal | 5 | 0 | 6 | 11 |
Serbia | 25 | 109 | 4 | 138 |
Singapore | 7 | 0 | 3 | 10 |
Sri Lanka | 20 | 17 | 2 | 39 |
Statsløs | 6 | 0 | 0 | 6 |
Storbritannia | 478 | 56 | 242 | 776 |
Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sør-Afrika | 16 | 25 | 11 | 52 |
Sør-Korea | 30 | 1 | 80 | 111 |
Tanzania | 6 | 10 | 15 | 31 |
Thailand | 16 | 389 | 4 | 409 |
Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 6 | 7 |
Tunisia | 4 | 1 | 0 | 5 |
Tyrkia | 69 | 4 | 5 | 78 |
Uganda | 5 | 1 | 6 | 12 |
Ukraina | 190 | 106 | 2 | 298 |
Uruguay | 2 | 0 | 1 | 3 |
USA | 126 | 18 | 85 | 229 |
Usbekistan | 4 | 1 | 0 | 5 |
Venezuela | 17 | 3 | 0 | 20 |
Vietnam | 23 | 1765 | 0 | 1788 |
Zambia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Zimbabwe | 11 | 14 | 2 | 27 |
Øst-Timor | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 2269 | 3753 | 1231 | 7253 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.