Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)

Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Albania | 4 | 16 | 2 | 22 |
Algerie | 4 | 0 | 0 | 4 |
Angola | 1 | 0 | 4 | 5 |
Argentina | 3 | 31 | 2 | 36 |
Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 8 | 0 | 8 | 16 |
Australia | 19 | 2 | 13 | 34 |
Bangladesh | 22 | 0 | 0 | 22 |
Belarus | 3 | 134 | 1 | 138 |
Bolivia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Bosnia-Hercegovina | 3 | 3 | 0 | 6 |
Brasil | 36 | 12 | 14 | 62 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 22 | 7 | 19 | 48 |
Chile | 1 | 9 | 0 | 10 |
Colombia | 15 | 11 | 3 | 29 |
Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ecuador | 2 | 5 | 0 | 7 |
Egypt | 26 | 1 | 6 | 33 |
Elfenbenskysten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Etiopia | 4 | 0 | 0 | 4 |
Filippinene | 37 | 466 | 58 | 561 |
Gabon | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Georgia | 4 | 13 | 0 | 17 |
Ghana | 11 | 0 | 14 | 25 |
Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 |
India | 204 | 48 | 177 | 429 |
Indonesia | 15 | 1 | 10 | 26 |
Iran | 54 | 0 | 1 | 55 |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japan | 7 | 0 | 10 | 17 |
Jemen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kambodsja | 0 | 6 | 0 | 6 |
Kamerun | 2 | 0 | 3 | 5 |
Kasakhstan | 6 | 28 | 2 | 36 |
Kenya | 3 | 11 | 7 | 21 |
Kina | 52 | 86 | 9 | 147 |
Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 6 | 11 | 0 | 17 |
Laos | 10 | 1 | 0 | 11 |
Libanon | 6 | 0 | 0 | 6 |
Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malawi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malaysia | 9 | 9 | 6 | 24 |
Marokko | 5 | 0 | 3 | 8 |
Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 14 | 11 | 4 | 29 |
Moldova | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 1 | 5 | 0 | 6 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 20 | 84 | 2 | 106 |
New Zealand | 11 | 24 | 12 | 47 |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 31 | 0 | 13 | 44 |
Nord-Makedonia | 3 | 7 | 0 | 10 |
Pakistan | 60 | 0 | 3 | 63 |
Paraguay | 0 | 3 | 0 | 3 |
Peru | 5 | 2 | 1 | 8 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russland | 38 | 11 | 0 | 49 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 4 | 4 |
Senegal | 4 | 0 | 5 | 9 |
Serbia | 18 | 97 | 1 | 116 |
Singapore | 2 | 0 | 2 | 4 |
Sri Lanka | 16 | 16 | 1 | 33 |
Statsløs | 4 | 0 | 0 | 4 |
Storbritannia | 332 | 46 | 172 | 550 |
Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sør-Afrika | 12 | 8 | 4 | 24 |
Sør-Korea | 22 | 1 | 74 | 97 |
Tanzania | 4 | 9 | 3 | 16 |
Thailand | 10 | 338 | 2 | 350 |
Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 5 | 5 |
Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tyrkia | 55 | 3 | 3 | 61 |
Uganda | 5 | 1 | 2 | 8 |
Ukraina | 132 | 89 | 2 | 223 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
USA | 83 | 13 | 55 | 151 |
Usbekistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Venezuela | 13 | 3 | 0 | 16 |
Vietnam | 12 | 1603 | 0 | 1615 |
Zimbabwe | 5 | 11 | 0 | 16 |
Øst-Timor | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 1547 | 3304 | 752 | 5603 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.