Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)

Statsborgerskap | Faglært | Sesong | Annet | Totalt |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Albania | 6 | 18 | 3 | 27 |
Algerie | 5 | 0 | 0 | 5 |
Angola | 1 | 0 | 4 | 5 |
Argentina | 3 | 33 | 4 | 40 |
Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aserbajdsjan | 9 | 0 | 9 | 18 |
Australia | 23 | 3 | 16 | 42 |
Bangladesh | 28 | 0 | 0 | 28 |
Belarus | 4 | 150 | 1 | 155 |
Bolivia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Bosnia-Hercegovina | 8 | 4 | 0 | 12 |
Brasil | 40 | 13 | 24 | 77 |
Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 26 | 9 | 21 | 56 |
Chile | 3 | 11 | 2 | 16 |
Colombia | 18 | 11 | 3 | 32 |
Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dominikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ecuador | 3 | 5 | 0 | 8 |
Egypt | 30 | 1 | 6 | 37 |
Elfenbenskysten | 2 | 1 | 0 | 3 |
Etiopia | 5 | 0 | 0 | 5 |
Filippinene | 50 | 510 | 62 | 622 |
Gabon | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Georgia | 4 | 16 | 1 | 21 |
Ghana | 12 | 0 | 14 | 26 |
Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 |
India | 250 | 49 | 206 | 505 |
Indonesia | 20 | 1 | 10 | 31 |
Iran | 62 | 0 | 1 | 63 |
Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japan | 9 | 0 | 17 | 26 |
Jemen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kambodsja | 0 | 6 | 0 | 6 |
Kamerun | 2 | 0 | 3 | 5 |
Kasakhstan | 7 | 33 | 2 | 42 |
Kenya | 5 | 17 | 8 | 30 |
Kina | 72 | 87 | 15 | 174 |
Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 6 | 12 | 0 | 18 |
Laos | 10 | 1 | 0 | 11 |
Libanon | 6 | 0 | 0 | 6 |
Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malawi | 0 | 0 | 2 | 2 |
Malaysia | 14 | 10 | 6 | 30 |
Marokko | 6 | 0 | 4 | 10 |
Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mexico | 17 | 15 | 5 | 37 |
Moldova | 1 | 2 | 0 | 3 |
Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 1 | 5 | 0 | 6 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 20 | 90 | 2 | 112 |
New Zealand | 13 | 25 | 13 | 51 |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 37 | 0 | 13 | 50 |
Nord-Makedonia | 3 | 7 | 0 | 10 |
Pakistan | 79 | 0 | 3 | 82 |
Paraguay | 0 | 4 | 0 | 4 |
Peru | 7 | 2 | 2 | 11 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Russland | 43 | 12 | 1 | 56 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 4 | 4 |
Senegal | 4 | 0 | 6 | 10 |
Serbia | 22 | 106 | 4 | 132 |
Singapore | 5 | 0 | 2 | 7 |
Sri Lanka | 20 | 17 | 2 | 39 |
Statsløs | 5 | 0 | 0 | 5 |
Storbritannia | 386 | 51 | 207 | 644 |
Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sør-Afrika | 13 | 8 | 5 | 26 |
Sør-Korea | 23 | 1 | 79 | 103 |
Tanzania | 4 | 10 | 13 | 27 |
Thailand | 14 | 382 | 3 | 399 |
Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 5 | 5 |
Tunisia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tyrkia | 63 | 3 | 3 | 69 |
Uganda | 5 | 1 | 2 | 8 |
Ukraina | 162 | 97 | 2 | 261 |
Uruguay | 2 | 0 | 1 | 3 |
USA | 98 | 17 | 67 | 182 |
Usbekistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Venezuela | 15 | 3 | 0 | 18 |
Vietnam | 17 | 1720 | 0 | 1737 |
Zimbabwe | 7 | 11 | 1 | 19 |
Øst-Timor | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 1864 | 3598 | 899 | 6361 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.