Statsborgerskap | Jan |
---|---|
Russland | 27 |
Thailand | 24 |
Filippinene | 15 |
Tyrkia | 14 |
Kosovo | 12 |
Pakistan | 12 |
Sør-Afrika | 9 |
Kina | 8 |
Iran | 7 |
Andre1 | 6 |
Ukraina | 4 |
Egypt | 4 |
Kenya | 3 |
Uganda | 3 |
Nepal | 2 |
Nigeria | 1 |
Armenia | 1 |
India | 1 |
Jordan | 1 |
Tanzania | 1 |
Libanon | 1 |
Etiopia | 1 |
Tunisia | 1 |
Irak | 1 |
Statsløs | 1 |
Hviterussland | 1 |
Afghanistan | 1 |
Totalt | 162 |
1Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgede visum.