Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2023)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2023, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2023: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Totalt
Afghanistan 10 3 6 2 4 25
Algerie 11 8 6 5 24 54
Angola 1 0 0 1 0 2
Armenia 0 0 0 0 3 3
Aserbajdsjan 29 33 46 74 98 280
Bahrain 2 3 0 0 1 6
Bangladesh 10 13 12 9 23 67
Belarus 13 30 41 8 27 119
Benin 0 1 4 5 2 12
Bhutan 0 1 1 0 1 3
Bolivia 1 2 0 4 2 9
Botswana 0 5 5 2 8 20
Burkina Faso 0 0 0 0 1 1
Burundi 1 1 1 1 4 8
Cuba 0 0 4 1 2 7
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 1 2 5 8
Djibouti 0 0 0 0 1 1
Dominikanske Republikk 2 0 2 1 2 7
Ecuador 0 2 2 2 4 10
Egypt 45 63 28 45 110 291
Ekvatorial-Guinea 0 0 3 0 4 7
Elfenbenskysten 2 4 2 1 4 13
Eritrea 2 5 4 4 4 19
Eswatini 1 0 0 0 1 2
Etiopia 1 1 2 1 8 13
Fiji 0 1 5 1 3 10
Filippinene 265 357 472 491 817 2402
Gabon 0 3 1 4 1 9
Gambia 1 0 6 2 26 35
Ghana 54 46 72 48 62 282
Guinea 0 0 0 0 1 1
Guinea-Bissau 0 0 1 0 0 1
Guyana 0 0 0 0 1 1
India 942 1171 2106 1748 3963 9930
Indonesia 313 303 528 409 402 1955
Irak 9 3 8 7 3 30
Iran 57 117 119 75 203 571
Jamaica 0 1 3 1 2 7
Jemen 1 3 2 0 7 13
Jordan 23 17 21 83 98 242
Kambodsja 1 2 4 2 5 14
Kamerun 8 6 6 7 11 38
Kapp Verde 0 0 0 0 1 1
Kasakhstan 5 3 5 3 7 23
Kenya 38 43 71 100 149 401
Kina 388 606 1136 1374 2653 6157
Kirgisistan 0 1 0 0 0 1
Komorene 0 0 2 0 0 2
Kosovo 121 165 149 75 101 611
Kuwait 0 1 1 1 0 3
Laos 3 0 3 1 5 12
Lesotho 0 0 0 0 1 1
Libanon 13 13 20 41 42 129
Liberia 0 2 2 1 8 13
Libya 0 1 2 1 0 4
Madagaskar 0 0 0 0 1 1
Malawi 67 71 91 160 242 631
Maldivene 2 0 0 1 2 5
Mali 0 0 1 0 0 1
Marokko 1 3 6 5 4 19
Mauritania 0 0 1 0 2 3
Mongolia 0 6 5 5 12 28
Mosambik 0 0 2 0 0 2
Myanmar 3 8 7 5 10 33
Namibia 0 0 3 0 0 3
Nepal 31 37 55 70 115 308
Niger 0 0 0 1 1 2
Nigeria 39 71 66 42 87 305
Oman 0 1 0 1 1 3
Pakistan 138 137 179 220 387 1061
Qatar 2 7 14 4 37 64
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 0 1 0 2 3
Russland 54 135 178 37 161 565
Rwanda 2 3 13 13 6 37
Saudi-Arabia 30 61 86 85 204 466
Senegal 2 3 6 0 6 17
Serbia 0 0 2 1 0 3
Serbia og Montenegro 1 0 0 0 0 1
Sierra Leone 1 2 1 4 3 11
Somalia 1 3 1 1 2 8
Sri Lanka 126 186 229 193 395 1129
Statsløs 6 4 4 6 12 32
Sudan 1 0 4 3 4 12
Surinam 0 0 0 0 1 1
Syria 3 2 4 13 12 34
Sør-Afrika 119 127 185 214 307 952
Sør-Sudan 0 1 0 1 4 6
Tadsjikistan 4 0 6 5 6 21
Tanzania 8 14 30 45 78 175
Tchad 0 0 1 0 1 2
Thailand 760 762 1191 892 1246 4851
Togo 1 1 2 2 1 7
Tunisia 1 4 0 1 2 8
Turkmenistan 0 0 0 1 0 1
Tyrkia 159 224 197 181 373 1134
Uganda 17 16 31 32 68 164
Ukraina 1 2 2 8 0 13
Usbekistan 7 1 6 1 4 19
Vanuatu 1 0 0 0 0 1
Vietnam 113 94 120 164 302 793
Zambia 5 2 1 1 1 10
Zimbabwe 2 4 6 11 14 37
Totalt 4081 5032 7652 7072 13031 36868

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?