Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2025)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2025, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 9 | 9 | 11 | 6 | 35 |
Algerie | 14 | 8 | 42 | 21 | 85 |
Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Arabiske Emiratene | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Aserbajdsjan | 14 | 20 | 41 | 47 | 122 |
Bahrain | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Bangladesh | 17 | 9 | 18 | 15 | 59 |
Belarus | 33 | 24 | 23 | 33 | 113 |
Belize | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Benin | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Bhutan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bolivia | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Botswana | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Burundi | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cuba | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ecuador | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Egypt | 44 | 38 | 63 | 56 | 201 |
Elfenbenskysten | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 |
Eritrea | 2 | 5 | 6 | 10 | 23 |
Eswatini | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Etiopia | 23 | 5 | 10 | 51 | 89 |
Fiji | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Filippinene | 467 | 735 | 711 | 389 | 2302 |
Gabon | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gambia | 0 | 3 | 1 | 29 | 33 |
Ghana | 69 | 56 | 50 | 63 | 238 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Guyana | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
India | 2081 | 2434 | 2707 | 2836 | 10058 |
Indonesia | 437 | 433 | 573 | 241 | 1684 |
Irak | 7 | 3 | 3 | 8 | 21 |
Iran | 53 | 128 | 179 | 226 | 586 |
Jamaica | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Jemen | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 |
Jordan | 20 | 32 | 41 | 77 | 170 |
Kambodsja | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Kamerun | 7 | 19 | 9 | 12 | 47 |
Kasakhstan | 7 | 9 | 3 | 3 | 22 |
Kenya | 36 | 35 | 68 | 77 | 216 |
Kina | 3891 | 1507 | 2252 | 3068 | 10718 |
Kirgisistan | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Komorene | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Kuwait | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Laos | 2 | 4 | 7 | 4 | 17 |
Lesotho | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Libanon | 12 | 16 | 21 | 28 | 77 |
Liberia | 11 | 4 | 4 | 2 | 21 |
Libya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malawi | 89 | 100 | 132 | 32 | 353 |
Malaysia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maldivene | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marokko | 3 | 2 | 11 | 7 | 23 |
Mongolia | 3 | 6 | 25 | 22 | 56 |
Mosambik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 4 | 3 | 7 | 9 | 23 |
Namibia | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Nepal | 42 | 57 | 74 | 73 | 246 |
Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 67 | 64 | 104 | 120 | 355 |
Oman | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pakistan | 238 | 223 | 327 | 342 | 1130 |
Palestina | 0 | 2 | 5 | 19 | 26 |
Qatar | 2 | 3 | 8 | 15 | 28 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Russland | 80 | 126 | 137 | 155 | 498 |
Rwanda | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Saudi-Arabia | 60 | 56 | 125 | 177 | 418 |
Senegal | 5 | 3 | 5 | 7 | 20 |
Sentralafrikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serbia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sierra Leone | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Somalia | 6 | 4 | 6 | 11 | 27 |
Sri Lanka | 137 | 142 | 282 | 319 | 880 |
Statsløs | 0 | 3 | 5 | 15 | 23 |
Storbritannia | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sudan | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 |
Syria | 7 | 4 | 9 | 13 | 33 |
Sør-Afrika | 217 | 174 | 254 | 240 | 885 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Tadsjikistan | 1 | 10 | 7 | 5 | 23 |
Tanzania | 14 | 11 | 24 | 44 | 93 |
Tchad | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Thailand | 1545 | 1646 | 2210 | 957 | 6358 |
Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tunisia | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 |
Turkmenistan | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Tyrkia | 327 | 392 | 499 | 558 | 1776 |
Uganda | 17 | 24 | 35 | 49 | 125 |
Ukraina | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 |
USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Usbekistan | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Vietnam | 48 | 51 | 268 | 173 | 540 |
Zambia | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
Zimbabwe | 5 | 5 | 5 | 11 | 26 |
Totalt | 10228 | 8701 | 11481 | 10767 | 41177 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)