Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2025)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2025, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar- juli 2025: Antall innvilgde visum etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Totalt
Afghanistan 9 9 11 6 14 12 17 78
Algerie 14 8 42 21 35 44 40 204
Angola 1 0 0 1 0 0 1 3
Arabiske Emiratene 1 1 1 1 0 1 3 8
Armenia 0 0 1 1 2 1 1 6
Aserbajdsjan 14 20 41 47 52 84 65 323
Australia 0 0 0 0 0 0 1 1
Bahrain 0 0 4 2 2 1 4 13
Bangladesh 17 9 18 15 36 28 61 184
Belarus 33 24 23 33 39 34 40 226
Belize 0 0 1 0 0 1 0 2
Benin 0 4 2 1 5 1 1 14
Bhutan 0 0 2 0 8 3 0 13
Bolivia 4 0 2 2 2 0 4 14
Botswana 1 2 0 4 6 4 5 22
Burkina Faso 0 1 0 0 6 2 0 9
Burundi 0 0 6 3 3 4 1 17
Canada 0 0 0 2 0 1 0 3
Chile 0 0 1 0 2 0 1 4
Cuba 0 0 2 0 0 1 2 5
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 3 1 4 2 3 3 16
Djibouti 0 0 0 0 0 2 1 3
Dominica 0 0 0 0 0 0 1 1
Dominikanske Republikk 0 0 2 1 2 0 1 6
Ecuador 2 1 4 4 3 5 3 22
Egypt 44 38 63 55 103 87 94 484
Elfenbenskysten 4 3 1 6 5 28 18 65
Eritrea 2 5 6 10 6 15 15 59
Eswatini 2 0 2 1 5 3 2 15
Etiopia 23 5 10 51 67 83 38 277
Fiji 0 3 1 1 0 2 0 7
Filippinene 466 735 711 389 791 806 949 4847
Gabon 0 0 1 1 0 1 1 4
Gambia 0 3 1 28 4 14 5 55
Ghana 69 56 50 63 110 144 214 706
Guinea 0 0 0 1 0 3 1 5
Guinea-Bissau 1 0 0 1 0 1 1 4
Guyana 1 1 3 0 0 1 1 7
Haiti 0 0 0 0 0 0 1 1
India 2080 2433 2707 2835 5014 2542 2656 20267
Indonesia 437 433 573 241 354 251 309 2598
Irak 7 3 3 8 8 30 20 79
Iran 53 128 179 226 334 252 189 1361
Israel 0 0 0 0 1 0 0 1
Jamaica 1 1 2 2 5 4 2 17
Jemen 3 5 2 3 5 6 9 33
Jordan 20 32 41 77 136 96 105 507
Kambodsja 1 1 0 4 5 4 4 19
Kamerun 7 19 9 12 35 22 23 127
Kapp Verde 0 0 0 0 0 0 1 1
Kasakhstan 7 9 3 3 10 4 4 40
Kenya 36 35 68 77 131 122 115 584
Kina 3891 1507 2252 3063 6191 7568 8836 33308
Kirgisistan 5 2 1 1 0 1 1 11
Komorene 1 0 3 0 2 2 1 9
Kuwait 0 1 0 0 1 4 0 6
Laos 2 4 7 4 8 4 1 30
Lesotho 0 0 1 1 0 9 1 12
Libanon 12 16 21 28 35 41 41 194
Liberia 11 4 4 2 3 5 1 30
Libya 1 0 0 0 3 2 1 7
Madagaskar 2 0 0 0 1 0 2 5
Malawi 89 100 132 32 33 38 47 471
Malaysia 0 0 1 0 0 0 0 1
Maldivene 2 0 1 0 1 2 0 6
Mali 0 0 0 1 10 1 3 15
Marokko 3 2 11 7 7 7 4 41
Mongolia 3 6 25 22 6 10 4 76
Mosambik 0 1 0 0 3 2 0 6
Myanmar 4 3 7 9 8 10 6 47
Namibia 3 0 2 4 1 2 3 15
Nauru 0 0 0 0 1 0 0 1
Nepal 42 57 74 73 112 154 151 663
Niger 1 0 0 0 0 2 1 4
Nigeria 67 64 104 118 153 163 173 842
Oman 1 0 0 1 3 8 3 16
Pakistan 238 223 327 342 547 692 673 3042
Palestina 0 2 5 19 12 23 26 87
Papua Ny-Guinea 0 0 0 0 1 2 3 6
Qatar 2 3 8 15 60 77 77 242
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 1 0 0 0 1 0 2
Russland 80 125 137 155 182 122 134 935
Rwanda 1 0 0 11 8 10 2 32
Saudi-Arabia 60 56 125 177 429 397 397 1641
Senegal 5 3 5 7 7 7 18 52
Sentralafrikanske Republikk 0 1 0 0 0 0 1 2
Serbia 2 1 0 0 0 0 0 3
Sierra Leone 2 1 1 0 2 6 4 16
Somalia 6 4 6 11 2 5 2 36
Sri Lanka 137 142 281 318 315 349 343 1885
Statsløs 0 3 5 15 12 24 24 83
Storbritannia 0 1 1 1 1 2 1 7
Sudan 2 2 1 10 4 11 11 41
Syria 7 4 9 14 20 21 18 93
Sør-Afrika 217 174 254 238 299 278 281 1741
Sør-Sudan 0 0 3 5 2 0 2 12
Tadsjikistan 1 10 7 5 2 4 2 31
Tanzania 14 11 24 44 57 105 56 311
Tchad 1 0 1 0 0 1 0 3
Thailand 1544 1646 2210 956 1330 1143 1278 10107
Togo 1 0 0 0 2 5 0 8
Tunisia 0 5 4 2 6 1 5 23
Turkmenistan 3 2 1 3 2 2 2 15
Tyrkia 327 392 499 557 673 536 1002 3986
Uganda 17 24 35 49 76 44 40 285
Ukraina 1 5 5 2 2 1 2 18
USA 0 0 0 1 1 0 1 3
Usbekistan 1 1 3 2 1 10 2 20
Vietnam 48 51 268 173 482 325 257 1604
Zambia 3 3 4 1 2 3 3 19
Zimbabwe 5 5 5 11 10 8 9 53
Totalt 10225 8698 11480 10753 18479 17003 18989 95627

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?