Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2025)

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 65 | 52 | 62 | 46 | 46 | 42 | 21 | 334 |
Albania | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Algerie | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 26 |
Angola | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Argentina | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Aserbajdsjan | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 21 |
Australia | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 36 |
Bangladesh | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 39 | 76 |
Belarus | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Bhutan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bolivia | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Bosnia-Hercegovina | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 | 5 | 12 | 52 |
Brasil | 25 | 18 | 25 | 20 | 22 | 19 | 17 | 146 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Canada | 4 | 7 | 14 | 8 | 7 | 8 | 8 | 56 |
Chile | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
Colombia | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8 | 43 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Cuba | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 15 | 18 | 12 | 15 | 10 | 11 | 12 | 93 |
Djibouti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dominikanske Republikk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Egypt | 16 | 3 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 61 |
El Salvador | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 19 | 60 | 50 | 29 | 26 | 34 | 17 | 235 |
Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Etiopia | 10 | 7 | 25 | 13 | 8 | 9 | 6 | 78 |
Filippinene | 94 | 56 | 77 | 38 | 69 | 46 | 47 | 427 |
Gambia | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Georgia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ghana | 11 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 41 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
India | 86 | 64 | 103 | 84 | 116 | 67 | 85 | 605 |
Indonesia | 8 | 13 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 53 |
Irak | 6 | 17 | 11 | 8 | 3 | 17 | 2 | 64 |
Iran | 20 | 18 | 13 | 12 | 15 | 16 | 32 | 126 |
Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 8 | 1 | 6 | 13 | 6 | 14 | 5 | 53 |
Jemen | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Jordan | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Kambodsja | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Kamerun | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Kapp Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kasakhstan | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Kenya | 16 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 42 |
Kina | 10 | 18 | 20 | 14 | 18 | 14 | 10 | 104 |
Kirgisistan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Kosovo | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 46 |
Laos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Libanon | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Libya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Malaysia | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 |
Maldivene | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 6 | 50 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mexico | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 11 | 40 |
Moldova | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mongolia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Montenegro | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Myanmar | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Namibia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nepal | 13 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 15 | 65 |
New Zealand | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 15 |
Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 18 | 2 | 72 |
Nord-Makedonia | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 |
Pakistan | 49 | 44 | 53 | 38 | 59 | 64 | 46 | 353 |
Panama | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Peru | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 28 |
Russland | 27 | 11 | 27 | 14 | 18 | 13 | 9 | 119 |
Rwanda | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Senegal | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Serbia | 20 | 14 | 23 | 17 | 22 | 16 | 10 | 122 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Singapore | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Somalia | 16 | 8 | 24 | 21 | 15 | 8 | 5 | 97 |
Sovjetunionen (gamle pass) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 4 | 7 | 13 | 8 | 5 | 2 | 6 | 45 |
Statsløs | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 12 | 7 | 49 |
Storbritannia | 29 | 34 | 39 | 40 | 37 | 37 | 33 | 249 |
Sudan | 7 | 6 | 14 | 7 | 16 | 6 | 1 | 57 |
Syria | 154 | 176 | 170 | 229 | 205 | 193 | 73 | 1200 |
Sør-Afrika | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 |
Sør-Korea | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 27 |
Sør-Sudan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 |
Tadsjikistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanzania | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thailand | 64 | 48 | 46 | 18 | 27 | 29 | 27 | 259 |
Tonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Tunisia | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 22 |
Tyrkia | 28 | 21 | 29 | 11 | 31 | 29 | 18 | 167 |
Uganda | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 20 |
Ukraina | 7 | 33 | 22 | 23 | 58 | 26 | 35 | 204 |
USA | 57 | 46 | 38 | 37 | 55 | 41 | 41 | 315 |
Usbekistan | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Venezuela | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 37 |
Vietnam | 18 | 13 | 15 | 8 | 7 | 9 | 4 | 74 |
Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Totalt | 1109 | 964 | 1168 | 917 | 1060 | 951 | 775 | 6944 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.