Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2025)

Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 64 | 52 | 62 | 46 | 224 |
Albania | 6 | 1 | 6 | 3 | 16 |
Algerie | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Angola | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Argentina | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Aserbajdsjan | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Australia | 5 | 6 | 4 | 7 | 22 |
Bangladesh | 7 | 8 | 6 | 3 | 24 |
Belarus | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Bhutan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bolivia | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Bosnia-Hercegovina | 5 | 0 | 15 | 6 | 26 |
Brasil | 25 | 18 | 25 | 21 | 89 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 4 | 7 | 14 | 8 | 33 |
Chile | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 |
Colombia | 9 | 5 | 11 | 5 | 30 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cuba | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 15 | 18 | 12 | 15 | 60 |
Djibouti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dominikanske Republikk | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Egypt | 16 | 3 | 9 | 11 | 39 |
El Salvador | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Eritrea | 20 | 61 | 50 | 30 | 161 |
Etiopia | 10 | 7 | 25 | 13 | 55 |
Filippinene | 94 | 56 | 77 | 38 | 265 |
Gambia | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Georgia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ghana | 11 | 3 | 11 | 5 | 30 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
India | 86 | 64 | 104 | 85 | 339 |
Indonesia | 8 | 13 | 6 | 9 | 36 |
Irak | 7 | 18 | 11 | 8 | 44 |
Iran | 19 | 18 | 14 | 13 | 64 |
Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japan | 8 | 1 | 6 | 13 | 28 |
Jemen | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 |
Jordan | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Kambodsja | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Kamerun | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Kapp Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kasakhstan | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Kenya | 16 | 3 | 6 | 5 | 30 |
Kina | 11 | 18 | 20 | 14 | 63 |
Kirgisistan | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kosovo | 10 | 6 | 8 | 7 | 31 |
Laos | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Libanon | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Malaysia | 4 | 3 | 9 | 2 | 18 |
Maldivene | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marokko | 9 | 5 | 8 | 6 | 28 |
Mexico | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 |
Moldova | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Mongolia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Montenegro | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Myanmar | 3 | 0 | 8 | 2 | 13 |
Namibia | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nepal | 13 | 10 | 5 | 10 | 38 |
New Zealand | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 19 | 8 | 7 | 5 | 39 |
Nord-Makedonia | 5 | 2 | 8 | 3 | 18 |
Pakistan | 49 | 44 | 53 | 38 | 184 |
Panama | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peru | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 |
Russland | 27 | 10 | 27 | 14 | 78 |
Rwanda | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Senegal | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Serbia | 20 | 14 | 23 | 17 | 74 |
Singapore | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Somalia | 15 | 8 | 24 | 21 | 68 |
Sovjetunionen (gamle pass) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sri Lanka | 4 | 7 | 13 | 8 | 32 |
Statsløs | 6 | 4 | 7 | 10 | 27 |
Storbritannia | 29 | 34 | 39 | 40 | 142 |
Sudan | 7 | 6 | 14 | 7 | 34 |
Syria | 153 | 176 | 170 | 229 | 728 |
Sør-Afrika | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 |
Sør-Korea | 8 | 7 | 0 | 2 | 17 |
Sør-Sudan | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Tadsjikistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanzania | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
Thailand | 64 | 47 | 46 | 18 | 175 |
Tonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trinidad og Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tunisia | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
Tyrkia | 29 | 21 | 29 | 11 | 90 |
Uganda | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
Ukraina | 6 | 33 | 22 | 23 | 84 |
USA | 57 | 46 | 38 | 37 | 178 |
Usbekistan | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Venezuela | 9 | 7 | 9 | 1 | 26 |
Vietnam | 18 | 13 | 15 | 8 | 54 |
Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Totalt | 1108 | 964 | 1170 | 921 | 4163 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.