Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2016)
| Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 10 | 24 | 25 | 28 | 22 | 44 | 23 | 31 | 28 | 26 | 50 | 21 | 332 |
| Albania | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 35 |
| Algerie | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 27 |
| Andre | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 50 |
| Argentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Aserbajdsjan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Australia | 11 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 87 |
| Bangladesh | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 56 |
| Bosnia-Hercegovina | 16 | 9 | 14 | 17 | 18 | 14 | 6 | 7 | 10 | 11 | 17 | 8 | 147 |
| Brasil | 24 | 19 | 15 | 27 | 11 | 20 | 25 | 25 | 26 | 32 | 13 | 17 | 254 |
| Burundi | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Canada | 8 | 12 | 3 | 17 | 4 | 14 | 10 | 10 | 6 | 9 | 14 | 7 | 114 |
| Chile | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 37 |
| Colombia | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 61 |
| Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Cuba | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 45 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 47 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 40 |
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Egypt | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 |
| El Salvador | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Elfenbenskysten | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Eritrea | 160 | 97 | 72 | 138 | 68 | 75 | 74 | 136 | 142 | 67 | 358 | 147 | 1534 |
| Etiopia | 26 | 14 | 12 | 27 | 20 | 29 | 29 | 42 | 22 | 40 | 30 | 11 | 302 |
| Filippinene | 98 | 96 | 89 | 129 | 111 | 99 | 88 | 96 | 78 | 117 | 99 | 71 | 1171 |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 24 |
| Georgia | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Ghana | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 2 | 3 | 65 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Guinea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Hviterussland | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 36 |
| India | 58 | 71 | 79 | 100 | 86 | 132 | 84 | 93 | 68 | 61 | 76 | 29 | 937 |
| Indonesia | 3 | 9 | 9 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 74 |
| Irak | 13 | 6 | 13 | 17 | 12 | 18 | 15 | 16 | 3 | 13 | 18 | 9 | 153 |
| Iran | 13 | 20 | 10 | 17 | 27 | 30 | 8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 9 | 194 |
| Israel | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Jamaica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Japan | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 51 |
| Jemen | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Jordan | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| Kambodsja | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Kamerun | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| Kasakhstan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Kenya | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 1 | 76 |
| Kina | 31 | 11 | 23 | 26 | 25 | 47 | 28 | 25 | 9 | 23 | 37 | 22 | 307 |
| Kirgisistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Kosovo | 17 | 9 | 9 | 19 | 14 | 17 | 8 | 24 | 14 | 14 | 22 | 8 | 175 |
| Libanon | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 32 |
| Liberia | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Libya | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Madagaskar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Makedonia | 6 | 3 | 5 | 10 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 64 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Malaysia | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 44 |
| Marokko | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 12 | 6 | 11 | 17 | 11 | 2 | 108 |
| Mexico | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 63 |
| Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mongolia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Montenegro | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Myanmar | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 42 |
| Nepal | 12 | 7 | 24 | 12 | 25 | 3 | 8 | 13 | 6 | 12 | 22 | 7 | 151 |
| New Zealand | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Nigeria | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 8 | 74 |
| Oman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pakistan | 25 | 15 | 38 | 34 | 28 | 51 | 24 | 32 | 29 | 23 | 28 | 29 | 356 |
| Panama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Peru | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 42 |
| Russland | 37 | 28 | 35 | 52 | 47 | 30 | 22 | 25 | 18 | 27 | 24 | 22 | 367 |
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Senegal | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Serbia | 41 | 32 | 24 | 48 | 33 | 42 | 29 | 39 | 28 | 31 | 32 | 22 | 401 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Singapore | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Somalia | 118 | 98 | 74 | 80 | 80 | 73 | 82 | 79 | 77 | 72 | 81 | 42 | 956 |
| Sri Lanka | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | 0 | 5 | 13 | 12 | 10 | 102 |
| Statsløs | 27 | 63 | 52 | 100 | 44 | 19 | 41 | 26 | 14 | 22 | 16 | 22 | 446 |
| Sudan | 14 | 21 | 10 | 12 | 24 | 27 | 19 | 29 | 11 | 18 | 37 | 9 | 231 |
| Syria | 58 | 281 | 206 | 221 | 183 | 137 | 148 | 128 | 91 | 236 | 191 | 179 | 2059 |
| Sør-Afrika | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 38 |
| Sør-Korea | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 51 |
| Tanzania | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 30 |
| Thailand | 199 | 119 | 145 | 108 | 179 | 134 | 51 | 70 | 60 | 111 | 107 | 59 | 1342 |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Trinidad og Tobago | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Tunisia | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26 |
| Tyrkia | 18 | 40 | 16 | 25 | 15 | 18 | 25 | 19 | 19 | 36 | 24 | 15 | 270 |
| Uganda | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 |
| Ukraina | 32 | 32 | 16 | 42 | 34 | 29 | 28 | 28 | 21 | 30 | 19 | 24 | 335 |
| USA | 31 | 44 | 32 | 70 | 27 | 33 | 42 | 37 | 19 | 40 | 20 | 22 | 417 |
| Usbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| Venezuela | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Vietnam | 14 | 26 | 37 | 28 | 40 | 21 | 27 | 21 | 5 | 21 | 38 | 20 | 298 |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| Totalt | 1252 | 1377 | 1247 | 1590 | 1381 | 1337 | 1107 | 1189 | 992 | 1333 | 1584 | 943 | 15332 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)