Innvilgede statsborgerskap etter opprinnelig statsborgerskap (2018)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk norsk statsborgerskap i 2018. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene hadde opprinnelig, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
    
        | Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent | 
|---|---|---|
| Somalia | 1896 | 90 % | 
| Eritrea | 1084 | 91 % | 
| Statsløs | 710 | 91 % | 
| Irak | 597 | 75 % | 
| Afghanistan | 449 | 80 % | 
| Pakistan | 436 | 92 % | 
| Filippinene | 397 | 93 % | 
| Iran | 369 | 88 % | 
| Russland | 349 | 74 % | 
| Thailand | 294 | 90 % | 
| Etiopia | 201 | 80 % | 
| Sverige | 200 | 93 % | 
| India | 165 | 93 % | 
| Serbia | 160 | 95 % | 
| Ukraina | 146 | 97 % | 
| Syria | 127 | 80 % | 
| Polen | 126 | 90 % | 
| Sudan | 126 | 94 % | 
| Brasil | 121 | 95 % | 
| Myanmar | 113 | 92 % | 
| Litauen | 109 | 99 % | 
| Tyrkia | 107 | 89 % | 
| Nigeria | 88 | 85 % | 
| USA | 84 | 87 % | 
| Andre | 82 | 80 % | 
| Kina | 82 | 89 % | 
| Tyskland | 80 | 90 % | 
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 74 | 79 % | 
| Bosnia-Hercegovina | 66 | 69 % | 
| Romania | 61 | 92 % | 
| Storbritannia | 60 | 81 % | 
| Ghana | 59 | 94 % | 
| Kenya | 55 | 90 % | 
| Sri Lanka | 53 | 80 % | 
| Marokko | 46 | 85 % | 
| Egypt | 43 | 91 % | 
| Vietnam | 42 | 88 % | 
| Latvia | 39 | 78 % | 
| Bangladesh | 38 | 97 % | 
| Colombia | 38 | 90 % | 
| Danmark | 38 | 68 % | 
| Mexico | 36 | 97 % | 
| Albania | 32 | 89 % | 
| Burundi | 32 | 94 % | 
| Usbekistan | 28 | 88 % | 
| Venezuela | 26 | 93 % | 
| Estland | 25 | 89 % | 
| Finland | 25 | 86 % | 
| Aserbajdsjan | 24 | 96 % | 
| Makedonia | 24 | 83 % | 
| Peru | 24 | 96 % | 
| Bhutan | 23 | 92 % | 
| Bulgaria | 21 | 95 % | 
| Kosovo | 21 | 68 % | 
| Libanon | 20 | 83 % | 
| Chile | 19 | |
| Spania | 19 | |
| Nederland | 18 | |
| Ungarn | 18 | |
| Nepal | 17 | |
| Tanzania | 17 | |
| Uganda | 17 | |
| Island | 16 | |
| Rwanda | 16 | |
| Jemen | 15 | |
| Jordan | 15 | |
| Kamerun | 15 | |
| Guinea | 13 | |
| Portugal | 13 | |
| Tunisia | 13 | |
| Frankrike | 12 | |
| Hellas | 12 | |
| Moldova | 12 | |
| Cuba | 10 | |
| Gambia | 10 | |
| Hviterussland | 10 | |
| Liberia | 10 | |
| Dominikanske Republikk | 9 | |
| Sierra Leone | 9 | |
| Sør-Korea | 9 | |
| Australia | 8 | |
| Kirgisistan | 8 | |
| Algerie | 7 | |
| Bolivia | 7 | |
| Slovakia | 7 | |
| Angola | 6 | |
| Argentina | 6 | |
| Armenia | 6 | |
| Belgia | 6 | |
| Ecuador | 6 | |
| El Salvador | 6 | |
| Malaysia | 6 | |
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 6 | |
| Zambia | 6 | |
| Canada | 5 | |
| Djibouti | 5 | |
| Indonesia | 5 | |
| Italia | 5 | |
| Kambodsja | 5 | |
| Kroatia | 5 | |
| Sør-Afrika | 5 | |
| Total | 10241 | 87 % | 
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)