Innvilgede statsborgerskap etter opprinnelig statsborgerskap (2024)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk norsk statsborgerskap i 2024. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene hadde opprinnelig, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
| Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|
| Afghanistan | 933 | 87 % |
| Albania | 77 | 95 % |
| Algerie | 22 | 96 % |
| Angola | 10 | |
| Argentina | 20 | 100 % |
| Armenia | 7 | |
| Aserbajdsjan | 22 | 100 % |
| Australia | 80 | 92 % |
| Bangladesh | 39 | 95 % |
| Belarus | 53 | 98 % |
| Belgia | 53 | 98 % |
| Bhutan | 17 | |
| Bolivia | 5 | |
| Bosnia-Hercegovina | 257 | 97 % |
| Brasil | 181 | 96 % |
| Bulgaria | 204 | 95 % |
| Burundi | 25 | 100 % |
| Canada | 134 | 95 % |
| Chile | 75 | 96 % |
| Colombia | 65 | 97 % |
| Costa Rica | 5 | |
| Cuba | 24 | 96 % |
| Danmark | 670 | 99 % |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 107 | 88 % |
| Dominikanske Republikk | 20 | 95 % |
| Ecuador | 7 | |
| Egypt | 50 | 96 % |
| Elfenbenskysten | 5 | |
| Eritrea | 1816 | 89 % |
| Estland | 90 | 98 % |
| Etiopia | 339 | 90 % |
| Filippinene | 813 | 97 % |
| Finland | 320 | 99 % |
| Frankrike | 195 | 93 % |
| Gambia | 21 | 95 % |
| Ghana | 64 | 88 % |
| Guatemala | 7 | |
| Guinea | 8 | |
| Hellas | 166 | 95 % |
| India | 445 | 96 % |
| Indonesia | 34 | 92 % |
| Irak | 390 | 84 % |
| Iran | 485 | 92 % |
| Irland | 29 | 100 % |
| Island | 319 | 98 % |
| Israel | 25 | 96 % |
| Italia | 155 | 90 % |
| Jemen | 74 | 95 % |
| Jordan | 24 | 96 % |
| Kambodsja | 14 | |
| Kamerun | 13 | |
| Kasakhstan | 16 | |
| Kenya | 67 | 92 % |
| Kina | 184 | 95 % |
| Kirgisistan | 11 | |
| Kosovo | 132 | 96 % |
| Kroatia | 164 | 96 % |
| Latvia | 354 | 97 % |
| Libanon | 31 | 97 % |
| Liberia | 12 | |
| Libya | 8 | |
| Litauen | 517 | 97 % |
| Madagaskar | 5 | |
| Malaysia | 11 | |
| Mali | 6 | |
| Marokko | 89 | 95 % |
| Mexico | 51 | 96 % |
| Moldova | 15 | |
| Mongolia | 9 | |
| Montenegro | 30 | 100 % |
| Myanmar | 38 | 86 % |
| Nederland | 154 | 93 % |
| Nepal | 131 | 98 % |
| New Zealand | 14 | |
| Nicaragua | 5 | |
| Nigeria | 91 | 90 % |
| Nord-Makedonia | 99 | 96 % |
| Pakistan | 440 | 92 % |
| Paraguay | 8 | |
| Peru | 39 | 93 % |
| Polen | 2274 | 97 % |
| Portugal | 135 | 94 % |
| Romania | 474 | 97 % |
| Russland | 782 | 93 % |
| Rwanda | 15 | |
| Serbia | 617 | 97 % |
| Serbia og Montenegro | 24 | 92 % |
| Sierra Leone | 5 | |
| Singapore | 5 | |
| Slovakia | 125 | 96 % |
| Slovenia | 19 | |
| Somalia | 659 | 82 % |
| Spania | 215 | 93 % |
| Sri Lanka | 104 | 88 % |
| Statsløs | 249 | 87 % |
| Storbritannia | 546 | 96 % |
| Sudan | 252 | 86 % |
| Sveits | 49 | 98 % |
| Sverige | 1903 | 97 % |
| Syria | 3746 | 97 % |
| Sør-Afrika | 25 | 89 % |
| Sør-Korea | 15 | |
| Sør-Sudan | 5 | |
| Tanzania | 10 | |
| Thailand | 504 | 95 % |
| Tsjekkia | 56 | 89 % |
| Tunisia | 21 | 95 % |
| Turkmenistan | 5 | |
| Tyrkia | 456 | 97 % |
| Tyskland | 810 | 97 % |
| Uganda | 41 | 93 % |
| Ukjent | 11 | |
| Ukraina | 373 | 98 % |
| Ungarn | 174 | 98 % |
| USA | 532 | 95 % |
| Usbekistan | 21 | 81 % |
| Venezuela | 37 | 100 % |
| Vietnam | 122 | 95 % |
| Zambia | 10 | |
| Zimbabwe | 8 | |
| Østerrike | 13 | |
| Andre | 85 | 93 % |
| Total | 27276 | 94 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)