Oppholdstillatelser for arbeid, etter statsborgerskap og type tillatelse (2020)
Tabellen viser hvor mange som fikk oppholdstillatelser for arbeid i 2020. Tallene viser statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
| Statsborgerskap | Faglærte | Sesong | Annet | Total |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 20 | 20 | 2 | 42 |
| Algerie | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Argentina | 17 | 2 | 59 | 78 |
| Armenia | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Aserbajdsjan | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Australia | 57 | 3 | 65 | 125 |
| Bangladesh | 19 | 1 | 3 | 23 |
| Bosnia-Hercegovina | 45 | 6 | 1 | 52 |
| Brasil | 89 | 12 | 18 | 119 |
| Canada | 96 | 0 | 62 | 158 |
| Chile | 9 | 3 | 1 | 13 |
| Colombia | 31 | 1 | 3 | 35 |
| Costa Rica | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Ecuador | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Egypt | 32 | 1 | 2 | 35 |
| Etiopia | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Filippinene | 77 | 93 | 47 | 217 |
| Georgia | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Ghana | 21 | 0 | 3 | 24 |
| Honduras | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Hviterussland | 22 | 100 | 0 | 122 |
| India | 545 | 32 | 356 | 933 |
| Indonesia | 33 | 0 | 6 | 39 |
| Irak | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Iran | 156 | 0 | 10 | 166 |
| Israel | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Japan | 21 | 2 | 36 | 59 |
| Jordan | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Kambodsja | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Kamerun | 6 | 0 | 2 | 8 |
| Kasakhstan | 5 | 0 | 4 | 9 |
| Kenya | 9 | 2 | 57 | 68 |
| Kina | 224 | 69 | 39 | 332 |
| Kosovo | 32 | 4 | 1 | 37 |
| Laos | 8 | 5 | 0 | 13 |
| Libanon | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Malawi | 0 | 1 | 13 | 14 |
| Malaysia | 9 | 0 | 6 | 15 |
| Marokko | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Mexico | 40 | 1 | 4 | 45 |
| Mongolia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Montenegro | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Nepal | 60 | 36 | 11 | 107 |
| New Zealand | 16 | 13 | 5 | 34 |
| Nigeria | 19 | 0 | 8 | 27 |
| Nord-Makedonia | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Pakistan | 123 | 0 | 15 | 138 |
| Peru | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Russland | 123 | 48 | 28 | 199 |
| Serbia | 157 | 69 | 54 | 280 |
| Singapore | 5 | 0 | 4 | 9 |
| Sri Lanka | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Statsløs | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Storbritannia | 12 | 0 | 112 | 124 |
| Syria | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Sør-Afrika | 27 | 8 | 12 | 47 |
| Sør-Korea | 26 | 0 | 121 | 147 |
| Tanzania | 6 | 1 | 14 | 21 |
| Thailand | 20 | 149 | 12 | 181 |
| Tunisia | 11 | 0 | 1 | 12 |
| Tyrkia | 85 | 1 | 15 | 101 |
| Uganda | 2 | 0 | 12 | 14 |
| Ukraina | 168 | 576 | 86 | 830 |
| USA | 218 | 7 | 139 | 364 |
| Venezuela | 16 | 0 | 2 | 18 |
| Vietnam | 54 | 1072 | 0 | 1126 |
| Zimbabwe | 3 | 5 | 1 | 9 |
| EØS | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Andre | 39 | 9 | 9 | 57 |
| Total | 2967 | 2363 | 1475 | 6805 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Statsborgerskap Storbritannia: Storbritannia er inkludert i EØS for januar 2020.
1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)