Statsborgerskap | Innvilgelser | Ankomster |
---|---|---|
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 1038 | 706 |
Syria | 904 | 1640 |
Sudan | 80 | 42 |
Eritrea | 32 | 20 |
Andre | 19 | 13 |
Sentralafrikanske Republikk | 17 | 11 |
Afghanistan | 12 | 25 |
Russland | 12 | 12 |
Rwanda | 5 | 5 |
Iran | 5 | 7 |
Total | 2124 | 2481 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 forekomster i Innvilgelser og/eller Ankomster.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)