Permanent oppholdstillatelse etter statsborgerskap (2016)
Tabellen viser hvor mange som fikk varige oppholdstillatelser i 2016. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene har, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
| Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgelsesprosent |
|---|---|---|
| Eritrea | 2795 | 95 % |
| Somalia | 1761 | 90 % |
| Filippinene | 1024 | 96 % |
| Afghanistan | 925 | 93 % |
| Thailand | 897 | 96 % |
| Russland | 806 | 96 % |
| Syria | 675 | 95 % |
| Iran | 670 | 94 % |
| India | 625 | 95 % |
| Kina | 448 | 94 % |
| Etiopia | 436 | 92 % |
| Pakistan | 398 | 93 % |
| Irak | 388 | 88 % |
| Sudan | 381 | 95 % |
| Serbia | 377 | 94 % |
| Ukraina | 330 | 96 % |
| Statsløs | 235 | 95 % |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 226 | 95 % |
| USA | 219 | 94 % |
| Tyrkia | 217 | 87 % |
| Brasil | 215 | 93 % |
| Vietnam | 173 | 95 % |
| Nigeria | 148 | 95 % |
| Bosnia-Hercegovina | 135 | 98 % |
| Sri Lanka | 124 | 95 % |
| Kosovo | 109 | 90 % |
| Myanmar | 92 | 89 % |
| Andre | 84 | 91 % |
| Colombia | 81 | 96 % |
| Marokko | 80 | 90 % |
| Venezuela | 73 | 94 % |
| Indonesia | 73 | 99 % |
| Hviterussland | 68 | 93 % |
| Canada | 64 | 91 % |
| Australia | 57 | 97 % |
| Mexico | 56 | 95 % |
| Kenya | 56 | 93 % |
| Ghana | 52 | 96 % |
| Nepal | 51 | 98 % |
| Egypt | 49 | 86 % |
| Chile | 48 | 92 % |
| Uganda | 46 | 90 % |
| Sør-Korea | 44 | 98 % |
| Makedonia | 44 | 96 % |
| Cuba | 36 | 90 % |
| Gambia | 34 | 94 % |
| Bangladesh | 34 | 85 % |
| Burundi | 33 | 92 % |
| Peru | 33 | 92 % |
| Albania | 32 | 97 % |
| Kasakhstan | 31 | 91 % |
| Tunisia | 28 | 88 % |
| Kroatia | 28 | 93 % |
| Sør-Afrika | 26 | 96 % |
| Dominikanske Republikk | 25 | 89 % |
| Japan | 24 | 100 % |
| Libanon | 23 | 100 % |
| Guinea | 23 | 92 % |
| Aserbajdsjan | 22 | 96 % |
| Storbritannia | 22 | 88 % |
| Polen | 21 | 81 % |
| Malaysia | 21 | 91 % |
| Usbekistan | 20 | 80 % |
| Algerie | 20 | 91 % |
| Romania | 19 | |
| Rwanda | 18 | |
| Bhutan | 18 | |
| Argentina | 18 | |
| Kamerun | 18 | |
| Tanzania | 17 | |
| Singapore | 17 | |
| Israel | 16 | |
| Moldova | 16 | |
| Montenegro | 16 | |
| Libya | 15 | |
| Tyskland | 14 | |
| Ecuador | 13 | |
| Sierra Leone | 12 | |
| Jordan | 11 | |
| Zambia | 11 | |
| Jemen | 11 | |
| New Zealand | 11 | |
| Estland | 11 | |
| Kambodsja | 10 | |
| Spania | 10 | |
| Litauen | 9 | |
| Liberia | 9 | |
| Kirgisistan | 8 | |
| Trinidad og Tobago | 8 | |
| Bulgaria | 8 | |
| Georgia | 8 | |
| Elfenbenskysten | 8 | |
| Laos | 7 | |
| Nederland | 7 | |
| Mongolia | 6 | |
| El Salvador | 6 | |
| Senegal | 6 | |
| Jamaica | 6 | |
| Mauritius | 6 | |
| Armenia | 6 | |
| Taiwan | 6 | |
| Turkmenistan | 5 | |
| Angola | 5 | |
| Italia | 5 | |
| Madagaskar | 5 | |
| Sør-Sudan | 5 | |
| Guatemala | 5 | |
| Total | 16837 | 94 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.