Permanent oppholdstillatelse etter statsborgerskap (2020)
Tabellen viser hvor mange som fikk varige oppholdstillatelser i 2020. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene har, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
    
        | Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent | 
|---|---|---|
| Afghanistan | 775 | 88 % | 
| Albania | 43 | 93 % | 
| Algerie | 12 | |
| Angola | 6 | |
| Argentina | 9 | |
| Armenia | 9 | |
| Aserbajdsjan | 15 | |
| Australia | 37 | 90 % | 
| Bangladesh | 37 | 93 % | 
| Bosnia-Hercegovina | 148 | 93 % | 
| Brasil | 118 | 88 % | 
| Burundi | 15 | |
| Canada | 51 | 86 % | 
| Chile | 17 | |
| Colombia | 36 | 90 % | 
| Cuba | 14 | |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 91 | 86 % | 
| Dominikanske Republikk | 16 | |
| Ecuador | 7 | |
| Egypt | 52 | 91 % | 
| Elfenbenskysten | 5 | |
| Eritrea | 2242 | 91 % | 
| Etiopia | 386 | 91 % | 
| Filippinene | 792 | 93 % | 
| Gambia | 20 | 91 % | 
| Ghana | 35 | 80 % | 
| Guatemala | 8 | |
| Guinea | 5 | |
| Hviterussland | 24 | 96 % | 
| India | 355 | 93 % | 
| Indonesia | 30 | 88 % | 
| Irak | 411 | 91 % | 
| Iran | 430 | 85 % | 
| Israel | 10 | |
| Japan | 15 | |
| Jemen | 29 | 85 % | 
| Jordan | 22 | 100 % | 
| Kambodsja | 8 | |
| Kamerun | 11 | |
| Kasakhstan | 12 | |
| Kenya | 36 | 84 % | 
| Kina | 282 | 88 % | 
| Kirgisistan | 11 | |
| Kosovo | 92 | 87 % | 
| Kroatia | 5 | |
| Libanon | 28 | 93 % | 
| Liberia | 8 | |
| Libya | 12 | |
| Malaysia | 18 | |
| Marokko | 64 | 88 % | 
| Mexico | 31 | 94 % | 
| Moldova | 8 | |
| Montenegro | 15 | |
| Myanmar | 24 | 89 % | 
| Nepal | 61 | 88 % | 
| New Zealand | 10 | |
| Nigeria | 47 | 85 % | 
| Nord-Makedonia | 27 | 90 % | 
| Norge | 49 | 82 % | 
| Pakistan | 225 | 89 % | 
| Peru | 26 | 100 % | 
| Polen | 11 | |
| Romania | 5 | |
| Russland | 317 | 92 % | 
| Rwanda | 8 | |
| Senegal | 8 | |
| Serbia | 561 | 95 % | 
| Singapore | 6 | |
| Somalia | 1500 | 90 % | 
| Spania | 7 | |
| Sri Lanka | 58 | 89 % | 
| Statsløs | 152 | 84 % | 
| Storbritannia | 7 | |
| Sudan | 258 | 89 % | 
| Syria | 6078 | 91 % | 
| Sør-Afrika | 18 | |
| Sør-Korea | 27 | 77 % | 
| Sør-Sudan | 7 | |
| Tanzania | 11 | |
| Thailand | 562 | 89 % | 
| Trinidad og Tobago | 6 | |
| Tunisia | 19 | |
| Tyrkia | 199 | 93 % | 
| Tyskland | 5 | |
| Uganda | 28 | 90 % | 
| Ukraina | 214 | 94 % | 
| USA | 170 | 86 % | 
| Usbekistan | 38 | 90 % | 
| Venezuela | 11 | |
| Vietnam | 153 | 91 % | 
| Zambia | 6 | |
| Zimbabwe | 7 | |
| Andre | 87 | 83 % | 
| Total | 17981 | 90 % | 
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.