Statsborgerskap | Uke 50 | Uke 51 | Uke 52 |
---|---|---|---|
1. Tyrkia | 7 | 7 | 7 |
2. Syria | 4 | 6 | 6 |
3. Eritrea | 4 | 1 | 6 |
4. Irak | 4 | 4 | 1 |
5. Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 6 |
6. Andre land | 11 | 21 | 16 |
7. Total | 30 | 39 | 42 |
1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.
Oppdateres mandag hver uke