Utdanningstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse (2025)
Tabellen viser utdanningstillatelser i 2025. Tallene viser hvilket statsborgerskap de som fikk tillatelse hadde, og hvilken type utdanning de skulle ha. Au pair-tillatelser er inkludert i disse tallene.
| Statsborgerskap | Elev ved skole, folkehøyskole eller livssynsskole | Student | Post-doc | Au pair1 | Praktikant eller gjestearbeider | Nødvendig tilleggsutdanning | Total | Innvilgesesprosent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Albania | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Argentina | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Armenia | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Aserbajdsjan | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Australia | 10 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100 % |
| Bangladesh | 2 | 84 | 7 | 0 | 0 | 6 | 99 | 88 % |
| Belarus | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Bosnia-Hercegovina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Brasil | 13 | 50 | 37 | 0 | 1 | 0 | 101 | 94 % |
| Canada | 14 | 172 | 5 | 0 | 2 | 0 | 193 | 98 % |
| Chile | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Colombia | 5 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 | 98 % |
| Costa Rica | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Cuba | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Ecuador | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Egypt | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 24 | 52 | 85 % |
| Eswatini | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Etiopia | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 96 % |
| Filippinene | 78 | 73 | 1 | 0 | 0 | 36 | 188 | 82 % |
| Georgia | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Ghana | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 89 % |
| Guatemala | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| India | 4 | 141 | 22 | 0 | 0 | 7 | 174 | 90 % |
| Indonesia | 2 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 96 % |
| Iran | 1 | 44 | 12 | 0 | 0 | 25 | 82 | 85 % |
| Japan | 12 | 161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 177 | 100 % |
| Jordan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Kasakhstan | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95 % |
| Kenya | 29 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 81 % |
| Kina | 27 | 347 | 45 | 0 | 1 | 0 | 420 | 98 % |
| Kirgisistan | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kosovo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Libanon | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Malawi | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 % |
| Malaysia | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Mali | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Marokko | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Mexico | 3 | 83 | 2 | 0 | 3 | 0 | 91 | 95 % |
| Moldova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Myanmar | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Nepal | 2 | 73 | 4 | 0 | 0 | 25 | 104 | 89 % |
| New Zealand | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Nigeria | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 % |
| Pakistan | 1 | 73 | 17 | 0 | 0 | 87 | 178 | 56 % |
| Peru | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 % |
| Russland | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 91 % |
| Serbia | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Singapore | 1 | 124 | 1 | 0 | 18 | 0 | 144 | 99 % |
| Sri Lanka | 9 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 98 % |
| Statsløs | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 % |
| Storbritannia | 13 | 154 | 5 | 0 | 7 | 1 | 180 | 99 % |
| Sør-Afrika | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 96 % |
| Sør-Korea | 6 | 75 | 8 | 0 | 2 | 0 | 91 | 98 % |
| Sør-Sudan | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Tanzania | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 95 % |
| Thailand | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 97 % |
| Tunisia | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Tyrkia | 3 | 49 | 7 | 0 | 3 | 2 | 64 | 96 % |
| Uganda | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 93 % |
| Ukraina | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 99 % |
| USA | 104 | 259 | 28 | 0 | 5 | 1 | 397 | 99 % |
| Usbekistan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Vietnam | 13 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 95 % |
| Zambia | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Zimbabwe | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Andre | 12 | 58 | 2 | 0 | 2 | 2 | 76 | 78 % |
| Total | 425 | 2976 | 252 | 0 | 50 | 222 | 3925 | 91 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Au pair-ordningen er avviklet fra 15. mars 2024. Søknader som er registrert etter denne datoen, vil ikke bli innvilget.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)