Vedtak om beskyttelse (asyl) 2014-2025


Tabellen laster inn data


1Henlagte saker og saker som er trukket er ikke inkludert.2Opphold på humanitært grunnlag inkluderer både opphold på grunnlag av annen beskyttelse og opphold av humanitære grunner.

Vedtak om beskyttelse (asyl) 2014-2025
Vedtakstyper1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I Asylsøkere  
Førsteinstans UDI Konvensjonsflykting (asyl) 3588 5411 11560 3832 1333 1647 1011 926 1015 1982 1318 512
Kollektiv beskyttelse 0 0 0 0 0 0 0 0 33554 33417 19870 12940
Annen flyktningstatus 1140 673 399 149 52 47 50 136 57 119 131 80
Opphold på humanitært grunnlag2 180 168 492 404 68 95 79 43 29 89 69 75
Avslag realitetsbehandlet 2371 2103 5966 1807 548 589 354 170 252 547 841 1359
Avslag Dublin-forordningen eller trygt tredje land 2314 2710 1954 549 528 373 258 194 532 1031 1113 854
 
Klagesinstans (UNE)3 Konvensjonsflykting (asyl) 240 199 132 145 113 83 49 74 57 50 26 23
Annen flyktningstatus 110 107 61 79 27 25 4 5 8 8 13 2
Opphold på humanitært grunnlag2 620 594 227 275 158 122 116 120 128 90 50 35
Avslag inkludert dublin 9256 6570 6882 5752 2842 1484 1096 751 627 745 1321 1715
 
II Overføringsflyktninger   1659 2544 3170 3097 2124 3100 2401 3468 2816 1651 1176 570
 
III Sum gitt opphold (I+II) Konvensjonsflykting (asyl) 5487 8154 14862 7074 3570 4830 3461 4468 3888 3683 2520 1105
Kollektiv beskyttelse 0 0 0 0 0 0 0 0 33554 33417 19870 12940
Annen flyktningstatus 1250 780 460 228 79 72 54 141 65 127 144 82
Opphold på humanitært grunnlag2 800 762 719 679 226 217 195 163 157 179 119 110
SUM 7537 9696 16041 7981 3875 5123 3710 4772 37664 37406 22653 14237

Fant du det du lette etter?