Akuttinnkvarteringar er ein del av UDIs beredskap og skal kun utløysast i ein situasjon med raske og høge ankomstar. Desse innkvarteringane vil nå derfor bli erstatta med ordinære asylmottak som har lengre og mer føreseielege avtaler om drift.
I løpet av dei tre siste månadene har UDI avvikla 1 700 mottaksplassar derav dei fleste er akuttinnkvarteringar. I tillegg vil ytterlegare 1 200 plassar bli avvikla fram til juni derav 900 byggast ned nå i mars. Dermed vil UDI ha avvikla nærare 3 000 plassar i løpet av første halvår 2024.
Her er ein oversikt over mottak som er avvikla hittil i år og dei som vil bli nedbygde fram til 1. august og som så vil bli erstatta av ordinære mottak i løpet av andre halvår.
Avviklingar av mottak - hittil i år og frem til 1. august 2024
| Type mottak | Navn på mottak | Siste driftsdato | Kapasitet | Kommune | 
|---|---|---|---|---|
| Akuttinnkvartering | Magic Solheimsviken. Alle tre avdelingar. | 22.03.2024 | 349 | Bergen | 
| Akuttinnkvartering | Sola akuttinnkvartering | 04.04.2024 | 132 | Sola | 
| Akuttinnkvartering | Hjemly Tåsen | 10.04.24 | 115 | Oslo | 
| Akuttinnkvartering | Evje park | 03.05.2024 | 250 | Evje | 
| Ordinært mottak | Larvik asylmottak | 06.06.2024 | 150 | Larvik | 
| Ordinært mottak | Toten asylmottak | 31.07.2024 | 150 | Østre Toten | 
| Ordinært mottak, avdeling for einslege mindreårige | Toten asylmottak, avdeling for einslege mindreårige | 18.03.2024 | 25 | Østre Toten | 
| Akuttinnkvartering | Triaden akuttinnkvartering | 12.03.2024 | 330 | Lørenskog | 
| Akuttinnkvartering | Saltstraumen akuttinnkvartering | 06.03.2024 | 220 | Bodø | 
| Akuttinnkvartering | Isfjorden akuttinnkvartering | 29.02.2024 | 400 | Rauma | 
| Ordinært mottak | Vinstra asylmottak | 23.02.2024 | 150 | Nord-Fron | 
| Akuttinnkvartering | Herøya akuttinnkvartering | 20.12.2023 | 250 | Porsgrunn | 
| Akuttinnkvartering | Tuneheimen akuttinnkvartering | 23.12.2023 | 102 | Sarpsborg | 
| Akuttinnkvartering | Ødegaarden akuttinnkvartering | 01.01.2024 | 110 | Modum | 
| Akuttinnkvartering | Skarslia hotell | 20.01.2024 | 160 | Ål | 
