Innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type (2014)
Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Beskyttelse1 | Arbeid2 | Utdanning3 | Familie4 | Visum5 | Permanent opphold6 | Statsborgerskap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kina | 30 | 374 | 623 | 334 | 50538 | 520 | 237 | 52656 |
| Russland | 15 | 373 | 345 | 364 | 45541 | 772 | 395 | 47805 |
| Filippinene | 7 | 765 | 2125 | 992 | 14513 | 887 | 829 | 20118 |
| India | 0 | 1629 | 182 | 909 | 10118 | 430 | 308 | 13576 |
| Thailand | 0 | 149 | 89 | 517 | 9314 | 941 | 528 | 11538 |
| Ukraina | 0 | 568 | 309 | 236 | 6114 | 238 | 247 | 7712 |
| Somalia | 522 | 0 | 0 | 1847 | 10 | 2052 | 1125 | 5556 |
| Eritrea | 1931 | 0 | 0 | 664 | 39 | 2110 | 571 | 5315 |
| Afghanistan | 559 | 0 | 0 | 233 | 120 | 1102 | 1370 | 3384 |
| Pakistan | 14 | 107 | 140 | 313 | 1801 | 391 | 499 | 3265 |
| Iran | 55 | 125 | 93 | 189 | 1556 | 534 | 330 | 2882 |
| Vietnam | 0 | 984 | 113 | 142 | 1165 | 162 | 237 | 2803 |
| Indonesia | 0 | 19 | 54 | 43 | 2550 | 89 | 28 | 2783 |
| Syria | 2235 | 8 | 0 | 209 | 124 | 112 | 62 | 2750 |
| Irak | 46 | 0 | 0 | 143 | 243 | 710 | 1383 | 2525 |
| Uganda | 16 | 29 | 74 | 31 | 2255 | 39 | 33 | 2477 |
| Tyrkia | 10 | 80 | 32 | 180 | 1413 | 204 | 221 | 2140 |
| Sør-Afrika | 0 | 39 | 20 | 10 | 1913 | 24 | 38 | 2044 |
| Sri Lanka | 0 | 26 | 21 | 61 | 1469 | 149 | 222 | 1948 |
| Aserbajdsjan | 0 | 5 | 11 | 17 | 1816 | 30 | 27 | 1906 |
| Statsløs | 426 | 24 | 14 | 152 | 450 | 182 | 639 | 1887 |
| Kosovo | 0 | 22 | 27 | 105 | 1420 | 119 | 104 | 1797 |
| USA | 0 | 585 | 443 | 379 | 13 | 254 | 61 | 1735 |
| Kasakhstan | 0 | 16 | 22 | 23 | 1365 | 15 | 8 | 1449 |
| Etiopia | 158 | 29 | 110 | 300 | 92 | 395 | 360 | 1444 |
| Serbia | 0 | 435 | 86 | 339 | 26 | 265 | 232 | 1383 |
| Myanmar | 5 | 0 | 0 | 44 | 35 | 304 | 840 | 1228 |
| Sudan | 171 | 5 | 7 | 203 | 477 | 248 | 69 | 1180 |
| Nigeria | 6 | 32 | 56 | 65 | 690 | 124 | 69 | 1042 |
| Malawi | 0 | 19 | 17 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 1040 |
| Brasil | 0 | 127 | 272 | 207 | 0 | 226 | 172 | 1004 |
| Kenya | 0 | 62 | 50 | 60 | 705 | 53 | 57 | 987 |
| Egypt | 7 | 22 | 18 | 56 | 650 | 42 | 30 | 825 |
| Algerie | 0 | 35 | 5 | 29 | 666 | 18 | 49 | 802 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 237 | 0 | 0 | 47 | 35 | 122 | 350 | 791 |
| Angola | 0 | 0 | 7 | 6 | 708 | 13 | 39 | 773 |
| Marokko | 0 | 13 | 10 | 79 | 363 | 113 | 187 | 765 |
| Ghana | 0 | 22 | 116 | 58 | 400 | 43 | 74 | 713 |
| Zimbabwe | 0 | 12 | 7 | 7 | 649 | 10 | 12 | 697 |
| Tanzania | 0 | 38 | 58 | 16 | 472 | 18 | 20 | 622 |
| Jordan | 0 | 12 | 0 | 20 | 493 | 11 | 28 | 564 |
| Andre | 56 | 81 | 75 | 87 | 71 | 98 | 85 | 553 |
| Nepal | 0 | 101 | 229 | 103 | 59 | 30 | 21 | 543 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 120 | 28 | 114 | 0 | 112 | 147 | 521 |
| Canada | 0 | 227 | 147 | 76 | 0 | 51 | 8 | 509 |
| Hviterussland | 0 | 158 | 65 | 34 | 144 | 49 | 49 | 499 |
| Libanon | 0 | 10 | 6 | 13 | 348 | 25 | 37 | 439 |
| Australia | 0 | 188 | 116 | 61 | 0 | 57 | 10 | 432 |
| Polen | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 | 309 | 367 |
| Colombia | 0 | 28 | 46 | 32 | 143 | 43 | 38 | 330 |
| Sør-Korea | 0 | 70 | 110 | 53 | 0 | 28 | 26 | 287 |
| Japan | 0 | 70 | 126 | 66 | 0 | 20 | 0 | 282 |
| Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 |
| Rwanda | 10 | 0 | 6 | 9 | 122 | 26 | 102 | 275 |
| Bangladesh | 0 | 17 | 53 | 37 | 86 | 31 | 37 | 261 |
| Mexico | 0 | 46 | 94 | 41 | 0 | 42 | 35 | 258 |
| Burundi | 5 | 0 | 0 | 14 | 61 | 55 | 121 | 256 |
| Chile | 0 | 21 | 19 | 32 | 14 | 63 | 93 | 242 |
| Kroatia | 0 | 97 | 7 | 40 | 0 | 42 | 34 | 220 |
| Peru | 0 | 16 | 26 | 26 | 78 | 48 | 20 | 214 |
| Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 |
| Venezuela | 0 | 32 | 16 | 34 | 0 | 69 | 45 | 196 |
| Mosambik | 0 | 6 | 5 | 0 | 183 | 0 | 0 | 194 |
| Cuba | 0 | 8 | 5 | 25 | 42 | 54 | 52 | 186 |
| Albania | 0 | 38 | 22 | 30 | 5 | 23 | 47 | 165 |
| Tyskland | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 135 | 162 |
| Makedonia | 0 | 26 | 16 | 26 | 0 | 65 | 25 | 158 |
| Singapore | 0 | 27 | 108 | 12 | 0 | 7 | 0 | 154 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 19 | 58 | 34 | 40 | 151 |
| Romania | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 114 | 148 |
| Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 53 | 57 | 147 |
| Arabiske Emiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| New Zealand | 0 | 102 | 8 | 13 | 0 | 14 | 0 | 137 |
| Kamerun | 0 | 6 | 31 | 22 | 22 | 26 | 28 | 135 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 23 | 73 | 129 |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 103 | 128 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 30 | 35 | 127 |
| Malaysia | 0 | 62 | 16 | 28 | 0 | 12 | 5 | 123 |
| Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 34 | 29 | 106 |
| Usbekistan | 17 | 0 | 7 | 8 | 22 | 24 | 26 | 104 |
| Argentina | 0 | 29 | 16 | 21 | 0 | 21 | 14 | 101 |
| Kambodsja | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 16 | 43 | 97 |
| Jemen | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 41 | 21 | 96 |
| Moldova | 0 | 22 | 6 | 12 | 12 | 25 | 16 | 93 |
| Nederland | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 67 | 92 |
| Zambia | 0 | 11 | 25 | 13 | 22 | 13 | 5 | 89 |
| Georgia | 0 | 5 | 33 | 0 | 20 | 13 | 13 | 84 |
| Mongolia | 0 | 0 | 5 | 6 | 68 | 5 | 0 | 84 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 6 | 15 | 81 |
| Ecuador | 0 | 6 | 8 | 11 | 38 | 7 | 10 | 80 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 10 | 80 |
| Sierra Leone | 8 | 0 | 0 | 7 | 32 | 16 | 16 | 79 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 51 | 77 |
| Montenegro | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 8 | 23 | 76 |
| Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 11 | 15 | 74 |
| Bhutan | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 13 | 71 |
| Armenia | 0 | 0 | 11 | 8 | 34 | 9 | 8 | 70 |
| Spania | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 35 | 63 |
| Kirgisistan | 0 | 0 | 25 | 11 | 8 | 5 | 13 | 62 |
| Bolivia | 0 | 5 | 0 | 7 | 33 | 6 | 10 | 61 |
| Maldivene | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 7 | 55 |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 50 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 26 | 49 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 25 | 42 |
| Israel | 0 | 11 | 6 | 8 | 0 | 12 | 5 | 42 |
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 40 |
| Frankrike | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 11 | 40 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| Kapp Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 36 |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 12 | 36 |
| Libya | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 35 |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 33 |
| Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 27 |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 |
| Costa Rica | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Guatemala | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 |
| El Salvador | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| Madagaskar | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Oman | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Salomonøyene | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Sentralafrikanske Republikk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 6570 | 8513 | 7110 | 11078 | 166212 | 15801 | 15186 | 230470 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser for hver kategori.
1Summen av Konvensjonsflyktning (asyl), Annen flyktningstatus, Opphold på humanitært grunnlag og Overføringsflyktninger.
2Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
3Utdanningstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å ta utdannelse i Norge.
4Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
5Visum: tillatelse for visumpliktige til å reise inn i Norge og resten av Schengen-området, og til å oppholde seg i området i en angitt periode, vanligvis inntil tre måneder.
6Permanent oppholdstillatelse: tillatelse som kan gis til personer som har vært tre år i Norge med gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)