Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2022)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2022 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.

Statistikken inneholder ikke søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina.

Statistikken blir oppdatert hver måned.

  • About the statistics

The table is loading data
Januar - desember 2022: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 48 461 509 6 3 6 33 5 9 343 104
Albania 10 20 30 1 1 2 6 2 0 2 16
Algerie 3 3 6 1 0 0 2 0 0 0 3
Angola 3 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0
Arabiske Emiratene 3 1 4 0 2 0 1 0 1 0 0
Armenia 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Aserbajdsjan 4 16 20 0 0 1 3 1 0 0 15
Australia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Bahrain 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bangladesh 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Belarus 7 20 27 0 0 0 7 0 0 0 20
Belgia 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Bosnia-Hercegovina 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Brasil 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Bulgaria 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Burundi 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Canada 3 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0
Chile 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 75 76 151 5 6 7 57 10 4 5 57
Cuba 3 3 6 0 0 0 3 0 1 0 2
Danmark 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 10 11 21 0 0 2 8 0 2 0 9
Egypt 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
El Salvador 6 4 10 1 0 1 4 0 0 0 4
Elfenbenskysten 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Eritrea 194 130 324 14 5 13 162 14 2 31 83
Eswatini 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Etiopia 22 36 58 0 0 1 21 2 1 5 28
Finland 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Frankrike 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Gabon 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Georgia 7 38 45 0 1 1 5 1 1 1 35
Ghana 3 5 8 0 0 0 3 0 0 1 4
Guatemala 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Guinea 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Honduras 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
India 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 13
Irak 10 38 48 0 0 1 9 0 1 1 36
Iran 34 39 73 2 0 1 31 1 2 2 34
Israel 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Italia 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 3
Japan 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Jemen 5 26 31 0 1 0 4 0 0 3 23
Jordan 2 5 7 0 0 0 2 0 0 1 4
Kamerun 4 2 6 1 0 0 3 0 0 0 2
Kasakhstan 3 5 8 0 0 1 2 0 2 0 3
Kenya 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Kina 7 7 14 0 0 1 6 0 0 1 6
Kirgisistan 2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 2
Kosovo 4 3 7 0 0 3 1 0 1 0 2
Kroatia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Libanon 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 3
Liberia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Libya 2 15 17 0 0 0 2 0 0 0 15
Litauen 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Malawi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Malaysia 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Maldivene 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mali 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Marokko 4 21 25 1 0 0 3 0 1 0 20
Mexico 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 6 6 12 0 0 0 6 0 1 0 5
Myanmar 5 7 12 0 0 0 5 0 0 0 7
Nepal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nicaragua 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Niger 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Nigeria 9 16 25 1 1 1 6 4 0 2 10
Nord-Makedonia 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Pakistan 7 19 26 1 0 0 6 1 1 0 17
Peru 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Polen 2 12 14 1 0 0 1 0 1 0 11
Romania 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Russland 98 185 283 11 6 3 78 12 13 8 152
Rwanda 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Salomonøyene 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0
Saudi-Arabia 6 4 10 1 1 1 3 0 1 1 2
Serbia 1 5 6 0 0 0 1 1 0 1 3
Sierra Leone 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovakia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Somalia 25 16 41 5 6 8 6 1 0 3 12
Spania 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Sri Lanka 7 4 11 1 0 1 5 0 0 0 4
Statsløs 26 46 72 3 4 3 16 0 3 4 39
Storbritannia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sudan 6 13 19 3 0 0 3 0 0 1 12
Sverige 4 2 6 1 2 0 1 0 0 0 2
Syria 257 1328 1585 10 17 33 197 14 14 234 1066
Sør-Afrika 3 5 8 0 1 0 2 0 1 1 3
Sør-Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadsjikistan 2 4 6 0 0 0 2 0 0 1 3
Tanzania 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Tchad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Thailand 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tsjekkia 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1
Tunisia 1 6 7 0 0 0 1 0 0 0 6
Turkmenistan 2 3 5 1 0 0 1 0 1 0 2
Tyrkia 66 147 213 3 12 6 45 10 2 5 130
Tyskland 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Uganda 5 1 6 1 0 0 4 0 0 0 1
Ukraina 314 515 829 12 10 15 277 22 19 19 455
USA 3 5 8 0 0 0 3 0 1 0 4
Usbekistan 10 13 23 2 1 1 6 0 0 0 13
Venezuela 52 42 94 4 6 5 37 2 1 2 37
Vietnam 3 4 7 0 0 1 2 0 0 0 4
Zimbabwe 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Østerrike 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 1429 3490 4919 98 87 123 1121 108 87 679 2616

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?