Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.
-
About the statistics
Definisjoner
Asylsøker
Statistikken omfatter alle som søker om asyl på grensen eller i Norge etter utlendingsloven § 28. Den inkluderer relokaliserte personer.
Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger inkluderes ikke i statistikken.
Søknader om beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, og er aktuelle for midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven § 34, er ikke inkludert.
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Alder
Alderen på søker tilsvarer alder på søknadsdatoen og er beregnet ut fra datoen søknaden er fremmet og fødselsdatoen som er registrert i Utlendingsdatabasen.
Gis i en massefluktsituasjon etter hjemmel i utlendingsloven § 34.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
UDI følger konfidensialitetsprinsippene i Retningslinjer for europeisk statistikk.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
| Statsborgerskap | Kvinner | Menn | Alle | Kvinner 0-5 | Kvinner 6-10 | Kvinner 11-17 | Kvinner voksen | Menn 0-5 | Menn 6-10 | Menn 11-17 | Menn voksen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 49 | 113 | 162 | 3 | 3 | 3 | 40 | 5 | 7 | 52 | 49 |
| Albania | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Algerie | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Angola | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Argentina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Armenia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aserbajdsjan | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Australia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bahrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bangladesh | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Belarus | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belize | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Brasil | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Burkina Faso | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Burundi | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombia | 64 | 82 | 146 | 6 | 4 | 8 | 46 | 4 | 4 | 12 | 62 |
| Cuba | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De forente arabiske emirater | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Den sentralafrikanske republikk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Ekvatorial-Guinea | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| El Salvador | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Elfenbenskysten | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eritrea | 56 | 185 | 241 | 8 | 0 | 6 | 42 | 4 | 1 | 73 | 107 |
| Eswatini | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Etiopia | 8 | 35 | 43 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| Finland | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frankrike | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gambia | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Georgia | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ghana | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Guatemala | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guinea | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Honduras | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| India | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Irak | 6 | 32 | 38 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| Iran | 28 | 34 | 62 | 3 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| Israel | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Japan | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jemen | 8 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Jordan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kamerun | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Kasakhstan | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kenya | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Kina | 25 | 36 | 61 | 3 | 0 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| Kongo | 9 | 11 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Kongo-Brazzaville | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Kroatia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kypros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libanon | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Liberia | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Libya | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Litauen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madagaskar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mali | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marokko | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Mauritania | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mexico | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Moldova | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Mongolia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosambik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myanmar | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Nicaragua | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nigeria | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Pakistan | 10 | 15 | 25 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Palestina | 24 | 131 | 155 | 3 | 1 | 1 | 19 | 2 | 5 | 10 | 114 |
| Polen | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Romania | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Russland | 25 | 47 | 72 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 7 | 35 |
| Rwanda | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Senegal | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Serbia | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sierra Leone | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Singapore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Slovakia | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 10 | 23 | 33 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 13 |
| Spania | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Statsløs | 6 | 24 | 30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Storbritannia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sudan | 9 | 41 | 50 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | 27 |
| Sverige | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Syria | 126 | 234 | 360 | 10 | 18 | 24 | 74 | 23 | 12 | 35 | 164 |
| Sør-Afrika | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sør-Korea | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sør-Sudan | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tanzania | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Togo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tsjad | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tsjekkia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisia | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Turkmenistan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyrkia | 45 | 86 | 131 | 3 | 8 | 7 | 27 | 1 | 11 | 9 | 65 |
| Tyskland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uganda | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ukraina | 542 | 594 | 1136 | 44 | 29 | 59 | 410 | 48 | 39 | 111 | 396 |
| Ungarn | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| USA | 18 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Usbekistan | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Venezuela | 28 | 25 | 53 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Vietnam | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zambia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Østerrike | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1264 | 2127 | 3391 | 104 | 87 | 145 | 928 | 126 | 99 | 384 | 1518 |
Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)