Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2008)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser de forskjellige utfallene av søknader om beskyttelse (asyl), behandlet i 2008, og statsborgerskapet til de som søkte. 
     
        | Statsborgerskap | Asyl | Annen beskyttelse | Humanitære grunner | 15månedersregelen | Avslag | Dublin II forordningen | Avslag annen grunn | Trukket/henlagt | Totalt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20 | 193 | 108 | - | 23 | 40 | 5 | 14 | 403 | 
| Albania | - | 1 | - | 1 | 26 | 6 | 1 | 11 | 46 | 
| Algerie | - | - | - | - | 21 | 34 | - | 14 | 69 | 
| Angola | 11 | 4 | 6 | - | 23 | 5 | - | - | 49 | 
| Armenia | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 6 | 
| Aserbajdsjan | - | - | 2 | - | 34 | 4 | - | - | 40 | 
| Bangladesh | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 11 | 
| Benin | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 
| Bhutan | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | 12 | 
| Bosnia-Hercegovina | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 7 | 13 | 
| Botswana | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Brasil | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Bulgaria | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 
| Burkina Faso | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | 9 | 
| Burundi | 1 | 1 | 3 | - | 96 | 4 | - | 3 | 108 | 
| Canada | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| Colombia | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 
| Cuba | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| Dem. Rep Kongo | 18 | 1 | 15 | - | 71 | 7 | - | 6 | 118 | 
| Den sentralafrikanske republikk | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 
| Djibouti | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 
| Egypt | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 10 | 
| El Salvador | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Elfenbeinskysten | 2 | 6 | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 18 | 
| Eritrea | 310 | 216 | 184 | 1 | 34 | 261 | 15 | 51 | 1072 | 
| Estland | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Etiopia | 106 | - | 35 | - | 129 | 26 | 4 | 14 | 314 | 
| Filippinene | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Frankrike | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Gabon | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 
| Gambia | - | - | - | - | 17 | - | 1 | 3 | 21 | 
| Georgia | - | - | - | - | 11 | - | - | 3 | 14 | 
| Ghana | - | - | - | - | 19 | 29 | - | 5 | 53 | 
| Guatemala | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 
| Guinea | 3 | - | - | - | 23 | 2 | - | 3 | 31 | 
| Guinea-Bissau | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 
| Hviterussland | - | - | 1 | - | 10 | - | 1 | 2 | 14 | 
| India | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 74 | 80 | 
| Indonesia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| Irak | 113 | 307 | 145 | - | 935 | 216 | 7 | 121 | 1844 | 
| Iran | 59 | 28 | 25 | - | 186 | 33 | 1 | 19 | 351 | 
| Israel | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 8 | 
| Jemen | 6 | 3 | 1 | - | 10 | 2 | - | 1 | 23 | 
| Jordan | - | - | 1 | - | 10 | 1 | - | 4 | 16 | 
| Kamerun | 1 | - | - | - | 26 | 4 | - | 6 | 37 | 
| Kasakhstan | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 8 | 
| Kenya | 3 | - | - | - | 16 | 1 | - | 1 | 21 | 
| Kina | 6 | 5 | - | - | 5 | 4 | - | 2 | 22 | 
| Kirgisistan | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | 12 | 
| Kosovo | - | 1 | 13 | - | 234 | 35 | - | 8 | 291 | 
| Kroatia | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 3 | 10 | 
| Kuwait | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 
| Latvia | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| Libanon | 1 | - | 6 | - | 32 | 21 | - | 12 | 72 | 
| Liberia | - | - | 2 | - | 25 | 15 | - | 3 | 45 | 
| Libya | 1 | 1 | 1 | - | 51 | 18 | - | 16 | 88 | 
| Litauen | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| Makedonia | - | - | - | - | 11 | 2 | - | 3 | 16 | 
| Malaysia | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Maldivene | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| Marokko | - | 1 | 1 | - | 14 | 13 | - | 3 | 32 | 
| Mauritania | - | - | - | - | 12 | 2 | - | 1 | 15 | 
| Mexico | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Moldova | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 
| Mongolia | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | 9 | 
| Montenegro | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 
| Mosambik | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Myanmar | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 
| Nederland | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 
| Nepal | - | - | - | - | 33 | 5 | - | 4 | 42 | 
| Nicaragua | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 
| Niger | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| Nigeria | - | - | 1 | - | 147 | 44 | 1 | 59 | 252 | 
| Nord-Korea | - | - | 4 | - | 22 | - | - | 16 | 42 | 
| Pakistan | - | 1 | 2 | - | 7 | 1 | - | 4 | 15 | 
| Papua Ny-Guinea | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Peru | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 1 | - | - | - | 13 | 1 | - | - | 15 | 
| Romania | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | 
| Russland | 16 | 13 | 108 | - | 829 | 187 | 11 | 22 | 1186 | 
| Rwanda | 11 | - | - | - | 13 | 3 | - | 1 | 28 | 
| Senegal | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 
| Serbia | 34 | 1 | 5 | - | 490 | 62 | - | 25 | 617 | 
| Sierra Leone | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | 18 | 
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Somalia | 141 | 98 | 70 | - | 58 | 184 | 16 | 25 | 592 | 
| Spania | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Sri Lanka | 5 | 36 | 6 | - | 95 | 23 | - | 7 | 172 | 
| Statsløs | 154 | 241 | 16 | 1 | 141 | 86 | 2 | 30 | 671 | 
| Storbritannia | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| Sudan | 28 | - | 4 | - | 10 | 8 | - | 2 | 52 | 
| Sverige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Syria | 5 | - | 9 | - | 35 | 19 | - | 7 | 75 | 
| Sør-Afrika | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| Sør-Korea | - | - | - | - | 57 | - | - | 16 | 73 | 
| Tadsjikistan | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 
| Tchad | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 
| Thailand | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 
| Togo | 2 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 11 | 
| Tsjekkia | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 
| Tunisia | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 1 | 11 | 
| Tyrkia | 10 | 1 | 2 | - | 41 | 27 | 1 | 1 | 83 | 
| Uganda | 4 | - | - | - | 20 | 5 | - | 1 | 30 | 
| Ukraina | - | - | - | - | 12 | 2 | - | 1 | 15 | 
| Ungarn | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 
| USA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 
| Usbekistan | - | 2 | 1 | - | 97 | 4 | - | 6 | 110 | 
| Vest-Sahara | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 10 | 
| Vietnam | - | 1 | 2 | - | 5 | 3 | - | 10 | 21 | 
| Zimbabwe | - | - | - | - | 11 | 3 | - | - | 14 | 
| Total | 1077 | 1170 | 801 | 4 | 4390 | 1507 | 66 | 685 | 9700 | 
