Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2025)


Tabellen viser de forskjellige utfallene av søknader om beskyttelse (asyl), behandlet i 2025, og statsborgerskapet til personene som søkte.
  • About the statistics

The table is loading data
Januar- juli 2025: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning Kollektiv beskyttelse Annen flyktningsstatus Humanitære grunner EMA Begrenset Avslag Dublin II-forordningen Andre avslag Trukket/henlagt Totalt Andel innvilgelse realitetsbehandlet* Andel innvilgelse alle**
Afghanistan 30 1 22 16 1 16 21 33 5 145 80 48
Albania 2 0 0 2 0 3 0 0 3 10 57 40
Algerie 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 0 0
Angola 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 100 100
Arabiske Emiratene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Argentina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Armenia 0 2 0 0 0 1 0 0 2 5 67 40
Aserbajdsjan 0 1 0 0 0 7 3 0 6 17 13 6
Australia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Bangladesh 1 0 0 0 0 3 0 0 2 6 25 17
Belarus 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6 0 0
Brasil 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5 0 0
Bulgaria 0 3 0 3 0 0 0 0 1 7 100 86
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Canada 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Chile 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
Colombia 10 0 7 0 0 71 0 0 12 100 19 17
Cuba 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 6 10 0 0 16 0 0
Ecuador 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 100 33
Egypt 0 1 0 0 0 2 4 0 2 9 33 11
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
El Salvador 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eritrea 35 0 1 2 0 4 21 17 4 84 90 45
Etiopia 8 0 0 0 0 16 5 1 1 31 33 26
Finland 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0
Frankrike 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Gambia 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6 0 0
Georgia 0 4 0 2 0 4 0 0 3 13 60 46
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
Guatemala 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Honduras 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 100
India 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0
Irak 0 0 0 1 0 2 12 0 1 16 33 6
Iran 14 1 0 0 0 26 6 9 3 59 37 25
Israel 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Japan 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Jemen 6 0 5 0 0 0 3 1 0 15 100 73
Jordan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 100 50
Kamerun 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 100 33
Kasakhstan 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7 0 0
Kenya 1 0 0 0 0 1 2 2 1 7 50 14
Kina 4 0 0 0 0 8 16 1 2 31 33 13
Kosovo 0 0 0 5 0 7 0 0 0 12 42 42
Kroatia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Kuwait 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Latvia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Libanon 0 0 0 1 0 1 5 0 2 9 50 11
Liberia 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0
Libya 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
Litauen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Malaysia 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Maldivene 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0
Marokko 3 0 0 0 0 5 4 1 0 13 38 23
Mauritania 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Moldova 0 3 0 0 0 1 0 0 1 5 75 60
Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Mosambik 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
Myanmar 8 0 0 0 0 0 8 0 0 16 100 50
Nederland 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 75 75
Nicaragua 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 100
Niger 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10 0 0
Nord-Makedonia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Pakistan 0 0 0 1 0 4 1 1 2 9 20 11
Peru 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Polen 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Romania 0 1 0 0 0 5 0 0 1 7 17 14
Russland 27 11 0 2 0 28 35 0 4 107 59 37
Rwanda 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 50 25
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
Slovakia 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Somalia 7 0 0 4 0 0 7 4 2 24 100 46
Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Statsløs 9 1 0 1 0 3 37 3 4 58 79 19
Storbritannia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Sudan 4 0 9 0 0 0 6 0 0 19 100 68
Sverige 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
Syria 1 0 0 0 0 4 38 24 23 90 20 1
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
Sør-Korea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Sør-Sudan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Tanzania 1 0 0 0 0 1 3 0 0 5 50 20
Tchad 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 50 33
Tunisia 0 0 0 0 0 0 5 0 2 7 0 0
Turkmenistan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 100
Tyrkia 63 1 0 1 0 33 18 1 8 125 66 52
Tyskland 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Uganda 4 0 0 0 0 1 2 0 5 12 80 33
Ukraina 0 5447 0 1 0 264 98 2 486 6298 95 87
Ungarn 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
USA 0 0 0 0 0 13 3 0 0 16 0 0
Usbekistan 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50 50
Venezuela 10 0 4 1 0 36 0 4 7 62 29 24
Vietnam 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0
Østerrike 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Total 264 5485 49 44 1 663 428 110 626 7670 90 76

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

 

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.


Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?