Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2025)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2025. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Januar- juli 2025: Mottak etter statsborgerskap
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul
Afghanistan 206 203 200 205 183 181 165
Albania 9 9 8 7 5 7 0
Algerie 5 5 0 0 0 0 0
Angola 0 0 9 9 9 9 9
Aserbajdsjan 23 20 23 22 21 19 20
Belarus 10 7 7 6 6 6 6
Brasil 0 0 6 6 0 0 0
Bulgaria 0 0 5 5 0 0 0
Burundi 0 0 0 0 0 0 5
Chile 0 0 0 0 5 0 0
Colombia 314 326 325 333 318 319 307
Cuba 6 6 6 7 7 7 6
Dem. Rep. Kongo (DRC) 35 40 41 41 36 33 33
Dominica 0 0 0 0 0 0 10
Egypt 11 13 12 11 12 12 12
El Salvador 15 14 14 14 11 12 12
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 5
Eritrea 439 425 422 403 412 440 425
Etiopia 182 165 154 145 143 139 137
Georgia 12 12 10 9 7 6 6
Guinea 7 6 6 6 5 5 6
Honduras 0 7 7 8 8 8 8
Ikke registrert 17 14 10 7 7 6 6
Irak 72 59 57 57 57 57 54
Iran 183 180 178 178 174 172 170
Jemen 42 43 38 41 43 38 30
Kamerun 11 10 13 13 13 14 14
Kasakhstan 0 8 8 9 8 8 0
Kenya 11 12 15 15 16 18 17
Kina 47 50 54 53 51 53 53
Kosovo 6 7 5 5 6 6 6
Libanon 16 14 13 13 13 14 14
Liberia 5 5 6 0 0 5 5
Libya 21 20 24 24 23 24 25
Maldivene 9 9 0 0 0 0 0
Marokko 16 17 16 19 17 15 13
Mexico 11 14 14 16 16 16 15
Myanmar 15 15 12 14 15 16 16
Nicaragua 26 30 30 30 26 26 26
Nigeria 25 24 21 19 17 19 20
Norge 10 10 10 7 6 6 7
Pakistan 17 17 18 17 22 26 26
Peru 8 8 7 7 7 7 7
Russland 206 198 198 199 189 178 179
Rwanda 0 5 5 5 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 5
Somalia 73 73 72 69 66 62 65
Sri Lanka 8 8 8 8 8 9 8
Statsløs 182 174 179 194 205 212 245
Sudan 31 34 33 30 32 27 33
Syria 2357 2368 2307 2267 2269 2261 2180
Sør-Afrika 7 7 7 7 6 5 5
Sør-Sudan 6 8 8 7 7 6 6
Turkmenistan 0 0 5 5 0 0 0
Tyrkia 446 459 442 440 439 432 423
Uganda 18 22 21 20 15 18 18
Ukraina 4474 4179 3830 3434 2998 2771 3177
USA 6 5 6 8 7 6 6
Usbekistan 15 17 18 18 18 18 18
Venezuela 173 174 176 179 176 172 173
Zimbabwe 9 9 9 9 8 10 10
Andre land 102 95 89 90 104 92 89
Total 9955 9659 9217 8770 8272 8028 8336

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?