Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2021)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 161 | 32 | 105 | 30 | 14 | 8 |
| Colombia | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 7 |
| Eritrea | 53 | 25 | 24 | 12 | 10 | 102 |
| Etiopia | 26 | 28 | 16 | 20 | 13 | 106 |
| Irak | 18 | 13 | 8 | 22 | 0 | 61 |
| Iran | 7 | 15 | 21 | 41 | 0 | 93 |
| Jemen | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 8 |
| Marokko | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Somalia | 8 | 22 | 0 | 9 | 6 | 40 |
| Statsløs | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 24 |
| Syria | 95 | 0 | 206 | 0 | 0 | 5 |
| Tyrkia | 23 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 |
| Andre land | 8 | 29 | 38 | 29 | 9 | 68 |
| Total | 399 | 164 | 640 | 194 | 75 | 536 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)