Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 79 | 0 | 129 | 36 | 0 | 7 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 5 | 0 | 234 | 52 | 0 | 13 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 |
Egypt | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 79 | 22 | 243 | 13 | 8 | 80 |
Etiopia | 32 | 23 | 71 | 20 | 10 | 64 |
Georgia | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Ikke registrert | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 14 | 7 | 23 | 8 | 0 | 15 |
Iran | 7 | 12 | 92 | 26 | 6 | 54 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jemen | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Russland | 7 | 0 | 170 | 13 | 0 | 17 |
Somalia | 11 | 23 | 29 | 8 | 0 | 5 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Statsløs | 25 | 0 | 99 | 17 | 0 | 11 |
Sudan | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 272 | 0 | 1506 | 27 | 0 | 15 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 42 | 0 | 347 | 68 | 0 | 7 |
Uganda | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 4102 | 6 | 1472 | 25 | 29 | 8 |
Usbekistan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 141 | 23 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Andre land | 34 | 12 | 68 | 42 | 26 | 39 |
Total | 4722 | 105 | 4986 | 406 | 95 | 340 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)