Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Oktober 2025: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 23 0 61 54 0 9
Aserbajdsjan 0 0 12 5 0 0
Belarus 0 0 7 0 0 0
Burundi 0 0 8 0 0 0
Colombia 0 0 202 83 0 12
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 17 8 0 8
Egypt 0 0 10 0 0 0
El Salvador 0 0 8 0 0 0
Eritrea 74 13 314 12 16 66
Etiopia 19 19 45 18 5 19
Guinea 0 0 10 0 0 0
Honduras 0 0 7 0 0 0
Ikke registrert 0 0 6 0 0 0
Irak 5 0 32 14 0 9
Iran 5 7 62 45 5 41
Jemen 0 0 45 0 0 0
Kamerun 0 0 13 0 0 0
Kenya 0 0 12 0 0 0
Kina 0 0 56 9 0 0
Libanon 0 0 10 0 0 0
Libya 0 0 25 0 0 0
Marokko 0 0 7 0 0 5
Mexico 0 0 13 0 0 0
Moldova 0 0 13 0 0 0
Myanmar 0 0 6 0 0 0
Nicaragua 6 0 16 0 0 0
Nigeria 0 0 14 0 0 0
Norge 0 0 0 0 7 0
Pakistan 0 0 13 9 0 6
Peru 0 0 7 0 0 0
Russland 19 0 80 55 0 11
Somalia 6 10 37 0 6 6
Statsløs 41 0 181 7 0 18
Sudan 7 0 23 0 0 6
Syria 9 0 2154 16 6 7
Sør-Afrika 0 0 0 5 0 0
Sør-Sudan 0 0 8 0 0 0
Turkmenistan 0 0 5 0 0 0
Tyrkia 53 0 275 63 0 12
Uganda 0 0 12 0 0 0
Ukraina 3984 0 1537 229 65 43
USA 0 0 6 0 0 0
Usbekistan 9 0 0 0 0 0
Venezuela 0 0 94 46 5 0
Zimbabwe 0 0 11 0 0 0
Andre land 32 22 71 51 15 44
Total 4292 71 5545 729 130 322

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?