Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20 | 0 | 75 | 47 | 0 | 9 |
| Angola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 184 | 97 | 0 | 12 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 7 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Egypt | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Eritrea | 41 | 15 | 325 | 16 | 14 | 67 |
| Etiopia | 16 | 13 | 51 | 27 | 6 | 17 |
| Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 6 | 0 | 27 | 10 | 0 | 9 |
| Iran | 5 | 8 | 57 | 47 | 6 | 42 |
| Jemen | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Kina | 5 | 0 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 24 | 0 | 102 | 44 | 0 | 6 |
| Somalia | 9 | 13 | 31 | 0 | 6 | 5 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Statsløs | 58 | 0 | 159 | 6 | 0 | 10 |
| Sudan | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 20 | 0 | 2170 | 11 | 6 | 6 |
| Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sør-Sudan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia | 32 | 0 | 317 | 61 | 0 | 9 |
| Uganda | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 2076 | 0 | 1276 | 177 | 38 | 19 |
| USA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 8 | 0 | 106 | 32 | 8 | 8 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 32 | 22 | 79 | 51 | 13 | 39 |
| Total | 2358 | 71 | 5330 | 669 | 104 | 265 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)