Beboere i asylmottak etter uke (2015)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i ulike typer asylmottak i 2015. Tellingen ble gjort hver mandag. Tallene viser også hvor mange personer i asylmottak som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar (EMA).  
The table is loading data
Belegg i mottak hver mandag 2015
UKEDatoTotaltTransittOrdinæreTilrettelagteEMA-transittEMA-plasser
53 30183 11176 15546 73 1025 2363
52 30477 11595 15402 73 1037 2370
51 31309 12796 15015 74 1052 2372
50 31890 13424 14944 68 1112 2342
49 31987 13762 14691 73 1127 2334
48 31540 13471 14649 75 1067 2278
47 29913 12152 14458 76 1085 2142
46 27995 10595 14445 75 902 1978
45 25803 8582 14430 73 957 1761
44 23811 6862 14369 73 932 1575
43 22223 5663 14192 74 906 1388
42 20815 4969 13656 74 962 1154
41 19291 4166 13107 73 911 1034
40 18080 3698 12574 70 847 891
39 16967 2995 12282 71 744 875
38 16101 2265 12157 73 725 881
37 15591 1998 12008 73 667 845
36 15155 1792 11802 71 666 824
35 14868 1725 11659 71 594 819
34 14510 1541 11588 71 496 814
33 14252 1287 11645 70 473 777
32 14079 1147 11706 68 462 696
31 13911 1104 11635 68 477 627
30 13779 1025 11627 68 471 588
29 13692 1027 11627 70 427 541
28 13584 949 11634 73 426 502
27 13479 822 11702 72 414 469
26 13499 863 11734 74 390 438
25 13481 916 11697 74 376 418
24 13510 1028 11671 74 331 406
23 13493 1112 11647 73 330 331
22 13390 1129 11579 75 280 327
21 13299 1102 11537 77 264 319
20 13276 1035 11617 77 218 329
19 13193 958 11663 77 180 315
18 13219 929 11735 78 147 330
17 13316 913 11858 78 135 332
16 13441 971 11918 77 151 324
15 13526 934 12041 77 144 330
14 13528 933 12046 78 139 332
13 13634 988 12099 78 153 316
12 13721 1015 12159 76 165 306
11 13831 1014 12275 77 155 310
10 13903 1030 12332 77 149 315
9 13978 1011 12415 77 150 325
8 14034 1023 12453 78 159 321
7 14144 1051 12539 78 160 316
6 14249 1053 12643 78 162 313
5 14349 1074 12722 79 174 300
4 14459 1182 12711 74 191 301
3 14549 1289 12698 74 199 289
2 14525 1275 12697 74 186 293
1 14485 1182 12756 74 182 291
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?