Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2023)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2023, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
     
        | Vedtaksinstans | Innvilgelse | Innvilgesesprosent | 
|---|---|---|
| Bangkok ambassade | 22658 | 90 % | 
| New Delhi ambassade | 18887 | 85 % | 
| Beijing ambassade | 8828 | 95 % | 
| Shanghai generalkonsulat | 8639 | 93 % | 
| Abu Dhabi ambassade | 7674 | 74 % | 
| London ambassade | 5384 | 90 % | 
| Guangzhou generalkonsulat | 4438 | 94 % | 
| Ankara ambassade | 3827 | 77 % | 
| Pretoria ambassade | 3668 | 89 % | 
| New York generalkonsulat | 3409 | 83 % | 
| Accra ambassade | 1622 | 36 % | 
| Nairobi ambassade | 1589 | 72 % | 
| Amman ambassade | 1435 | 44 % | 
| Utlendingsdirektoratet | 1405 | 61 % | 
| Moskva ambassade | 401 | 77 % | 
| Sysselmesteren på Svalbard | 306 | 100 % | 
| Canberra ambassade | 287 | 88 % | 
| Øst politidistrikt | 31 | 100 % | 
| Sør-Øst politidistrikt | 9 | |
| Vest politidistrikt | 6 | |
| Havanna ambassade | 5 | |
| Møre og Romsdal politidistrikt | 4 | |
| Nordland politidistrikt | 4 | |
| Troms politidistrikt | 3 | |
| Finnmark politidistrikt | 1 | |
| Roma ambassade | 1 | |
| Total | 94521 | 83 % | 
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
