Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2024, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
     
        | Vedtaksinstans | Innvilgelse | Innvilgesesprosent | 
|---|---|---|
| Bangkok ambassade | 27579 | 92 % | 
| New Delhi ambassade | 24390 | 91 % | 
| Beijing ambassade | 20125 | 96 % | 
| Shanghai generalkonsulat | 20085 | 95 % | 
| London ambassade | 9723 | 86 % | 
| Abu Dhabi ambassade | 8598 | 70 % | 
| Ankara ambassade | 4680 | 74 % | 
| Pretoria ambassade | 4255 | 92 % | 
| New York generalkonsulat | 3464 | 83 % | 
| Accra ambassade | 1695 | 47 % | 
| Nairobi ambassade | 1623 | 64 % | 
| Amman ambassade | 1502 | 52 % | 
| Utlendingsdirektoratet | 1497 | 64 % | 
| Guangzhou generalkonsulat | 1100 | 89 % | 
| Sysselmesteren på Svalbard | 321 | 99 % | 
| Øst politidistrikt | 31 | 100 % | 
| Sør-Øst politidistrikt | 6 | |
| Vest politidistrikt | 5 | |
| Møre og Romsdal politidistrikt | 4 | |
| Moskva ambassade | 3 | |
| Teheran ambassade | 2 | |
| Agder politidistrikt | 2 | |
| Troms politidistrikt | 2 | |
| Aten ambassade | 1 | |
| Havanna ambassade | 1 | |
| Madrid ambassade | 1 | |
| Total | 130695 | 87 % | 
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
