Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2017)


Tabellen viser hvor mange personer som ble bortvist fra Norge i 2017, og grunnen til at de ble bortvist. Tallene viser også hvilket statsborgerskap personene har.
The table is loading data
Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag, 2017.
StatsborgerskapBortvist mangler midlerBortvist formål ikke sannsynliggortBortvist mangler pass/visumBortvist mangler tillatelseBortvist straffetBortvist EØS/EFTABortvist, offentlige utgifter ikke dekketBortvist, innmeldt i SISBortvist, bortvist fra SchengenTotal
Russland 6 79 60 26 18 0 1 1 0 191
Albania 27 121 3 12 0 0 1 8 0 172
Andre 10 33 33 22 5 19 0 3 0 125
Nigeria 14 72 3 8 0 0 3 7 0 107
Ukraina 10 52 7 3 4 0 0 1 0 77
Romania 0 0 1 0 0 63 0 0 0 64
Syria 2 13 39 3 0 0 0 1 0 58
Irak 3 9 32 5 2 0 0 0 0 51
Somalia 4 1 40 1 2 0 0 1 0 49
Eritrea 2 6 27 2 1 0 0 0 0 38
Polen 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
Georgia 3 24 2 0 4 0 0 1 0 34
USA 3 9 7 11 2 0 0 2 0 34
Afghanistan 2 7 20 3 0 0 0 1 0 33
Tyrkia 3 6 15 7 0 0 0 0 0 31
Serbia 2 13 2 10 1 0 0 1 0 29
Marokko 5 10 3 8 0 0 0 1 0 27
Pakistan 1 14 9 3 0 0 0 0 0 27
Statsløs 0 6 16 5 0 0 0 0 0 27
Filippinene 0 0 4 20 0 0 0 0 0 24
Litauen 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
India 0 12 5 2 1 0 0 0 0 20
Vietnam 0 7 7 6 0 0 0 0 0 20
Sverige 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
Iran 0 2 11 1 3 0 0 1 0 18
Kina 0 3 15 0 0 0 0 0 0 18
Bosnia-Hercegovina 4 7 0 5 1 0 0 0 0 17
Moldova 3 8 1 2 0 0 1 0 0 15
Makedonia 1 5 0 4 1 0 0 3 0 14
Hviterussland 2 5 3 3 1 0 0 0 0 14
Bulgaria 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
Kosovo 0 1 11 1 0 0 0 0 0 13
Gambia 1 2 5 2 1 0 0 1 0 12
Israel 1 5 0 4 0 0 1 1 0 12
Algerie 0 10 1 1 0 0 0 0 0 12
Tyskland 0 0 1 0 0 11 0 0 0 12
Thailand 0 5 5 1 0 0 0 0 0 11
Kasakhstan 0 8 3 0 0 0 0 0 0 11
Brasil 1 2 1 3 1 1 0 1 0 10
Spania 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Storbritannia 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Colombia 1 1 5 2 0 0 0 0 0 9
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 7 1 0 0 0 0 0 8
Usbekistan 1 3 2 2 0 0 0 0 0 8
Tunisia 1 4 2 0 0 0 0 1 0 8
Elfenbenskysten 1 2 4 0 0 0 0 1 0 8
Senegal 1 2 2 1 0 0 1 0 0 7
Nederland 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Etiopia 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6
Latvia 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Frankrike 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Guinea 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6
Ecuador 2 1 0 3 0 0 0 0 0 6
Sudan 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5
Italia 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Nepal 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5
Australia 0 0 0 3 0 0 0 2 0 5
Total 120 579 422 198 48 228 8 39 0 1642

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 bortvisninger.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?