Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2025)
Please note that not all the content on this page is available in English.
| Statsborgerskap | Bortvist, av hensyn til folkehelsen | Bortvist mangler midler | Bortvist formål ikke sannsynliggort | Bortvist mangler pass/visum | Bortvist mangler tillatelse | Bortvist straffet | Bortvist EØS/EFTA | Bortvist, offentlige utgifter ikke dekket | Bortvist, innmeldt i SIS | Bortvist, bortvist fra Schengen | Bortvist, andre grunner | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Albania | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Australia | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Brasil | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Canada | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Colombia | 0 | 0 | 33 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Egypt | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eritrea | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Filippinene | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gambia | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Georgia | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ghana | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| India | 0 | 0 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Irak | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Iran | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kina | 0 | 0 | 6 | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| Kosovo | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| Kuwait | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marokko | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mexico | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nigeria | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Pakistan | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Russland | 0 | 2 | 5 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 158 |
| Senegal | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Serbia | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Somalia | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| St. Kitts-Nevis | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Statsløs | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Storbritannia | 0 | 3 | 10 | 52 | 34 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 109 |
| Sudan | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Syria | 0 | 0 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Thailand | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Tyrkia | 0 | 1 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Tyskland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ukraina | 0 | 0 | 77 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 |
| USA | 0 | 2 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Venezuela | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Andre | 1 | 4 | 24 | 36 | 23 | 5 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 |
| Total | 3 | 21 | 288 | 443 | 208 | 20 | 79 | 0 | 34 | 0 | 122 | 1218 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 bortvisninger.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)