Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2017)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
| Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Permanent oppholdstillatelse | Flukt | Arbeid | Utdanning | Familie | Andre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syria | 23 | 69 | 2687 | 6 | 0 | 2 | 23 | 2810 |
| Eritrea | 61 | 417 | 997 | 0 | 1 | 11 | 19 | 1506 |
| India | 67 | 54 | 0 | 801 | 18 | 8 | 26 | 974 |
| Thailand | 660 | 50 | 1 | 6 | 0 | 204 | 10 | 931 |
| Filippinene | 497 | 89 | 3 | 81 | 41 | 129 | 27 | 867 |
| Somalia | 82 | 345 | 145 | 0 | 0 | 23 | 23 | 618 |
| USA | 205 | 6 | 0 | 138 | 45 | 15 | 15 | 424 |
| Serbia | 43 | 43 | 0 | 299 | 5 | 14 | 18 | 422 |
| Pakistan | 236 | 52 | 8 | 46 | 41 | 5 | 15 | 403 |
| Afghanistan | 188 | 93 | 59 | 0 | 0 | 7 | 3 | 350 |
| Etiopia | 58 | 67 | 170 | 9 | 9 | 5 | 9 | 327 |
| Statsløs | 32 | 19 | 251 | 0 | 1 | 1 | 14 | 318 |
| Kina | 88 | 68 | 19 | 113 | 20 | 7 | 2 | 317 |
| Russland | 127 | 65 | 6 | 60 | 11 | 21 | 16 | 306 |
| Sudan | 14 | 61 | 188 | 1 | 2 | 0 | 4 | 270 |
| Ukraina | 104 | 25 | 1 | 56 | 12 | 22 | 12 | 232 |
| Vietnam | 140 | 8 | 0 | 22 | 1 | 27 | 4 | 202 |
| Brasil | 113 | 6 | 0 | 48 | 3 | 24 | 4 | 198 |
| EØS | 114 | 17 | 8 | 34 | 0 | 12 | 11 | 196 |
| Tyrkia | 144 | 13 | 0 | 27 | 3 | 2 | 6 | 195 |
| Nepal | 9 | 7 | 0 | 14 | 141 | 16 | 7 | 194 |
| Iran | 66 | 31 | 28 | 27 | 24 | 5 | 5 | 186 |
| Irak | 92 | 20 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 159 |
| Kosovo | 76 | 13 | 4 | 26 | 0 | 3 | 9 | 131 |
| Bosnia-Hercegovina | 39 | 22 | 0 | 59 | 1 | 2 | 0 | 123 |
| Canada | 36 | 1 | 0 | 48 | 8 | 4 | 1 | 98 |
| Sri Lanka | 53 | 10 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 82 |
| Marokko | 63 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 82 |
| Japan | 29 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 1 | 79 |
| Australia | 36 | 5 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 68 |
| Indonesia | 31 | 4 | 0 | 10 | 12 | 5 | 3 | 65 |
| Sør-Korea | 23 | 2 | 0 | 23 | 10 | 3 | 2 | 63 |
| Kenya | 37 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 63 |
| Ghana | 12 | 12 | 0 | 9 | 20 | 3 | 4 | 60 |
| Bangladesh | 9 | 5 | 0 | 23 | 21 | 1 | 0 | 59 |
| Egypt | 16 | 3 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 57 |
| Colombia | 35 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 55 |
| Nigeria | 30 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 50 |
| Andre | 30 | 5 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 50 |
| Albania | 21 | 2 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 46 |
| Makedonia | 17 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 43 |
| Mexico | 31 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 41 |
| Hviterussland | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 33 |
| Chile | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 30 |
| Usbekistan | 4 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| Myanmar | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Libanon | 13 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Cuba | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Sør-Afrika | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Venezuela | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Dominikanske Republikk | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 23 |
| Gambia | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Tunisia | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Jemen | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| Uganda | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Malaysia | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Peru | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Argentina | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Burundi | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Jordan | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Kamerun | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| Kambodsja | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Kasakhstan | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Israel | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Algerie | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| New Zealand | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Liberia | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Tanzania | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Singapore | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Mongolia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Montenegro | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Guinea | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Laos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Guatemala | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Rwanda | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Zambia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Moldova | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Ecuador | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Kirgisistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sierra Leone | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Aserbajdsjan | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Costa Rica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Libya | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Georgia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Nicaragua | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Malawi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Angola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Saudi-Arabia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Bolivia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Rep. Kongo (Brazzaville) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 4151 | 1810 | 4703 | 2259 | 517 | 658 | 334 | 14432 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)